1988年夏季奥林匹克运动会英属维尔京群岛代表团
外观
1988年夏季奥林匹克运动会 英属维尔京群岛代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | IVB | ||||||||||||
NOC | 英属维尔京群岛奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | bviolympics | ||||||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||||||
運動員 | 3 | ||||||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
旗手 | Willis Todman | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1988年夏季奥林匹克运动会英属维尔京群岛代表团是英属维尔京群岛派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 2 | 0 | 2 |
帆船 | 1 | 0 | 1 |
总计 | 3 | 0 | 3 |
田径
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Lindel Hodge | 100米 | 10.79 | 6 | 未晋级 | |||||
200米 | 21.78 | 5 | 未晋级 | ||||||
Willis Todman | 400米 | 50.11 | 7 | 未晋级 |
帆船
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ British Virgin Islands at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-10].