1988年夏季奥林匹克运动会葡萄牙代表团
外观
此條目需要补充更多来源。 (2024年9月22日) |
1988年夏季奥林匹克运动会 葡萄牙代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | POR | ||||||||||||
NOC | 葡萄牙奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | comiteolimpicoportugal | ||||||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||||||
運動員 | 65 (55 men, 10 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 14个大项 | ||||||||||||
随行官员 | 34 | ||||||||||||
旗手 | João Rebelo (Shooting) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第29 |
| ||||||||||||
|
1988年夏季奥林匹克运动会葡萄牙代表团是葡萄牙派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 罗莎·莫塔 | 田径 | 女子马拉松 | 9月23日 |
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
射箭 | 2 | 1 | 3 |
田径 | 23 | 6 | 29 |
皮划艇 | 3 | 0 | 3 |
马术 | 1 | 0 | 1 |
击剑 | 3 | 0 | 3 |
体操 | 1 | 2 | 3 |
柔道 | 3 | – | 3 |
现代五项 | 1 | – | 1 |
帆船 | 3 | 0 | 3 |
射击 | 2 | 0 | 2 |
游泳 | 11 | 1 | 12 |
举重 | 1 | – | 1 |
摔跤 | 1 | – | 1 |
总计 | 55 | 10 | 65 |
射箭
[编辑]田径
[编辑]皮划艇
[编辑]马术
[编辑]击剑
[编辑]体操
[编辑]柔道
[编辑]现代五项
[编辑]帆船
[编辑]射击
[编辑]游泳
[编辑]举重
[编辑]摔跤
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Portugal at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-21].