1998年冬季奥林匹克运动会斯洛文尼亚代表团[编辑]
外观
1998年冬季奥林匹克运动会 斯洛文尼亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SLO | ||||||||||||
NOC | 斯洛文尼亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1998年冬季奥林匹克运动会(長野) 1998年2月7日至2月22日 | |||||||||||||
運動員 | 34 (21 men, 13 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 8个大项 | ||||||||||||
旗手 | 普里莫日·彼得卡 (ski jumping) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1998年冬季奥林匹克运动会斯洛文尼亚代表团是斯洛文尼亚派出的1998年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Peter Pen | 滑降 | DNF | – | ||
Aleš Brezavšček | DNF | – | |||
Jernej Koblar | 1:52.79 | 20 | |||
Aleš Brezavšček | 超级大回转 | 1:38.54 | 28 | ||
Peter Pen | 1:37.81 | 23 | |||
Jernej Koblar | 1:36.84 | 17 | |||
Bernhard Knauss | 大回转 | DNF | – | DNF | – |
Jernej Koblar | 1:23.49 | 1:20.47 | 2:43.96 | 22 | |
Mitja Kunc | 1:22.66 | 1:20.43 | 2:43.09 | 18 | |
尤雷·科希尔 | 1:20.97 | 1:19.01 | 2:39.98 | 5 | |
尤雷·科希尔 | 回转 | DNF | – | DNF | – |
Andrej Miklavc | DNF | – | DNF | – | |
Matjaž Vrhovnik | 57.36 | 57.29 | 1:54.65 | 17 | |
Drago Grubelnik | 57.06 | DSQ | DSQ | – |
- 男子全能
运动员 | 回转 | 滑降 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 1 | 成绩 2 | 成绩 | 总时间 | 排名 | |
Jernej Koblar | DNF | – | – | DNF | – |
Aleš Brezavšček | 55.33 | 48.82 | 1:35.94 | 3:20.09 | 7 |
Peter Pen | 54.21 | 49.62 | 1:36.98 | 3:20.81 | 8 |
- 女子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Špela Bračun | 滑降 | 1:31.54 | 24 | ||
Špela Bračun | 超级大回转 | 1:20.29 | 30 | ||
Mojca Suhadolc | 1:19.66 | 24 | |||
Špela Pretnar | 大回转 | DNF | – | DNF | – |
Nataša Bokal | 1:22.86 | 1:35.60 | 2:58.46 | 20 | |
阿伦卡·多夫让 | 1:22.57 | 1:34.78 | 2:57.35 | 17 | |
Urška Hrovat | 1:21.61 | 1:35.83 | 2:57.44 | 18 | |
阿伦卡·多夫让 | 回转 | 47.95 | 48.71 | 1:36.66 | 16 |
Nataša Bokal | 47.72 | 47.87 | 1:35.59 | 11 | |
Špela Pretnar | 47.11 | DNF | DNF | – | |
Urška Hrovat | 47.02 | DNF | DNF | – |
冬季两项
[编辑]- 男子
小项 | 运动员 | 脱靶 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
10公里短距离 | Tomaž Žemva | 1 | 30:32.1 | 42 |
Sašo Grajf | 3 | 30:24.2 | 40 | |
Tomaž Globočnik | 3 | 30:04.4 | 33 | |
Jože Poklukar | 1 | 29:00.5 | 16 |
小项 | 运动员 | 成绩 | 脱靶 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
20公里 | Tomaž Žemva | 57:27.0 | 8 | 1'05:27.0 | 61 |
Janez Ožbolt | 1'00:18.9 | 5 | 1'05:18.9 | 58 | |
Sašo Grajf | 58:18.2 | 2 | 1'00:18.2 | 25 | |
Tomaž Globočnik | 56:55.5 | 2 | 58:55.5 | 11 |
- 男子4×7.5公里接力
运动员 | 比赛 | ||
---|---|---|---|
脱靶 | 成绩 | 排名 | |
Sašo Grajf Jože Poklukar Janez Ožbolt Tomaž Globočnik |
2 | 1'25:43.2 | 12 |
- 女子
小项 | 运动员 | 脱靶 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
7.5公里短距离 | Lucija Larisi | 4 | 27:14.9 | 59 |
Tadeja Brankovič | 3 | 25:20.1 | 36 | |
Andreja Grašič | 1 | 24:05.2 | 12 |
小项 | 运动员 | 成绩 | 脱靶 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
15公里 | Tadeja Brankovič | 53:19.1 | 8 | 1'01:19.1 | 36 |
Lucija Larisi | 55:05.8 | 6 | 1'01:05.8 | 35 | |
Andreja Grašič | 52:01.0 | 4 | 56:01.0 | 5 |
- 女子4×7.5公里接力
运动员 | 比赛 | ||
---|---|---|---|
脱靶 | 成绩 | 排名 | |
Lucija Larisi Andreja Grašič Matejka Mohorič Tadeja Brankovič |
3 | 1'44:18.8 | 9 |
越野滑雪
[编辑]- 女子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
5公里(传统技术) | Nataša Lačen | 19:09.3 | 34 |
10公里追逐(自由技术) | Nataša Lačen | 32:03.6 | 34 |
30公里(自由技术) | Nataša Lačen | 1'29:10.4 | 18 |
花样滑冰
[编辑]- 女子
运动员 | 短节目 | 自由滑 | TFP | 排名 |
---|---|---|---|---|
Mojca Kopač | 22 | 23 | 34.0 | 23 |
自由式滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Miha Gale | 空中技巧 | 154.68 | 22 | 未晋级 |
北欧两项
[编辑]- 男子个人
运动员 | 小项 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 成绩 |
总计 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | ||||
Roman Perko | 个人 | 180.0 | 46 | 49:07.4 | 41 |
跳台滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一跳 | 第二跳 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 得分 | 排名 | 成绩 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
Urban Franc | 标准台 | 74.0 | 79.5 | 42 | 未晋级 | |||
彼得·容塔 | 74.0 | 80.5 | 39 | 未晋级 | ||||
Blaž Vrhovnik | 74.5 | 81.0 | 38 | 未晋级 | ||||
普里莫日·彼得卡 | 87.0 | 109.0 | 9 Q | 89.0 | 114.0 | 223.0 | 6 | |
Miha Rihtar | 大跳台 | 108.0 | 93.4 | 34 | 未晋级 | |||
彼得·容塔 | 114.5 | 105.1 | 23 Q | 98.5 | 73.3 | 178.4 | 28 | |
Blaž Vrhovnik | 116.0 | 107.3 | 20 Q | 122.5 | 119.5 | 226.8 | 17 | |
普里莫日·彼得卡 | 119.0 | 115.2 | 8 Q | 130.5 | 135.9 | 251.1 | 5 |
- 男子团体大跳台
运动员 | 成绩 | |
---|---|---|
得分 | 排名 | |
Miha Rihtar 彼得·容塔 Blaž Vrhovnik 普里莫日·彼得卡 |
610.3 | 10 |
单板滑雪
[编辑]- 女子大回转
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | |
Polona Zupan | 1:16.90 | DNF | DNF | – |
参考资料
[编辑]- ^ Slovenia at the 1998 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].