跳转到内容

2001年至2002年英格蘭足球超級聯賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英格蘭足球超級聯賽
賽季資料
赛季2001–02
賽季成績總結
冠軍阿森纳
第2次英超奪冠
第12次英格蘭足球冠軍
歐冠阿森纳
利物浦
曼聯
纽卡斯尔联
足協盃利兹联
切尔西
布莱克本
伊普斯威奇
托托杯阿斯顿维拉
富勒姆
降班伊普斯威奇
德比郡
莱斯特城
賽季統計
比賽場數380場
入球總數1,001球(每場2.63球)
平均觀眾人數34,249
賽季紀錄
最佳射手蒂埃里·亨利(24球)
最大主場勝仗布莱克本 7–1 西汉姆联
最大客場勝仗伊普斯威奇 0–6 利物浦
最多入球托特纳姆热刺 3–5 曼聯
布莱克本 7–1 西汉姆联
查尔顿竞技 4–4 西汉姆联
西汉姆联 3–5 曼聯
纽卡斯尔联 6–2 埃弗顿
最長連勝13場
阿森纳
最長不敗21場
阿森纳
最長連敗7場
德比郡
最多觀眾67,638
曼聯vs米德尔斯堡
最少觀眾15,412
莱斯特城vs米德尔斯堡

2001年至2002年度球季英格蘭超級聯賽,由2001年8月19日開始至2002年5月11日止,是屆由阿仙奴贏得冠軍。上屆冠軍曼聯只能位列第三,是英超成立以來首次排名跌出首兩名之外。

聯賽積分榜

[编辑]
排名 球隊 比賽 進球 失球 得失球差 積分
1 阿仙奴 38 26 9 3 79 36 +43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 +37 80
3 曼聯 38 24 5 9 87 45 +42 77
4 紐卡素 38 21 8 9 74 52 +22 71
5 列斯聯 38 18 12 8 53 37 +16 66
6 車路士[1] 38 17 13 8 66 38 +28 64
7 韋斯咸 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 阿士東維拉 38 12 14 12 46 47 -1 50
9 熱刺 38 14 8 16 49 53 -4 50
10 布力般流浪[2] 38 12 10 16 55 51 +4 46
11 修咸頓 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 米杜士堡 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 富咸 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 查爾頓 38 10 14 14 38 49 -11 44
15 愛華頓 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 保頓 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 新特蘭 38 10 10 18 29 51 -12 40
18 葉士域治[3] 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 打比郡 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 李斯特城 38 5 13 20 30 60 -34 28
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯分組賽資格
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯外圍賽第三圈資格
獲得參與來屆歐洲足協杯第一圈資格
獲得參與來屆歐洲足協圖圖盃第二圈資格
降班至英格蘭足球甲組(第二級)聯賽
  1. ^ 車路士獲得足總盃亞軍(冠軍球隊曼聯已取得歐聯席位)
  2. ^ 布力般流浪獲得英格蘭聯賽盃冠軍
  3. ^ 葉士域治雖然降班,但因贏得歐洲足協公平競技獎而具有歐洲足協盃參賽資格

賽果

[编辑]
主隊 \ 客隊 ARS AST BLB BOL CHA CHE DER EVE FUL IPS LEE LEI LIV MUN MID NEW SOU SUN TOT WHU
Arsenal 3–2 3–3 1–1 2–4 2–1 1–0 4–3 4–1 2–0 1–2 4–0 1–1 3–1 2–1 1–3 1–1 3–0 2–1 2–0
Aston Villa 1–2 2–0 3–2 1–0 1–1 2–1 0–0 2–0 2–1 0–1 0–2 1–2 1–1 0–0 1–1 2–1 0–0 1–1 2–1
Blackburn Rovers 2–3 3–0 1–1 4–1 0–0 0–1 1–0 3–0 2–1 1–2 0–0 1–1 2–2 0–1 2–2 2–0 0–3 2–1 7–1
Bolton Wanderers 0–2 3–2 1–1 0–0 2–2 1–3 2–2 0–0 4–1 0–3 2–2 2–1 0–4 1–0 0–4 0–1 0–2 1–1 1–0
Charlton Athletic 0–3 1–2 0–2 1–2 2–1 1–0 1–2 1–1 3–2 0–2 2–0 0–2 0–2 0–0 1–1 1–1 2–2 3–1 4–4
Chelsea 1–1 1–3 0–0 5–1 0–1 2–1 3–0 3–2 2–1 2–0 2–0 4–0 0–3 2–2 1–1 2–4 4–0 4–0 5–1
Derby County 0–2 3–1 2–1 1–0 1–1 1–1 3–4 0–1 1–3 0–1 2–3 0–1 2–2 0–1 2–3 1–0 0–1 1–0 0–0
Everton 0–1 3–2 1–2 3–1 0–3 0–0 1–0 2–1 1–2 0–0 2–2 1–3 0–2 2–0 1–3 2–0 1–0 1–1 5–0
Fulham 1–3 0–0 2–0 3–0 0–0 1–1 0–0 2–0 1–1 0–0 0–0 0–2 2–3 2–1 3–1 2–1 2–0 0–2 0–1
Ipswich Town 0–2 0–0 1–1 1–2 0–1 0–0 3–1 0–0 1–0 1–2 2–0 0–6 0–1 1–0 0–1 1–3 5–0 2–1 2–3
Leeds United 1–1 1–1 3–1 0–0 0–0 0–0 3–0 3–2 0–1 2–0 2–2 0–4 3–4 1–0 3–4 2–0 2–0 2–1 3–0
Leicester City 1–3 2–2 2–1 0–5 1–1 2–3 0–3 0–0 0–0 1–1 0–2 1–4 0–1 1–2 0–0 0–4 1–0 2–1 1–1
Liverpool 1–2 1–3 4–3 1–1 2–0 1–0 2–0 1–1 0–0 5–0 1–1 1–0 3–1 2–0 3–0 1–1 1–0 1–0 2–1
Manchester United 0–1 1–0 2–1 1–2 0–0 0–3 5–0 4–1 3–2 4–0 1–1 2–0 0–1 0–1 3–1 6–1 4–1 4–0 0–1
Middlesbrough 0–4 2–1 1–3 1–1 0–0 0–2 5–1 1–0 2–1 0–0 2–2 1–0 1–2 0–1 1–4 1–3 2–0 1–1 2–0
Newcastle United 0–2 3–0 2–1 3–2 3–0 1–2 1–0 6–2 1–1 2–2 3–1 1–0 0–2 4–3 3–0 3–1 1–1 0–2 3–1
Southampton 0–2 1–3 1–2 0–0 1–0 0–2 2–0 0–1 1–1 3–3 0–1 2–2 2–0 1–3 1–1 3–1 2–0 1–0 2–0
Sunderland 1–1 1–1 1–0 1–0 2–2 0–0 1–1 1–0 1–1 1–0 2–0 2–1 0–1 1–3 0–1 0–1 1–1 1–2 1–0
Tottenham Hotspur 1–1 0–0 1–0 3–2 0–1 2–3 3–1 1–1 4–0 1–2 2–1 2–1 1–0 3–5 2–1 1–3 2–0 2–1 1–1
West Ham United 1–1 1–1 2–0 2–1 2–0 2–1 4–0 1–0 0–2 3–1 0–0 1–0 1–1 3–5 1–0 3–0 2–0 3–0 0–1
資料來源:[來源請求]
藍色:主隊取勝;黃色:战平;紅色:客隊取勝。

射手榜

[编辑]
進球 球員 效力球會
24 法國 亨利 阿仙奴
23 荷兰 哈索賓基 車路士
英格兰 舒利亞 紐卡素
荷兰 雲尼斯達萊 曼聯
19 英格兰 奧雲 利物浦
15 英格兰 科拿 利物浦列斯聯
挪威 蘇斯克查 曼聯
14 冰岛 古莊臣 車路士
拉脫維亞 柏夏斯 修咸頓
13 英格兰 安迪·科尔 布力般流浪

其他數據

[编辑]
總比賽場數 380
總入球數 1001
主隊勝出場數 165(43.4%)
客隊勝出場數 114(30.0%)
和局場數 101(26.6%)
主隊平均入球 1.47
客隊平均入球 1.17
每場平均入球 2.63
入球多於2.5球場數 180(47.4%)
入球少於2.5球場數 200(52.6%)
平均每週入球數 26.34
入球最多的比賽 9月29日熱刺3-5曼聯
2月23日布力般流浪7-1韋斯咸
2月23日查爾頓4-4韋斯咸
2月23日韋斯咸3-5曼聯
3月20日紐卡素6-2愛華頓