2004年夏季奥林匹克运动会棒球比赛
外观
第二十八届夏季奥林匹克运动会 棒球比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 海林尼克奥林匹克棒球場 | |||||||||
日期 | 8月15日至8月25日 | |||||||||
参赛选手 | 144位選手,來自8個國家和地區 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2004年夏季奥林匹克运动会的棒球比赛從8月14日-23日在海林尼克奥林匹克棒球场举行。共有8支男子球队参加。八支参赛队中除地主球队自动獲得參賽資格外,其它七支球队则通过各大洲的資格賽產生。
参赛队伍
[编辑]預賽
[编辑]預賽採單循環賽制,每隊皆與其他七隊進行各一場的比賽,預賽排名前四位的球隊晉級交叉複賽。
預賽排名
[编辑]排行 | 隊伍 | 勝 | 負 | 同戰績比較 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 1 | 6:3勝古巴 |
2 | 古巴 | 6 | 1 | |
3 | 加拿大 | 5 | 2 | |
4 | 澳洲 | 4 | 3 | |
5 | 中華台北 | 3 | 4 | |
6 | 荷蘭 | 2 | 5 | |
7 | 希臘 | 1 | 6 | 11:7勝義大利 |
8 | 義大利 | 1 | 6 |
逐場賽況
[编辑]8月15日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
古巴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 10 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 12 | 13 | 0 | |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
加拿大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 7 | 9 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 1 | |
希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8月16日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华台北 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | |
加拿大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 9 | 6 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | 8 | 11 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
古巴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 5 | 10 | 1 |
8月17日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
中华台北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 7 | 9 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | |
古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
8月18日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | |
荷兰 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | 10 | 14 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 1 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 15 | 1 | |
中华台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
8月20日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
中华台北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
日本 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 11 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | x | 11 | 10 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
古巴 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 12 | 0 |
8月21日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华台北 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 4 | 10 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 22 | 10 | 0 | |
荷兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 | |
意大利 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 |
8月22日
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华台北 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | |
希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
複賽
[编辑]半决赛 | 決賽 | |||||
8月24日 11:30 (海林尼克奧林匹克棒球場) | ||||||
澳洲 | 1 | |||||
8月25日 20:00(海林尼克奧林匹克棒球場) | ||||||
日本 | 0 | |||||
古巴 | 6 | |||||
8月24日 19:30(海林尼克奧林匹克棒球場) | ||||||
澳洲 | 2 | |||||
加拿大 | 5 | |||||
古巴 | 8 | |||||
三四名决赛 | ||||||
8月25日 11:30(海林尼克奧林匹克棒球場) | ||||||
日本 | 11 | |||||
加拿大 | 2 |
逐場賽況
[编辑]半决赛(8月24日)
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
古巴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | 8 | 13 | 2 |
季军赛(8月25日)
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0 | |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
决赛(8月25日)
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
最終排名
[编辑]名次 | 隊伍 |
---|---|
古巴 | |
澳洲 | |
日本 | |
4 | 加拿大 |
5 | 中華台北 |
6 | 荷蘭 |
7 | 希臘 |
8 | 義大利 |