2006年至2007年法國足球甲級聯賽
外观
此條目需要补充更多来源。 (2015年5月14日) |
賽季資料 | |
---|---|
赛季 | 2006–07 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 里昂 (第6次奪冠) |
歐冠 | 里昂 馬賽 圖盧茲 |
歐聯 | 雷恩 波爾多 索肖 |
降班 | 特魯瓦 色當 南特 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 380場 |
入球總數 | 855球(每場2.25球) |
賽季紀錄 | |
最佳射手 | 保萊塔 (15球)[1] |
← 2005–06 2007–08 → |
2006年至2007年法國足球甲級聯賽是此聯賽第69個賽季。聯賽由2006年8月4日開始,在2007年5月26日結束。[2]里昂是本屆的衛冕冠軍,這是里昂第六次奪得法甲冠軍。在球季進行到2007年4月21日時,里昂因積分遙遙領先原先第二名朗斯17分,提前六輪確定奪得聯賽冠軍,這也是里昂連續六年奪得聯賽冠軍,成為歐洲五大聯賽(英格蘭、德國、西班牙、義大利及法國)歷史上首支聯賽六連冠隊伍。[3]
升級球隊
[编辑]今季新升班球隊有3隊,來自上季法國乙組足球聯賽:
降級球隊
[编辑]上季降級至法國乙組足球聯賽有3隊:
參賽球隊
[编辑]聯賽積分榜
[编辑]最後更新:2007年5月27日
排名 | 球隊 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里昂 (C) | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 | 27 | 37 | 81 |
2 | 馬賽 | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | 15 | 64 |
3 | 圖盧茲 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 58 |
4 | 雷恩 | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 30 | 8 | 57 |
5 | 朗斯 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 | 57 |
6 | 波爾多 | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 35 | 4 | 57 |
7 | 索肖 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 48 | -2 | 57 |
8 | 歐塞爾 | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 0 | 54 |
9 | 摩納哥 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | 7 | 51 |
10 | 里爾 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | 2 | 50 |
11 | 聖伊天 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | 2 | 49 |
12 | 勒芒 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 46 | -1 | 49 |
13 | 南錫 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 | 49 |
14 | 洛里昂 | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | -7 | 49 |
15 | 巴黎聖日耳曼 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 | 48 |
16 | 尼斯 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | -6 | 43 |
17 | 華倫西恩斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 43 |
18 | 特魯瓦 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | -15 | 39 |
19 | 色當 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 58 | -12 | 35 |
20 | 南特 | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 49 | -20 | 34 |
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯分組賽資格 | |
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯外圍賽第三圈資格 | |
獲得參與來屆歐洲足協杯第一圈資格1 | |
獲得參與來屆歐洲足協圖圖杯資格 | |
降班至法國足球乙級聯賽 |
資料來源:Ligue de Football Professionel
1. 波爾多為2006-07年法國聯賽盃冠軍,獲得2007–08年欧洲联盟杯第一圈資格。索肖為2006-07年法國盃冠軍,同樣獲得2007–08年欧洲联盟杯第一圈資格。
對戰成績
[编辑]最後更新:2007年5月27日
主場球隊列於左方欄位。
主\客 | AUX | BOR | MUC | RCL | LOR | LIL | OL | OM | ASM | NAL | NAN | NIC | PSG | SRF | SED | STE | SOC | TFC | TRO | VAN | |
歐塞爾 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | ||
波爾多 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | ||
勒芒 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | ||
朗斯 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | ||
洛里昂 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | ||
里爾 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 4-0 | 0-2 | ||
里昂 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | ||
馬賽 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | ||
摩納哥 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | ||
南錫 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | ||
南特 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0[4] | 1-1 | 2-5 | ||
尼斯 | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | ||
巴黎聖日耳曼 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | ||
雷恩 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | ||
色當 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | ||
聖伊天 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | ||
索肖 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | ||
圖盧茲 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | ||
特魯瓦 | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | ||
華倫西恩斯 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 |
主場球隊取勝 | 賽和 | 作客球隊取勝 |
資料來源:Ligue de Football Professionnel(页面存档备份,存于互联网档案馆)
射手榜
[编辑]最後更新:2007年5月27日[1]
球員 | 進球數 | 球會 |
---|---|---|
保萊塔 | 巴黎聖日耳曼 | |
斯蒂夫·萨维当 | 華倫西恩斯 | |
伊斯梅尔·班古拉 | 勒芒 | |
馬馬杜·尼昂 | 馬賽 | |
格菲迪 | 勒芒 | |
約翰·烏達卡 | 雷恩 | |
阿魯納·丹達內 | 朗斯 | |
佛雷德 | 里昂 | |
塞杜·凱塔 | 朗斯 | |
費德歷·比基安尼 | 摩納哥 | |
約翰·艾曼達 | 圖盧茲 | |
巴費蒂姆比·戈米 | 聖伊天 | |
儒尼尼奧·佩南布卡諾 | 里昂 | |
弗洛朗·馬盧達 | 里昂 | |
伊雷纽什·耶伦 | 歐塞爾 |