2012年美國網球公開賽男子單打比賽
外观
男子單打比賽 | |
---|---|
2012年美國網球公開賽 | |
2011年冠軍 | 諾華克·祖高域 |
冠軍 | 安迪·梅利 |
亞軍 | 諾華克·祖高域 |
決賽比分 | 7-612-10、7-5、2-6、3-6、6-2 |
第二種子諾華克·祖高域是上屆冠軍,但在決賽被安迪·梅利打敗,比分是7-612-10、7-5、2-6、3-6、6-2。
種子球手
[编辑]
|
外圍賽
[编辑]主賽圈
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 羅傑·費達拿 | 61 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 托馬什·貝爾迪赫 | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 托馬什·貝爾迪赫 | 7 | 2 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||
3 | 安迪·梅利 | 5 | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
3 | 安迪·梅利 | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 馬林·契利奇 | 6 | 64 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 安迪·梅利 | 712 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 諾華克·祖高域 | 610 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 揚科·蒂普薩雷維奇 | 3 | 77 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
4 | 大衛·費拿 | 6 | 65 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
4 | 大衛·費拿 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 諾華克·祖高域 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 2 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | 諾華克·祖高域 | 6 | 77 | 6 |
上線
[编辑]第一部份
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 費達拿 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
揚 | 3 | 2 | 4 | 1 | 費達拿 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Authom | 2 | 6 | 4 | 65 | 法烏 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法烏 | 6 | 4 | 6 | 77 | 1 | 費達拿 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
拉莫斯 | 63 | 7 | 6 | 6 | 25 | 貝爾達斯科 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 吉內普里 | 77 | 5 | 4 | 0 | 拉莫斯 | 64 | 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
魯伊·馬查多 | 1 | 2 | 4 | 25 | 貝爾達斯科 | 77 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 貝爾達斯科 | 6 | 6 | 6 | 1 | 費達拿 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 費殊 | 77 | 77 | 6 | 23 | 費殊 | |||||||||||||||||||||||||||
添田 | 63 | 62 | 3 | 23 | 費殊 | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
达维登科 | 7 | 3 | 6 | 6 | 达维登科 | 6 | 77 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | 皮拉 | 5 | 6 | 4 | 2 | 23 | 費殊 | 6 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
卡洛維奇 | 64 | 710 | 1 | 4 | 16 | 西蒙 | 1 | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 王宇佐 | 77 | 68 | 6 | 6 | Q | 王宇佐 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
羅素 | 64 | 6 | 7 | 4 | 1 | 16 | 西蒙 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 西蒙 | 77 | 3 | 5 | 6 | 6 |
第二部份
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
斯泰潘內克 | 4 | 77 | 3 | 4 | 11 | 阿爾瑪格羅 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
馬俞 | 6 | 6 | 4 | 5 | 63 | 普茲斯內爾 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
普茲斯內爾 | 1 | 4 | 6 | 7 | 77 | 11 | 阿爾瑪格羅 | 77 | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B Kavčič | 4 | 65 | 6 | 3 | WC | 索克 | 63 | 77 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
奇波拉 | 6 | 77 | 3 | 6 | 奇波拉 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 索克 | 6 | 6 | 3 | WC | 索克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 邁爾 | 3 | 2 | 2r | 11 | 阿爾瑪格羅 | 64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 奎里 | 64 | 6 | 6 | 7 | 6 | 貝爾迪赫 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
盧彥勳 | 77 | 4 | 4 | 5 | 27 | 奎里 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
拉米雷斯·伊達爾戈 | 6 | 6 | 3 | 6 | 拉米雷斯·伊達爾戈 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 狄瓦曼 | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 | 奎里 | 78 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 貝爾迪赫 | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Zopp | 3 | 6 | 6 | 7 | J Zopp | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
高芬 | 5 | 3 | 3 | 6 | 貝爾迪赫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 貝爾迪赫 | 7 | 6 | 6 |
第三部份
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 梅利 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
博戈莫洛夫 | 2 | 4 | 1 | 3 | 梅利 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 守屋 | 0 | 1 | 2 | 多迪格 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
多迪格 | 6 | 6 | 6 | 3 | 梅利 | 77 | 77 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
貝魯奇 | 65 | 6 | 65 | 5 | 30 | 洛佩斯 | 65 | 65 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
安杜哈爾 | 77 | 3 | 77 | 7 | 安杜哈爾 | 4 | 1 | 77 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
哈塞 | 3 | 5 | 2 | 30 | 洛佩斯 | 6 | 6 | 65 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
30 | 洛佩斯 | 6 | 7 | 6 | 3 | 梅利 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 格拉諾勒斯 | 6 | 4 | 6 | 77 | 15 | 拉奧歷 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | 古爾達 | 3 | 6 | 3 | 62 | 24 | 格拉諾勒斯 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
拉科 | 5 | 2 | 6 | 3 | WC | 布莱克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 布莱克 | 7 | 6 | 3 | 6 | WC | 布莱克 | 3 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||
馬蒂厄 | 2 | 4 | 77 | 77 | 6 | 15 | 拉奧歷 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 6 | 6 | 64 | 61 | 1 | 馬蒂厄 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
希拉爾多 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15 | 拉奧歷 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
15 | 拉奧歷 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
第四部份
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 契利奇 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
馬多索奇 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | 契利奇 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | 布蘭德斯 | 77 | 6 | 77 | Q | 布蘭德斯 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
乌古尔 | 64 | 4 | 65 | 12 | 契利奇 | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Smyczek | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 17 | 錦織 | 3 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 雷諾茲 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | Q | T Smyczek | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | G Andreozzi | 1 | 2 | 4 | 17 | 錦織 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 錦織 | 6 | 6 | 6 | 12 | 契利奇 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 夏爾迪 | 6 | 6 | 6 | M Kližan | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
沃蘭德里 | 3 | 4 | 3 | 32 | 夏爾迪 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
龍馬 | 69 | 3 | 2 | 伊布登 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
伊布登 | 711 | 6 | 6 | 32 | 夏爾迪 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Kližan | 6 | 6 | 6 | M Kližan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
法亞 | 4 | 1 | 2 | M Kližan | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K貝克 | 3 | 1 | 62 | 5 | 特松加 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 特松加 | 6 | 6 | 77 |
下線
[编辑]第五部份
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 蒂普薩雷維奇 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 魯芬 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 蒂普薩雷維奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B Baker | 6 | 6 | 6 | B Baker | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 3 | 4 | 2 | 8 | 蒂普薩雷維奇 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Žemlja | 7 | 77 | 7 | Q | G Žemlja | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 梅洛 | 5 | 63 | 5 | Q | G Žemlja | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
史特比 | 6 | 6 | 3 | 6 | 史特比 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 特羅伊茨基 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 蒂普薩雷維奇 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 科爾施賴伯 | 77 | 4 | 77 | 6 | 19 | 科爾施賴伯 | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
洛德拉 | 62 | 6 | 64 | 1 | 19 | 科爾施賴伯 | 64 | 6 | 3 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||
迪米拓夫 | 7 | 3 | 64 | 2 | B Paire | 77 | 3 | 6 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
B Paire | 5 | 6 | 77 | 6 | 19 | 科爾施賴伯 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
庫庫什金 | 0 | 2 | r | 9 | 伊斯拿 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
涅米寧 | 6 | 6 | 涅米寧 | 3 | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
馬利斯 | 3 | 65 | 7 | 69 | 9 | 伊斯拿 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | 伊斯拿 | 6 | 77 | 5 | 711 |
第六部份
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 加斯凱 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | 加斯凱 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
梅尔泽 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | Q | B Klahn | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | B Klahn | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 13 | 加斯凱 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 莊遜 | 6 | 77 | 6 | WC | 莊遜 | 64 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
拉姆 | 3 | 65 | 3 | WC | 莊遜 | 63 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
古爾比斯 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 古爾比斯 | 77 | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | 哈斯 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 加斯凱 | 5 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
28 | 尤日尼 | 6 | 6 | 5 | 66 | 66 | 4 | 費拿 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
穆勒 | 2 | 3 | 7 | 78 | 78 | 穆勒 | 6 | 65 | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
卡姆克 | 6 | 2 | 1 | 4 | WC | 休伊特 | 3 | 77 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 休伊特 | 4 | 6 | 6 | 6 | WC | 休伊特 | 69 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | I Sijsling | 7 | 6 | 6 | 4 | 費拿 | 711 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
希梅諾-特拉維爾 | 5 | 3 | 4 | Q | I Sijsling | 2 | 3 | 612 | |||||||||||||||||||||||||
安達臣 | 4 | 2 | 63 | 4 | 費拿 | 6 | 6 | 714 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 費拿 | 6 | 7 | 77 |
第七部份
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 德爾波特羅 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 塞拉 | 4 | 64 | 4 | 7 | 德爾波特羅 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
贝克尔 | 5 | 4 | 2 | 哈里森 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
哈里森 | 7 | 6 | 6 | 7 | 德爾波特羅 | 6 | 7 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
古博特 | 4 | 4 | 5 | 梅耶 | 3 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
梅耶 | 6 | 6 | 7 | 梅耶 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 罗布雷多 | 6 | 7 | 6 | PR | 罗布雷多 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
26 | 塞皮 | 1 | 5 | 3 | 7 | 德爾波特羅 | 61 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | 羅迪克 | 6 | 6 | 6 | 20 | 羅迪克 | 77 | 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | 威廉斯 | 3 | 4 | 4 | 20 | 羅迪克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
貝洛克 | 6 | 5 | 3 | 5 | 托米奇 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
托米奇 | 4 | 7 | 6 | 6 | 20 | 羅迪克 | 7 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
羅傑-瓦塞林 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 福尼尼 | 5 | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
福尼尼 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 福尼尼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
加西亞·洛佩斯 | 3 | 1 | 6 | 78 | 77 | 加西亞·洛佩斯 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 摩納哥 | 6 | 6 | 4 | 66 | 63 |
第八部份
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 多爾戈波洛夫 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
萊文 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 多爾戈波洛夫 | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
巴格达蒂斯 | 6 | 4 | 6 | 68 | 77 | 巴格达蒂斯 | 4 | 6 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | 馬蒂亞斯·巴興格 | 2 | 6 | 4 | 710 | 65 | 14 | 多爾戈波洛夫 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
達爾西斯 | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
雅齐瑞 | 6 | 1 | 1 | 1 | 達爾西斯 | 78 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
斯坦高夫斯基 | 78 | 62 | 4 | 2 | 18 | 瓦夫林卡 | 66 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
18 | 瓦夫林卡 | 66 | 77 | 6 | 6 | 18 | 瓦夫林卡 | 4 | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||||
31 | 貝內托 | 77 | 6 | 6 | 2 | 祖高域 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
羅庫斯 | 61 | 2 | 3 | 31 | 貝內托 | 3 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Novikov | 6 | 77 | 3 | 6 | D Novikov | 6 | 3 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J Janowicz | 2 | 65 | 6 | 3 | 31 | 貝內托 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Dutra da Silva | 4 | 6 | 65 | 6 | 7 | 2 | 祖高域 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 加巴什維 | 6 | 4 | 77 | 3 | 5 | R Dutra da Silva | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
羅倫芝 | 1 | 0 | 1 | 2 | 祖高域 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 祖高域 | 6 | 6 | 6 |