跳转到内容

2017年世界競技體操錦標賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2017年世界竞技体操锦标赛
場館蒙特婁奧林匹克體育場
地點 加拿大魁北克省蒙特利尔
開始日期2017年10月2日
結束日期2017年10月8日
← 2015
2018 →

2017年世界竞技体操锦标赛是第47届世界竞技体操锦标赛。比赛于2017年10月2日至8日在加拿大蒙特利尔奥林匹克体育场举行[1]

此次比赛是世界体操锦标赛时隔14年再度在北美洲举行[2]。蒙特利尔曾举办1985年世界竞技体操锦标赛,而此次比赛所在场馆也举办过1976年夏季奥运体操赛事

赛程安排

[编辑]

以下是该届世锦赛的具体赛程[3]

日期 安排 时间 分组
10月2日(一) 开幕典礼
男子资格赛 9:30–13:00 男子第1组
14:00–17:00 男子第2组
18:00–21:00 男子第3组
10月3日(二) 男子和女子资格赛 9:30–13:00 男子第4组
16:00–18:00 女子第1组
19:00–21:00 女子第2组
10月4日(三) 女子资格赛 13:00–15:30 女子第3组
16:00–18:00 女子第4组
19:00–21:00 女子第5组
10月5日(四) 男子个人全能决赛 19:00 -
10月6日(五) 女子个人全能决赛 19:00 -
10月7日(六) 男子和女子各单项决赛 13:00 男子:自由体操、鞍马、吊环
女子:跳马、高低杠
10月8日(日) 男子和女子各单项决赛 13:00 男子:跳马、双杠、单杠
女子:平衡木、自由体操
闭幕典礼

奖牌获得者

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
男子
个人全能 肖若腾
 中国(CHN)
林超攀
 中国(CHN)
白井健三
 日本(JPN)
自由体操 白井健三
 日本(JPN)
阿尔乔姆·多尔戈皮亚特
 以色列(ISR)
尤爾·摩爾達爾
 美国(USA)
鞍马 馬克斯·惠特洛克
 英国(GBR)
达维德·别利亚夫斯基
 俄罗斯(RUS)
肖若腾
 中国(CHN)
吊环 埃莱夫塞里奥斯·佩特鲁尼亚斯
 希腊(GRE)
丹尼斯·阿布利亚津
 俄罗斯(RUS)
刘洋
 中国(CHN)
跳马 白井健三
 日本(JPN)
伊戈尔·拉季维洛夫
 乌克兰(UKR)
金漢率
 韩国(KOR)
双杠 邹敬园
 中国(CHN)
奥列格·维尔尼亚耶夫
 乌克兰(UKR)
达维德·别利亚夫斯基
 俄罗斯(RUS)
单杠 蒂恩·斯爾比奇
 克罗地亚(CRO)
愛普克·松德蘭德
 荷兰(NED)
巴尔特·德尔洛
 荷兰(NED)
女子
个人全能 摩根·赫德
 美国(USA)
埃莉·布莱克
 加拿大(CAN)
Elena Eremina
 俄罗斯(RUS)
跳马 玛利亚·帕塞卡
 俄罗斯(RUS)
杰德·凯里
 美国(USA)
姬莉亞·斯泰因博格
 瑞士(SUI)
高低杠 范憶琳
 中国(CHN)
Elena Eremina
 俄罗斯(RUS)
妮娜·德瓦尔
 比利时(BEL)
平衡木 保利娜·舍费尔
 德国(GER)
摩根·赫德
 美国(USA)
塔贝娅·阿尔特
 德国(GER)
自由体操 村上茉愛
 日本(JPN)
杰德·凯里
 美国(USA)
克劳迪娅·弗拉加帕内
 英国(GBR)

奖牌榜

[编辑]

总奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中国 3 1 2 6
2  日本 3 0 1 4
3  俄羅斯 1 3 2 6
4  美国 1 3 1 5
5  德国 1 0 1 2
 英国 1 0 1 2
7  克罗地亚 1 0 0 1
 希腊 1 0 0 1
9  烏克蘭 0 2 0 2
10  荷蘭 0 1 1 2
11  加拿大 0 1 0 1
 以色列 0 1 0 1
13  比利时 0 0 1 1
 韩国 0 0 1 1
 瑞士 0 0 1 1
总计 12 12 12 36

男子奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  中国 2 1 2 5
2  日本 2 0 1 3
3  克罗地亚 1 0 0 1
 英国 1 0 0 1
 希腊 1 0 0 1
6  俄羅斯 0 2 1 3
7  烏克蘭 0 2 0 2
8  荷蘭 0 1 1 2
9  以色列 0 1 0 1
10  韩国 0 0 1 1
 美国 0 0 1 1
总计 7 7 7 21

女子奖牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  美国 1 3 0 4
2  俄羅斯 1 1 1 3
3  德国 1 0 1 2
4  中国 1 0 0 1
 日本 1 0 0 1
6  加拿大 0 1 0 1
7  比利时 0 0 1 1
 英国 0 0 1 1
 瑞士 0 0 1 1
总计 5 5 5 15

男子结果

[编辑]

个人全能

[编辑]
排名 运动员 总分
金牌 中国 肖若腾 14.433 14.800 13.800 14.900 14.600 14.400 86.933
銀牌 中国 林超攀 14.516 14.266 13.666 14.900 14.800 14.300 86.448
銅牌 日本 白井健三 15.733 13.433 13.666 15.000 14.633 13.966 86.431
4 俄罗斯 达维德·别利亚夫斯基 14.066 14.900 14.100 14.783 15.266 13.200 86.315
5 古巴 曼里克·拉尔杜埃特 13.933 13.733 14.133 14.966 14.933 14.333 86.031
6 英国 尼爾·威爾森 14.333 13.666 14.300 14.100 14.500 14.433 85.332
7 美国 尤爾·摩爾達爾 14.566 14.000 14.066 14.500 14.533 13.333 84.998
8 乌克兰 奥列格·维尔尼亚耶夫 13.766 13.333 14.566 14.833 14.966 12.533 83.997
9 土耳其 艾哈迈德·恩代尔 14.133 12.933 13.833 14.533 14.933 13.466 83.831
10 俄罗斯 尼基塔·纳戈尔内 14.500 13.866 14.466 14.800 14.541 11.066 83.239
11 哥伦比亚 Jossimar Calvo 13.866 13.800 13.333 13.866 14.600 13.566 83.031
12 瑞士 Pablo Brägger 14.233 13.255 13.600 14.433 12.700 14.500 82.732
13 亞美尼亞 阿尔图尔·达夫强 13.333 13.400 14.200 14.900 13.766 12.733 82.332
14 大韩民国 Bae Ga-ram 13.000 13.533 12.866 14.133 13.600 13.400 80.532
15 巴西 Caio Souza 13.900 11.566 14.166 14.500 14.266 12.133 80.531
16 賽普勒斯 马里奥斯·乔治乌 12.500 12.300 13.500 14.000 14.100 13.833 80.233
17 立陶宛 Robert Tvorogal 12.900 12.866 13.133 13.900 14.100 13.333 80.232
18 德国 Philipp Herder 14.133 12.833 13.500 13.000 14.100 12.600 80.166
19 瑞士 Eddy Yusof 13.566 11.633 13.766 13.433 14.366 13.400 80.164
20 土耳其 費爾哈特·阿勒詹 11.733 13.525 12.900 14.266 14.683 12.933 80.040
21 加拿大 Zachary Clay 13.133 13.566 13.100 14.100 13.100 12.900 79.899
22 立陶宛 Tomas Kuzmickas 14.266 12.866 11.700 13.866 13.633 13.333 79.664
23 墨西哥 Kevin Cerda 13.333 12.266 12.400 13.733 12.366 12.833 76.931
24 西班牙 Joel Plata Rodríguez 13.666 10.633 13.500 13.633 13.400 11.866 76.698

自由体操

[编辑]

荷兰选手Bram Verhofstad在资格赛自由体操项目上出现失误,后来由于裁判允许其重做整套动作,他成功晋级该项目决赛,而原本排名第八的智利选手Tomás González则失去决赛资格。后来由于智利队向国际体操联合会提出申诉,González重获得决赛资格。至此共有9人获得世锦赛自由体操项目决赛资格。

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 日本 白井健三 7.200 8.433 15.633
銀牌 以色列 阿尔乔姆·多尔戈皮亚特 6.500 8.033 14.533
銅牌 美国 尤爾·摩爾達爾 5.800 8.700 14.500
4 荷兰 Bram Verhofstad 6.100 8.233 14.333
5 智利 Tomás González 6.000 8.266 14.266
6 美国 唐奈·惠滕伯格 6.400 7.766 14.166
7 古巴 曼里克·拉尔杜埃特 6.000 8.100 14.100
8 大韩民国 金漢率 6.400 7.700 14.100
9 哈萨克斯坦 米拉德·卡里米 6.100 7.166 13.266

鞍马

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 英国 馬克斯·惠特洛克 6.900 8.541 15.441
銀牌 俄罗斯 达维德·别利亚夫斯基 6.400 8.700 15.100
銅牌 中国 肖若腾 6.400 8.666 15.066
4 美国 亞歷山大·納多爾 6.300 8.450 14.750
5 亞美尼亞 哈鲁琼·梅尔迪尼扬 6.200 8.500 14.700
6 中国 翁浩 6.000 8.500 14.500
7 乌克兰 奥列格·维尔尼亚耶夫 6.400 7.300 13.700
8 斯洛文尼亚 Sašo Bertoncelj 6.000 6.966 12.966

吊环

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 希腊 埃莱夫塞里奥斯·佩特鲁尼亚斯 6.300 9.133 15.433
銀牌 俄罗斯 丹尼斯·阿布利亚津 6.300 9.033 15.333
銅牌 中国 刘洋 6.300 8.966 15.266
4 法國 萨米尔·艾特·赛义德 6.200 9.058 15.258
5 土耳其 易卜拉欣·乔拉克 6.200 8.866 15.066
6 乌克兰 伊戈尔·拉季维洛夫 6.300 8.633 14.933
7 巴西 阿图尔·扎内蒂 6.200 8.700 14.900
8 英国 考特尼·塔洛克 6.400 8.133 14.533

跳马

[编辑]

预赛中排名第一的韩国选手梁鶴善因伤退出决赛,俄罗斯选手阿尔图尔·达拉洛扬因此递补获得决赛资格。

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 分数 难度分 完成分 罚分 分数 总分
第一跳 第二跳
金牌 日本 白井健三 5.600 9.600 15.200 5.200 9.400 14.600 14.900
銀牌 乌克兰 伊戈尔·拉季维洛夫 5.600 9.433 15.033 5.600 9.166 14.766 14.899
銅牌 大韩民国 金漢率 5.600 9.366 14.966 5.200 9.366 14.566 14.766
4 羅馬尼亞 马里安·德勒古列斯库 5.600 9.100 14.700 5.400 9.333 14.733 14.716
5 危地马拉 Jorge Vega 5.600 9.200 -0.100 14.700 5.200 9.508 14.708 14.704
6 日本 安里圭亮 6.000 8.866 -0.100 14.766 5.600 8.333 13.933 14.349
7 法國 Zachari Hrimeche 5.600 8.166 -0.200 13.566 5.600 9.000 14.600 14.083
8 俄罗斯 阿尔图尔·达拉洛扬 5.600 8.900 -0.300 14.200 5.600 8.133 13.733 13.966

双杠

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 中国 邹敬园 6.800 9.100 15.900
銀牌 乌克兰 奥列格·维尔尼亚耶夫 6.700 9.133 15.833
銅牌 俄罗斯 达维德·别利亚夫斯基 6.400 8.866 15.266
4 古巴 曼里克·拉尔杜埃特 6.400 8.766 15.166
5 中国 林超攀 6.400 8.733 15.133
6 瑞士 Pablo Brägger 6.400 8.333 14.733
7 德国 马塞尔·阮 6.200 8.500 14.700
8 土耳其 費爾哈特·阿勒詹 6.300 7.800 14.100

单杠

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 克罗地亚 蒂恩·斯爾比奇 6.400 8.033 14.433
銀牌 荷兰 愛普克·松德蘭德 6.500 7.733 14.233
銅牌 荷兰 巴尔特·德尔洛 6.200 8.000 14.200
4 瑞士 Pablo Brägger 6.500 7.233 13.733
5 日本 宫地秀享 6.700 7.033 13.733
6 俄罗斯 达维德·别利亚夫斯基 5.400 8.133 13.533
7 古巴 Randy Lerú 6.000 7.100 13.100
8 瑞士 Oliver Hegi 5.800 6.933 12.733

女子结果

[编辑]

个人全能

[编辑]

英国选手愛麗絲·金塞拉和美国选手Ragan Smith均因受伤而退出个人全能决赛的争夺。韩国选手李恩宙和罗马尼亚选手Ioana Crișan均递补获得决赛资格。

排名 运动员 总分
金牌 美国 摩根·赫德 14.533 14.300 12.666 13.733 55.232
銀牌 加拿大 埃莉·布莱克 14.600 14.233 12.866 13.433 55.132
銅牌 俄罗斯 Elena Eremina 13.833 14.200 13.133 13.600 54.799
4 日本 村上茉愛 14.666 13.800 12.000 14.233 54.699
5 法國 梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯 14.466 14.000 12.433 13.233 54.132
6 日本 杉原爱子 14.033 13.533 12.566 13.833 53.965
7 瑞士 姬莉亞·斯泰因博格 14.700 12.933 12.400 13.633 53.666
8 比利时 妮娜·德瓦尔 13.533 14.966 11.633 13.366 53.498
9 德国 伊丽莎白·塞茨 13.700 14.566 12.433 12.766 53.465
10 德国 塔贝娅·阿尔特 13.866 13.600 13.300 12.633 53.399
11 比利时 Rune Hermans 13.300 13.900 12.033 13.066 52.299
12 義大利 Lara Mori 13.433 13.466 12.266 13.000 52.165
13 澳大利亚 乔治娅·戈德温 13.266 13.500 12.366 12.900 52.032
14 乌克兰 Diana Varinska 13.433 14.500 11.366 12.700 51.999
15 加拿大 Brooklyn Moors 12.966 13.200 12.266 13.533 51.965
16 俄罗斯 安格林娜·梅利尼科娃 13.733 13.775 12.433 11.400 51.341
17 英国 埃米·廷克勒 14.400 11.000 12.166 13.333 50.899
18 葡萄牙 Ana Filipa Martins 13.166 13.533 12.233 11.933 50.865
19 中国 王妍 14.233 13.366 10.200 12.633 50.432
20 西班牙 Ana Pérez 12.833 13.733 10.100 12.600 49.266
21 法國 玛丽娜·布瓦耶 13.766 12.066 10.566 12.833 49.231
22 大韩民国 李恩宙 13.233 13.200 11.500 11.266 49.199
23 羅馬尼亞 Ioana Crișan 13.566 10.766 11.600 13.033 48.965
24 巴西 Thais Fidelis 13.533 11.066 10.600 13.566 48.765

跳马

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 分数 难度分 完成分 罚分 分数 总分
第一跳 第二跳
金牌 俄罗斯 玛利亚·帕塞卡 6.000 8.700 14.700 5.800 9.200 15.000 14.850
銀牌 美国 杰德·凯里 5.800 9.000 14.800 5.600 9.133 14.733 14.766
銅牌 瑞士 姬莉亞·斯泰因博格 5.800 8.933 -0.100 14.633 5.400 8.900 14.300 14.466
4 加拿大 埃莉·布莱克 5.400 9.166 14.566 5.200 9.066 14.266 14.416
5 乌兹别克斯坦 奥克萨娜·丘索维金娜 5.400 9.033 14.433 5.200 9.100 14.300 14.366
6 中国 王妍 5.600 8.900 14.500 5.800 8.500 -0.100 14.200 14.350
7 加拿大 莎隆·奥尔森 5.800 7.833 -0.100 13.533 6.000 8.933 14.933 14.233
8 日本 宫川纱江 5.800 8.700 14.500 5.400 7.700 13.100 13.800

高低杠

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 中国 范憶琳 6.500 8.666 15.166
銀牌 俄罗斯 Elena Eremina 6.300 8.800 15.100
銅牌 比利时 妮娜·德瓦尔 6.300 8.733 15.033
4 俄罗斯 阿納斯塔西婭·伊利揚科娃 6.200 8.700 14.900
5 德国 伊丽莎白·塞茨 6.100 8.666 14.766
6 乌克兰 Diana Varinska 6.000 8.583 14.583
7 中国 罗欢 6.200 8.366 14.566
8 美国 Ashton Locklear 5.400 7.366 12.766

平衡木

[编辑]
排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 德国 保利娜·舍费尔 5.500 8.033 13.533
銀牌 美国 摩根·赫德 5.700 7.800 -0.100 13.400
銅牌 德国 塔贝娅·阿尔特 5.700 7.600 13.300
4 日本 村上茉愛 5.400 7.666 13.066
5 俄罗斯 Elena Eremina 5.400 7.566 12.966
6 日本 寺本明日香 5.600 7.366 12.966
7 中国 刘婷婷 5.500 7.366 -0.100 12.766
8 加拿大 埃莉·布莱克 5.700 6.700 12.400

自由体操

[编辑]

该项目预赛排名第一的美国选手Ragan Smith因伤退赛,加拿大选手埃莉·布莱克因此递补晋级决赛。

排名 运动员 难度分 完成分 罚分 总分
金牌 日本 村上茉愛 5.900 8.333 14.233
銀牌 美国 杰德·凯里 5.700 8.500 14.200
銅牌 英国 克劳迪娅·弗拉加帕内 5.600 8.333 13.933
4 巴西 Thais Santos 5.500 8.166 13.666
5 加拿大 Brooklyn Moors 5.200 8.450 13.650
6 義大利 Lara Mori 5.400 7.866 13.266
7 加拿大 埃莉·布莱克 5.300 7.900 -0.300 12.900
8 義大利 瓦内莎·费拉里 2.000 8.233 -6.500 3.733

参考

[编辑]
  1. ^ Montreal Confirmed Host For 2017 Artistic World Championships. FloGymnastics. 2015-03-04 [2017-10-09]. (原始内容存档于2017-10-20). 
  2. ^ Montreal to host 2017 World Gymnastics Championships at Olympic Stadium. NBC Olympics. 2014-10-29 [2017-10-09]. (原始内容存档于2017-10-08). 
  3. ^ Gymnastics competition program | 2017 Gymnastics World Championships. Championnats du monde de gymnastique artistique 2017. [2017-09-26]. (原始内容存档于2017-10-09). 

外部链接

[编辑]