2021年歐洲羽毛球錦標賽
外观
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2021年4月27日-5月2日 |
屆次 | 第28屆 |
舉辦地點 | 烏克蘭基輔 |
比賽場地 | 基輔體育宮 |
各項目冠軍 | |
男子單打 | 安德斯·安東森 |
女子單打 | 卡羅列娜·馬琳 |
男子雙打 | 弗拉基米爾·伊萬諾夫 伊萬·索松諾夫 |
女子雙打 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 |
混合雙打 | 羅季翁·阿利莫夫 艾莉娜·達夫列托娃 |
← 上一屆 下一屆 → |
2021年歐洲羽毛球錦標賽為第28屆歐洲羽毛球錦標賽是一項由歐洲羽毛球聯合會(BE)主辦的歐洲區內國際性羽毛球賽事。本屆賽事於2021年4月27日至5月2日在烏克蘭首都基輔的基輔體育宮舉行[1]。
積分配置
[编辑]依據BWF積分排名系統,歐洲羽毛球錦標賽積分比照世界巡迴賽超級500級別[2]。各名次積分配置如下表:
冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 |
---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 |
賽事種子
[编辑]種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | 維克托·阿薩爾森 | 卡羅列娜·馬琳 | |||
2 | 安德斯·安東森 | 米婭·布里西費爾特 | |||
3 | 拉斯穆斯·傑姆克 | 李怡逢 | |||
4 | 漢斯-克里斯蒂安·索爾伯格·維汀哈斯 | 克里斯蒂·吉爾莫 | |||
5 | 馬克·卡爾尤 | 內斯里漢·伊吉特 | |||
6 | 布里斯·利弗德斯 | 萊恩·霍爾馬克·傑克斯菲德 | |||
7 | 小托馬·波波夫 | 萊恩·克里斯多福森 | |||
8 | 托馬斯·魯克塞爾 | 譚蓮妮 |
獎牌榜
[编辑]國家獎牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(烏克蘭)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 丹麦 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 | 保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西班牙 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 英格兰 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | 德国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
荷蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
苏格兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共10个国家 / 地区) | 5 | 5 | 10 | 20 |
項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打 | 安德斯·安東森 | 維克托·阿薩爾森 | 卡勒·科利約寧 |
漢斯-克里斯蒂安·維汀哈斯 | |||
女子單打 | 卡羅列娜·馬琳 | 萊恩·克里斯多福森 | 內斯里漢·伊吉特 |
克里斯蒂·吉爾莫 | |||
男子雙打 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 伊万·索松诺夫 |
馬克·拉姆斯富斯 馬文·埃米爾·塞德爾 |
金·阿斯特魯普 安德斯·斯考勞普·拉斯姆森 |
馬庫斯·埃利斯 克里斯·蘭格瑞奇 | |||
女子雙打 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 |
克洛伊·比爾切 勞倫·史密斯 |
麦尔肯·弗勒尔戈德 萨拉·蒂格森 |
塞莱娜·皮克 谢丽尔·塞尔宁 | |||
混合雙打 | 羅季翁·阿利莫夫 艾莉娜·達夫列托娃 |
马库斯·埃利斯 劳伦·史密斯 |
馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 亞歷山德拉·博爾 |
马克·拉姆斯富斯 伊莎贝尔·赫特里克 |
賽事賽果
[编辑]男子單打
[编辑]- 第一區[3]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
1 | 維克托·阿薩爾森 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 維克托·阿薩爾森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
米蘭·盧迪克 | 米蘭·盧迪克 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 維克托·阿薩爾森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
馬克西姆·莫雷爾斯 | 麥克斯·魏斯基申 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 馬克西姆·莫雷爾斯 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
麥克斯·魏斯基申 | 麥克斯·魏斯基申 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 維克托·阿薩爾森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
8 | 托馬斯·魯克塞爾 | 8 | 托馬斯·魯克塞爾 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | 托馬斯·魯克塞爾 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
弗拉基米爾·馬爾科夫 | 弗拉基米爾·馬爾科夫 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | 托馬斯·魯克塞爾 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
米哈·伊萬尼奇 | Danylo Bosniuk | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 米哈·伊萬尼奇 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
巴勃羅·阿維安(退) | Danylo Bosniuk | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Danylo Bosniuk |
- 第二區[3]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
3 | 拉斯穆斯·傑姆克 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | 拉斯穆斯·傑姆克 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
勞爾·穆斯特 | 勞爾·穆斯特 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | 拉斯穆斯·傑姆克 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
艾德·雷斯基·雷查約 | Joran Kweekel | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 艾德·雷斯基·雷查約 | 26 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Cristian Savin | 10 | 8 | Joran Kweekel | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Joran Kweekel | 21 | 21 | 3 | 拉斯穆斯·傑姆克 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||
7 | 小托馬·波波夫 | 卡勒·科利約寧 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | 小托馬·波波夫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
亞歷克斯·萊恩 | 亞歷克斯·萊恩 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | 小托馬·波波夫 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
卡勒·科利約寧 | 卡勒·科利約寧 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 卡勒·科利約寧 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Bernardo Atilano | 21 | 21 | Bernardo Atilano | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||
盧卡·米利奇 | 18 | 15 |
- 第三區[3]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
米沙·西爾伯曼 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
路易斯·恩里克·佩納爾弗 | 18 | 17 | 米沙·西爾伯曼 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 菲利克斯·布雷施泰特 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
菲利克斯·布雷施泰特 | 菲利克斯·布雷施泰特 | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | 馬克·卡爾尤 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
盧卡·瓦貝爾 | 盧卡·瓦貝爾 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | 馬克·卡爾尤 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | 馬克·卡爾尤 | 5 | 馬克·卡爾尤 | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||
丹尼爾·尼科洛夫 | 22 | 14 | 4 | H-K·S·維汀哈斯 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
阮日 | 24 | 21 | 阮日 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 茲沃尼米爾·杜爾金雅克 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
茲沃尼米爾·杜爾金雅克 | 阮日 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | H-K·S·維汀哈斯 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
法比奧·卡波尼奧 | 法比奧·卡波尼奧 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | H-K·S·維汀哈斯 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | H-K·S·維汀哈斯 |
- 第四區[3]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
米蘭·德拉特瓦 | 21 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
埃圖·海諾 | 14 | 21 | 21 | 埃圖·海諾 | 1 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 阿提姆·波奇塔列夫(退) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
阿提姆·波奇塔列夫 | 埃圖·海諾 | 13 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | 布里斯·利弗德斯 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
謝爾蓋·塞朗 | 謝爾蓋·塞朗 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | 布里斯·利弗德斯 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | 布里斯·利弗德斯 | 6 | 布里斯·利弗德斯 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
克里斯蒂安·基希邁爾 | 21 | 21 | 2 | 安德斯·安東森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Kari Gunnarsson | 11 | 9 | 克里斯蒂安·基希邁爾 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 埃姆雷·拉萊 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
埃姆雷·拉萊 | 埃姆雷·拉萊 | 21 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | 安德斯·安東森 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
卡伊·舍費爾 | 卡伊·舍費爾 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | 安德斯·安東森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 安德斯·安東森 |
- 準決賽及決賽[3]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 維克托·阿薩爾森 | 21 | 21 | |||||||||
卡勒·科利約寧 | 14 | 14 | ||||||||||
1 | 維克托·阿薩爾森(退) | |||||||||||
2 | 安德斯·安東森 | |||||||||||
4 | H-K·S·維汀哈斯 | 14 | 17 | |||||||||
2 | 安德斯·安東森 | 21 | 21 |
女子單打
[编辑]- 第一區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
1 | 卡羅列娜·馬琳 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 卡羅列娜·馬琳 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
A·切爾尼維卡 | A·切爾尼維卡 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | 卡羅列娜·馬琳 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
蘇拉婭·德維什·艾貝爾根 | 蘇拉婭·德維什·艾貝爾根 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 蘇拉婭·德維什·艾貝爾根 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
維陶特·福姆金內特 | 維陶特·福姆金內特 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
克里斯汀·庫巴(退) | 1 | 卡羅列娜·馬琳 | ||||||||||||||||||||||||
6 | L·H·傑克斯菲德 | 6 | L·H·傑克斯菲德(退) | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | L·H·傑克斯菲德 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Vlada GINGA | Vlada Ginga | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | L·H·傑克斯菲德 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
Sonia Goncalves | 納塔利婭·沃伊切赫 | 12 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | Sonia Goncalves | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
珍吉拉·施塔德爾曼 | 21 | 15 | 17 | 納塔利婭·沃伊切赫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
納塔利婭·沃伊切赫 | 19 | 21 | 21 |
- 第二區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
3 | 李怡逢 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | 李怡逢 | ||||||||||||||||||||||||
齊雪霏 | 齊雪霏(退) | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | 李怡逢 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Ashwathi Pillai | Freya Redfearn | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | Ashwathi Pillai | 21 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
佩特拉·波蘭克 | 18 | 9 | Freya Redfearn | 16 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
Freya Redfearn | 21 | 21 | 3 | 李怡逢 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
5 | 內斯里漢·伊吉特 | 5 | 內斯里漢·伊吉特 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | 內斯里漢·伊吉特 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
特里薩·斯瓦比科娃 | 特里薩·斯瓦比科娃 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | 內斯里漢·伊吉特 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
瑪麗亞·米特索娃 | 瑪麗亞·米特索娃 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 瑪麗亞·米特索娃 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
娜塔莉亞·佩米諾娃 | 21 | 17 | 14 | 愛格妮思·科羅西 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
愛格妮思·科羅西 | 15 | 21 | 21 |
- 第三區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
Rebecca Kuhl | ||||||||||||||||||||||||||
克拉拉·阿蘇爾門迪(退) | Rebecca Kuhl | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 蓋爾·馬胡利特 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
蓋爾·馬胡利特 | 蓋爾·馬胡利特 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | 譚蓮妮 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
瑪麗娜·伊萊恩斯卡亞 | 瑪麗娜·伊萊恩斯卡亞 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | 譚蓮妮 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
8 | 譚蓮妮 | 8 | 譚蓮妮 | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
瑪蒂娜·雷皮斯卡 | 4 | 克里斯蒂·吉爾莫 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
阿莉亞·德米爾巴格(退) | 瑪蒂娜·雷皮斯卡 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 琳達·塞奇妮 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
琳達·塞奇妮 | 琳達·塞奇妮 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | 克里斯蒂·吉爾莫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
薩布麗娜·賈奎特 | 薩布麗娜·賈奎特 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | 克里斯蒂·吉爾莫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | 克里斯蒂·吉爾莫 |
- 第四區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
瑞秋·達拉赫 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Marija Sudimac | 21 | 17 | 8 | 瑞秋·達拉赫 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 克謝尼婭·波利卡波娃 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
克謝尼婭·波利卡波娃 | 克謝尼婭·波利卡波娃 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | 萊恩·克里斯多福森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
瑪麗亞·烏利蒂娜 | 瑪麗亞·烏利蒂娜 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | 萊恩·克里斯多福森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | 萊恩·克里斯多福森 | 7 | 萊恩·克里斯多福森 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
凱特琳娜·托馬洛娃 | 15 | 12 | 茱莉·達瓦爾·雅各布森 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
瑪麗·巴托梅內 | 21 | 21 | 瑪麗·巴托梅內 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | Miranda Wilson | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Miranda Wilson | 瑪麗·巴托梅內 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 茱莉·達瓦爾·雅各布森 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
茱莉·達瓦爾·雅各布森 | 茱莉·達瓦爾·雅各布森 | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | 米婭·布里西費爾特(退) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 米婭·布里西費爾特 |
- 準決賽及決賽[4]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 卡羅列娜·馬琳 | 21 | 21 | |||||||||
5 | 內斯里漢·伊吉特 | 18 | 9 | |||||||||
1 | 卡羅列娜·馬琳 | 21 | 21 | |||||||||
7 | 萊恩·克里斯多福森 | 13 | 18 | |||||||||
4 | 克里斯蒂·吉爾莫 | 13 | 21 | 10 | ||||||||
7 | 萊恩·克里斯多福森 | 21 | 7 | 21 |
男子雙打
[编辑]- 第一區[5]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||
1 | 金·阿斯特魯普 安德斯·斯考勞普·拉斯姆森 |
|||||||||||||||||
輪空 | 1 | 金·阿斯特魯普 安德斯·斯考勞普·拉斯姆森 |
21 | 21 | ||||||||||||||
Glib Beketov Mykhaylo Makhnovskiy |
Glib Beketov Mykhaylo Makhnovskiy |
4 | 9 | |||||||||||||||
Joan Monroy Carlos Piris(退) |
1 | 金·阿斯特魯普 安德斯·斯考勞普·拉斯姆森 |
21 | 19 | 21 | |||||||||||||
7 | 克里斯托·波波夫 小托馬·波波夫 |
21 | 21 | 7 | 克里斯托·波波夫 小托馬·波波夫 |
12 | 21 | 9 | ||||||||||
Mehmet Capar Emre Sonmez |
13 | 13 | 7 | 克里斯托·波波夫 小托馬·波波夫 |
12 | 21 | 21 | |||||||||||
亞羅米爾·雅納切克 托馬斯·斯韋達 |
9 | 11 | 魯賓·吉爾 蒂斯·范德拉克 |
21 | 12 | 11 | ||||||||||||
魯賓·吉爾 蒂斯·范德拉克 |
21 | 21 |
- 第二區[5]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||
4 | 本·萊恩 肖恩·文迪 |
|||||||||||||||||
輪空 | 4 | 本·萊恩 肖恩·文迪 |
21 | 21 | ||||||||||||||
喬瓦尼·格列柯 凱文·斯特羅布爾 |
21 | 21 | 喬瓦尼·格列柯 凱文·斯特羅布爾 |
9 | 13 | |||||||||||||
Igor Bjelan Andrija Doder |
13 | 13 | 4 | 本·萊恩 肖恩·文迪 |
15 | 21 | 19 | |||||||||||
5 | 馬克·拉姆斯富斯 馬文·埃米爾·塞德爾 |
21 | 21 | 5 | 馬克·拉姆斯富斯 馬文·埃米爾·塞德爾 |
21 | 17 | 21 | ||||||||||
Andrew Jones Adam Stewart |
5 | 7 | 5 | 馬克·拉姆斯富斯 馬文·埃米爾·塞德爾 |
16 | 21 | 21 | |||||||||||
克里斯多福·格里姆利 馬修·格里姆利 |
21 | 21 | 克里斯多福·格里姆利 馬修·格里姆利 |
21 | 16 | 14 | ||||||||||||
喬舒亞·馬吉 保羅·雷諾斯 |
11 | 13 |
- 第三區[5]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||
Andreas Ioannou Christakis Temereas |
8 | 6 | ||||||||||||||||
Anton Monnberg Jesper Paul |
21 | 21 | Anton Monnberg Jesper Paul |
11 | 21 | 12 | ||||||||||||
馬修·克萊爾 馬克斯·弗林 |
21 | 21 | 21 | 馬修·克萊爾 馬克斯·弗林 |
21 | 15 | 21 | |||||||||||
8 | 丹尼爾·倫高 馬蒂亞斯·蒂里 |
23 | 17 | 18 | 馬修·克萊爾 馬克斯·弗林 |
11 | 13 | |||||||||||
菲利普·比爾克 多米尼克·什蒂普希奇 |
21 | 25 | 3 | 弗拉基米爾·伊萬諾夫 伊萬·索松諾夫 |
21 | 21 | ||||||||||||
Ivan Druzchenko Oleksandr Kolesnik |
10 | 23 | 菲利普·比爾克 多米尼克·什蒂普希奇 |
11 | 6 | |||||||||||||
輪空 | 3 | 弗拉基米爾·伊萬諾夫 伊萬·索松諾夫 |
21 | 21 | ||||||||||||||
3 | 弗拉基米爾·伊萬諾夫 伊萬·索松諾夫 |
- 第四區[5]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||
Torjus Flaatten Vegard Rikheim |
||||||||||||||||||
喬爾·葉佩 拉斯穆斯·克亞爾(退) |
Torjus Flaatten Vegard Rikheim |
23 | 11 | 16 | ||||||||||||||
Maciej Matusz Wiktor Trecki |
10 | 12 | 6 | 瓊斯·拉夫利·詹森 彼得·卡斯巴爾 |
21 | 21 | 21 | |||||||||||
6 | 瓊斯·拉夫利·詹森 彼得·卡斯巴爾 |
21 | 21 | 6 | 瓊斯·拉夫利·詹森 彼得·卡斯巴爾 |
21 | 12 | 24 | ||||||||||
克里斯蒂安·卡尤蘭德 勞爾·凱斯納 |
9 | 16 | 2 | 馬庫斯·埃利斯 克里斯·蘭格瑞奇 |
16 | 21 | 26 | |||||||||||
法比安·德爾呂 威廉·維利格 |
21 | 21 | 法比安·德爾呂 威廉·維利格 |
18 | 21 | 16 | ||||||||||||
輪空 | 2 | 馬庫斯·埃利斯 克里斯·蘭格瑞奇 |
21 | 19 | 21 | |||||||||||||
2 | 馬庫斯·埃利斯 克里斯·蘭格瑞奇 |
- 準決賽及決賽[5]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 金·阿斯特魯普 安德斯·斯考勞普·拉斯姆森 |
21 | 17 | |||||||||
5 | 馬克·拉姆斯富斯 馬文·埃米爾·塞德爾 |
23 | 21 | |||||||||
5 | 馬克·拉姆斯富斯 馬文·埃米爾·塞德爾 (退) |
|||||||||||
3 | 弗拉基米爾·伊萬諾夫 伊萬·索松諾夫 |
|||||||||||
3 | 弗拉基米爾·伊萬諾夫 伊萬·索松諾夫 |
21 | 21 | |||||||||
2 | 馬庫斯·埃利斯 克里斯·蘭格瑞奇 |
15 | 10 |
女子雙打
[编辑]- 第一區[6]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||
1 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 |
|||||||||||||||||
輪空 | 1 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 |
21 | 21 | ||||||||||||||
凱蒂-克雷特·馬蘭 赫莉娜·呂特爾 |
18 | 21 | Viktoriia Kozyreva Mariia Sukhova |
5 | 10 | |||||||||||||
Viktoriia Kozyreva Mariia Sukhova |
21 | 23 | 1 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 |
21 | 21 | ||||||||||||
7 | 艾米麗·馬厄隆 弗利亞·拉文 |
21 | 21 | 7 | 艾米麗·馬厄隆 弗利亞·拉文 |
12 | 17 | |||||||||||
特里薩·斯瓦比科娃 凱特琳娜·托馬洛娃 |
16 | 13 | 7 | 艾米麗·馬厄隆 弗利亞·拉文 |
21 | 21 | ||||||||||||
瑟琳娜·歐陽 凱瑟琳娜·霍赫麥爾 |
9 | 12 | 安娜貝拉·耶格爾 斯泰恩·蘇珊·庫斯佩特 |
14 | 9 | |||||||||||||
安娜貝拉·耶格爾 斯泰恩·蘇珊·庫斯佩特 |
21 | 21 |
- 第二區[6]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||
3 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 薩拉·蒂格森 |
|||||||||||||||||
輪空 | 3 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 薩拉·蒂格森 |
21 | 21 | ||||||||||||||
索爾沃·弗洛滕·約根森 Natalie Syvertsen |
13 | 8 | 黛博拉·吉爾 阿莉莎·蒂爾托森托諾 |
11 | 14 | |||||||||||||
黛博拉·吉爾 阿莉莎·蒂爾托森托諾 |
21 | 21 | 3 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 薩拉·蒂格森 |
21 | 21 | ||||||||||||
5 | 埃米莉·拉菲爾 安妮·特蘭 |
21 | 21 | 阿莉內·穆勒 珍吉拉·施塔德爾曼 |
16 | 14 | ||||||||||||
Anastasiya Prozorova Valeriya Rudakova |
8 | 10 | 5 | 埃米莉·拉菲爾 安妮·特蘭 |
16 | 21 | 19 | |||||||||||
Julia Bitsoukova Maryana Viarbitskaya |
13 | 17 | 阿莉內·穆勒 珍吉拉·施塔德爾曼 |
21 | 7 | 21 | ||||||||||||
阿莉內·穆勒 珍吉拉·施塔德爾曼 |
21 | 21 |
- 第三區[6]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||
Polina Buhrova Mariia Stoliarenko |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Kate Frost Moya Ryan |
17 | 19 | Polina Buhrova Mariia Stoliarenko |
16 | 15 | |||||||||||||
阿納斯塔西婭·切爾尼維卡亞 阿萊西亞·扎伊特薩娃 |
10 | 6 | 6 | 亞歷山德拉·博爾 梅蒂·波爾森 |
21 | 21 | ||||||||||||
6 | 亞歷山德拉·博爾 梅蒂·波爾森 |
21 | 21 | 6 | 亞歷山德拉·博爾 梅蒂·波爾森 |
21 | 19 | 12 | ||||||||||
茱莉·麥克弗森 席亞拉·托蘭斯 |
13 | 15 | 4 | 謝麗爾·塞爾寧 塞萊娜·皮克 |
17 | 21 | 21 | |||||||||||
安娜斯塔西亞·阿克丘林娜 奧爾佳·莫羅佐娃 |
21 | 21 | 安娜斯塔西亞·阿克丘林娜 奧爾佳·莫羅佐娃 |
6 | 10 | |||||||||||||
輪空 | 4 | 謝麗爾·塞爾寧 塞萊娜·皮克 |
21 | 21 | ||||||||||||||
4 | 謝麗爾·塞爾寧 塞萊娜·皮克 |
- 第四區[6]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||
Katharina Fink Yasmine Hamza |
11 | 8 | ||||||||||||||||
班吉蘇·艾爾塞廷 納茲利贊·因吉 |
21 | 21 | 班吉蘇·艾爾塞廷 納茲利贊·因吉 |
20 | 21 | 16 | ||||||||||||
納迪亞·范克豪澤 伊里斯·塔博林 |
13 | 17 | 8 | 琳達·埃弗勒 伊莎貝爾·赫特里克 |
22 | 16 | 21 | |||||||||||
8 | 琳達·埃弗勒 伊莎貝爾·赫特里克 |
21 | 21 | 8 | 琳達·埃弗勒 伊莎貝爾·赫特里克 |
10 | 14 | |||||||||||
阿爾澤比塔·巴索娃 麥可拉·福克索娃 |
21 | 21 | 2 | 克洛伊·比爾切 勞倫·史密斯 |
21 | 21 | ||||||||||||
Adriana F. Goncalves Sonia Goncalves |
17 | 10 | 阿爾澤比塔·巴索娃 麥可拉·福克索娃 |
4 | 6 | |||||||||||||
輪空 | 2 | 克洛伊·比爾切 勞倫·史密斯 |
21 | 21 | ||||||||||||||
2 | 克洛伊·比爾切 勞倫·史密斯 |
- 準決賽及決賽[6]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 |
21 | 21 | |||||||||
3 | 麥爾肯·弗勒爾戈德 薩拉·蒂格森 |
16 | 10 | |||||||||
1 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 |
21 | 21 | |||||||||
2 | 克洛伊·比爾切 勞倫·史密斯 |
14 | 19 | |||||||||
4 | 謝麗爾·塞爾寧 塞萊娜·皮克 |
18 | 16 | |||||||||
2 | 克洛伊·比爾切 勞倫·史密斯 |
21 | 21 |
混合雙打
