跳转到内容

2021年至2022年达拉斯独行侠赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2021–22 达拉斯独行侠赛季
主教练傑森·基德
总经理Nico Harrison
擁有者馬克·庫班
主場館美國航空中心
成绩
战绩52–30 (.634)
名次赛区: 第2名 西南
联盟: 第4名 西區
季后赛西區決賽
(金州勇士 1–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2020–21 2022–23 >

選秀

[编辑]

球員名單

[编辑]
2021–22 达拉斯独行侠球员名单
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
F 44 戴維斯·貝坦斯 6英尺10英寸(2.08米) 225磅(102公斤) 1992–11–12 沙斯基貝斯克尼亞西班牙语Saski Baskonia
G/F 0 史特林·布朗 6英尺5英寸(1.96米) 219磅(99公斤) 1995–02–10 南卫大
G 13 杰伦·布伦森 6英尺1英寸(1.85米) 190磅(86公斤) 1996–08–31 维拉诺瓦
G/F 25 雷吉·布洛克 6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93公斤) 1991–03–16 北卡罗来纳
G 3 特雷·伯克 6英尺0英寸(1.83米) 185磅(84公斤) 1992–11–12 密西根
F 35 馬奎斯·克里斯 Injured 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109公斤) 1997–07–02 華盛頓
G 26 史賓賽·丁威迪 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98公斤) 1993–04–06 科羅拉多
G/F 77 卢卡·东契奇 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104公斤) 1999–02–28 皇家馬德里
F 10 多利安·芬尼-史密斯 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100公斤) 1993–05–04 佛羅里達
G 8 喬許·格林 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91公斤) 2000–11–16 亞利桑那
G/F 11 小蒂姆·哈达威 Injured 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93公斤) 1992–03–16 密西根
F 42 马克西米利安·克勒贝尔 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109公斤) 1992–01–29 拜仁慕尼黑
G 20 布兰登·奈特 6英尺2英寸(1.88米) 182磅(83公斤) 1991–12–02 肯塔基
C 51 博班·馬揚諾維奇 7英尺3英寸(2.21米) 290磅(132公斤) 1988–08–15 貝爾格萊德紅星塞尔维亚语КК Црвена звезда
G 21 法蘭克·尼利基納 6英尺4英寸(1.93米) 200磅(91公斤) 1998–07–28 SIG斯特拉斯堡法语SIG Strasbourg
G/F 1 西奧·平森英语Theo Pinson Injured(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 212磅(96公斤) 1995–11–05 北卡罗来纳
F/C 7 德怀特·鲍威尔 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109公斤) 1991–07–20 史丹佛
F 5 莫塞斯·萊特 英语Moses Wright(TW) 6英尺8英寸(2.03米) 226磅(103公斤) 1998–12–23 喬治亞理工
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2022−03−29

排名

[编辑]

分組

[编辑]
西南組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y孟菲斯灰熊 56 26 .683 0.0 30–11 26–15 11–5 82
x达拉斯独行侠 52 30 .634 4.0 29–12 23–18 14–2 82
x新奥尔良鹈鹕 36 46 .439 20.0 19–22 17–24 6–10 82
圣安东尼奥马刺 34 48 .415 22.0 16–25 18–23 6–10 82
休斯顿火箭 20 62 .244 36.0 11–30 9–32 3–13 82

分區

[编辑]
西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z菲尼克斯太阳 * 64 18 .780 82
2 y孟菲斯灰熊 * 56 26 .683 8.0 82
3 x金州勇士 53 29 .646 11.0 82
4 x达拉斯独行侠 52 30 .634 12.0 82
5 y犹他爵士 * 49 33 .598 15.0 82
6 x丹佛掘金 48 34 .585 16.0 82
7 x明尼苏达森林狼 46 36 .561 18.0 82
8 洛杉矶快船 42 40 .512 22.0 82
9 x新奥尔良鹈鹕 36 46 .439 28.0 82
10 圣安东尼奥马刺 34 48 .415 30.0 82
11 洛杉矶湖人 33 49 .402 31.0 82
12 萨克拉门托国王 30 52 .366 34.0 82
13 波特兰开拓者 27 55 .329 37.0 82
14 俄克拉何马城雷霆 24 58 .293 40.0 82
15 休斯顿火箭 20 62 .244 44.0 82

參考資料

[编辑]