2022年世界青年羽毛球錦標賽
外观
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2022年10月17日-10月22日(團體) 2022年10月24日-10月30日(個人) |
屆次 | 第22屆 |
級別 | 世界羽聯賽事 |
舉辦地點 | 西班牙桑坦德 |
比賽場地 | 桑坦德體育宮 |
← 上一屆 下一屆 → |
2022年世界青年羽毛球錦標賽為第22屆世界青年羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会主辦予世界頂尖的青少年羽毛球選手(19歲以下)參加的全球性羽毛球賽事。本屆賽事於2022年10月17日至10月22日在西班牙桑坦德的桑坦德體育宮舉行[1]。
獎牌榜
[编辑]國家獎牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(CHN) | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | 中華臺北(TPE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 日本(JPN) | 1 | 0 | 4 | 5 |
4 | 韩国(KOR) | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | 印度尼西亞(INA) | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | 印度(IND) | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 泰國(THA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
总计(共7个国家 / 地区) | 6 | 6 | 12 | 24 |
項目獎牌榜
[编辑]項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
男子單打 (詳細) |
郭冠麟 | 桑卡尔·穆图萨米·苏布拉马尼安 | 金秉在 |
帕尼查蓬 | |||
女子單打 (詳細) |
宮崎友花 | 袁安琪 | 吉川天乃 |
埃斯特·努鲁米·特里·瓦尔多约 | |||
男子雙打 (詳細) |
徐化雨 朱一珺 |
穆赫·普特拉·厄维安西亚 帕特拉·哈拉潘·林多林多 |
赵松炫 朴范秀 |
阿波罗·加泰拉洪 维查亚·金塔穆塔 | |||
女子雙打 (詳細) |
刘圣书 王汀戈 |
梅丽莎·普斯皮塔·萨里 瑞秋·阿莱西娅·罗斯 |
木山琉圣 室屋奏乃 |
石川心菜 清濑璃子 | |||
混合雙打 (詳細) |
朱一珺 刘圣书 |
廖品逸 黄可欣 |
沈烜垚 李茜 |
虞浩 覃惠芷 |
團體賽
[编辑]A組
[编辑]排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亞 [1] | 3 | 0 | 14 | 1 | 646 | 350 | 1-8名次賽 |
2 | 马来西亚 [9/16] | 2 | 1 | 11 | 4 | 636 | 475 | 9-16名次賽 |
3 | 瑞典 [17/38] | 1 | 2 | 5 | 10 | 499 | 592 | 17-24名次賽 |
4 | 拉脫維亞 [17/38] | 0 | 3 | 0 | 15 | 274 | 638 | 25-32名次賽 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
印度尼西亞 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拉脫維亞 |
马来西亚 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 瑞典 |
印度尼西亞 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 瑞典 |
马来西亚 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拉脫維亞 |
印度尼西亞 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 马来西亚 |
瑞典 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 拉脫維亞 |
B組
[编辑]排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 [17/38] | 4 | 0 | 20 | 0 | 840 | 399 | 1-8名次賽 |
2 | 印度 [5/8] | 3 | 1 | 13 | 7 | 744 | 544 | 9-16名次賽 |
3 | 澳大利亞 [17/38] | 2 | 2 | 11 | 9 | 725 | 684 | 17-24名次賽 |
4 | 斯洛維尼亞 [9/16] | 1 | 3 | 6 | 14 | 575 | 853 | 25-32名次賽 |
5 | 冰島 [17/38] | 0 | 4 | 0 | 20 | 412 | 876 | 33-38名次賽 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
印度 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 冰島 |
斯洛維尼亞 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 中國 |
澳大利亞 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 冰島 |
印度 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 中國 |
斯洛維尼亞 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 冰島 |
印度 | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 澳大利亞 |
斯洛維尼亞 | 1-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 澳大利亞 |
中國 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 冰島 |
澳大利亞 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 中國 |
印度 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯洛維尼亞 |
C組
[编辑]排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中華臺北 [17/38] | 4 | 0 | 20 | 0 | 840 | 370 | 1-8名次賽 |
2 | 德国 [3/4] | 3 | 1 | 13 | 7 | 818 | 638 | 9-16名次賽 |
3 | 秘魯 [9/16] | 2 | 2 | 10 | 10 | 512 | 422 | 17-24名次賽 |
4 | 葡萄牙 [17/38] | 1 | 3 | 7 | 13 | 816 | 956 | 25-32名次賽 |
5 | 格鲁吉亚 [17/38] | 0 | 4 | 0 | 20 | 240 | 840 | 33-38名次賽 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
德国 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 格鲁吉亚 |
秘魯 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 中華臺北 |
葡萄牙 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 格鲁吉亚 |
德国 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 中華臺北 |
秘魯 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 格鲁吉亚 |
德国 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 葡萄牙 |
中華臺北 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 格鲁吉亚 |
秘魯 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 葡萄牙 |
葡萄牙 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 中華臺北 |
德国 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 秘魯 |
D組
[编辑]排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 [5/8] | 4 | 0 | 11 | 4 | 626 | 493 | 1-8名次賽 |
2 | 加拿大 [17/38] | 3 | 1 | 15 | 5 | 812 | 572 | 9-16名次賽 |
3 | 新加坡 [17/38] | 2 | 2 | 12 | 8 | 796 | 698 | 17-24名次賽 |
4 | 荷蘭 [9/16] | 1 | 3 | 7 | 13 | 638 | 740 | 25-32名次賽 |
5 | 大溪地 [17/38] | 0 | 4 | 0 | 20 | 382 | 840 | 33-38名次賽 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
英格兰 | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 加拿大 |
荷蘭 | 1-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 新加坡 |
大溪地 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 加拿大 |
英格兰 | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 新加坡 |
荷蘭 | 1-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 加拿大 |
英格兰 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 大溪地 |
新加坡 | 1-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 加拿大 |
荷蘭 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 大溪地 |
大溪地 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 新加坡 |
英格兰 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 荷蘭 |
E組
[编辑]排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 [17/38] | 4 | 0 | 19 | 1 | 881 | 541 | 1-8名次賽 |
2 | 丹麦 [5/8] | 3 | 1 | 13 | 7 | 834 | 737 | 9-16名次賽 |
3 | 泰國 [9/16] | 2 | 2 | 13 | 7 | 789 | 622 | 17-24名次賽 |
4 | 芬兰 [17/38] | 1 | 3 | 4 | 16 | 610 | 807 | 25-32名次賽 |
5 | 斯洛伐克 [17/38] | 0 | 4 | 1 | 19 | 477 | 884 | 33-38名次賽 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
丹麦 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 韩国 |
泰國 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯洛伐克 |
芬兰 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 韩国 |
丹麦 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯洛伐克 |
泰國 | 1-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 韩国 |
丹麦 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 芬兰 |
斯洛伐克 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 韩国 |
泰國 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 芬兰 |
芬兰 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯洛伐克 |
丹麦 | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 泰國 |
F組
[编辑]排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 [3/4] | 4 | 0 | 15 | 5 | 824 | 702 | 1-8名次賽 |
2 | 香港 [17/38] | 3 | 1 | 15 | 5 | 889 | 680 | 9-16名次賽 |
3 | 爱沙尼亚 [9/16] | 2 | 2 | 11 | 9 | 806 | 820 | 17-24名次賽 |
4 | 比利时 [17/38] | 1 | 3 | 8 | 12 | 745 | 812 | 25-32名次賽 |
5 | 挪威 [17/38] | 0 | 4 | 1 | 19 | 665 | 915 | 33-38名次賽 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
西班牙 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 挪威 |
爱沙尼亚 | 1-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 香港 |
比利时 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 挪威 |
西班牙 | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 香港 |
爱沙尼亚 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 挪威 |
西班牙 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 比利时 |
香港 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 挪威 |
爱沙尼亚 | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 比利时 |
比利时 | 1-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 香港 |
西班牙 | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 爱沙尼亚 |
G組
[编辑]排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 [5/8] | 3 | 0 | 13 | 2 | 689 | 434 | 1-8名次賽 |
2 | 捷克 [9/16] | 2 | 1 | 9 | 6 | 650 | 538 | 9-16名次賽 |
3 | 斯里蘭卡 [17/38] | 1 | 2 | 8 | 7 | 574 | 535 | 17-24名次賽 |
4 | 亞美尼亞 [17/38] | 0 | 3 | 0 | 15 | 224 | 630 | 25-32名次賽 |
5 | 土耳其 [17/38] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退賽 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
美国 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 亞美尼亞 |
捷克 | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯里蘭卡 |
捷克 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 亞美尼亞 |
美国 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯里蘭卡 |
斯里蘭卡 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 亞美尼亞 |
美国 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 捷克 |
H組
[编辑]排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 [17/38] | 3 | 0 | 15 | 0 | 633 | 279 | 1-8名次賽 |
2 | 烏克蘭 [2] | 2 | 1 | 8 | 7 | 506 | 513 | 9-16名次賽 |
3 | 匈牙利 [9/16] | 1 | 2 | 7 | 8 | 515 | 539 | 17-24名次賽 |
4 | 埃及 [17/38] | 0 | 3 | 0 | 15 | 327 | 650 | 25-32名次賽 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
烏克蘭 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 日本 |
匈牙利 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 埃及 |
烏克蘭 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 埃及 |
匈牙利 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 日本 |
烏克蘭 | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 匈牙利 |
埃及 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 日本 |
名次賽
[编辑]第1-8名
[编辑]第1-8名 | 第1-4名 | 決賽 | ||||||||
2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
印度尼西亞 (A1) | 3 | |||||||||
2022年10月21日 17:00 | ||||||||||
中國 (B1) | 1 | |||||||||
印度尼西亞 | 2 | |||||||||
2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
中華臺北 | 3 | |||||||||
中華臺北 (C1) | 3 | |||||||||
2022年10月22日 13:00 | ||||||||||
英格兰 (D1) | 0 | |||||||||
中華臺北 | 1 | |||||||||
2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
韩国 | 3 | |||||||||
韩国 (E1) | 3 | |||||||||
2022年10月21日 17:00 | ||||||||||
西班牙 (F1) | 0 | |||||||||
韩国 | 3 | |||||||||
2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
日本 | 0 | 三四名决赛 | ||||||||
美国 (G1) | 0 | |||||||||
日本 (H1) | 3 | |||||||||
印度尼西亞 | [a] | |||||||||
日本 | ||||||||||
- ^ 不舉行,並列季軍
- 準決賽
印度尼西亞 2 |
2022年10月21日 17:00 (官方紀錄) |
中華臺北 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
韩国 3 |
2022年10月21日 17:00 (官方紀錄) |
日本 0 | |||
---|---|---|---|---|---|
- 決賽
中華臺北 1 |
2022年10月22日 13:00 (官方紀錄) |
韩国 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2022年10月21日 17:00 | ||||||
中國 | 3 | |||||
2022年10月22日 9:00 | ||||||
英格兰 | 0 | |||||
中國 | 3 | |||||
2022年10月21日 17:00 | ||||||
美国 | 0 | |||||
西班牙 | 0 | |||||
美国 | 3 | |||||
第7-8名 | ||||||
2022年10月22日 9:00 | ||||||
英格兰 | 3 | |||||
西班牙 | 0 |
- 資料來源:[9]
第9-16名
[编辑]第9-16名 | 第9-12名 | 第9-10名 | ||||||||
2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
马来西亚 (A2) | 3 | |||||||||
2022年10月21日 9:00 | ||||||||||
印度 (B2) | 1 | |||||||||
马来西亚 | 3 | |||||||||
2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
加拿大 | 2 | |||||||||
德国 (C1) | 0 | |||||||||
2022年10月22日 9:00 | ||||||||||
加拿大 (D2) | 3 | |||||||||
马来西亚 | 4 | |||||||||
2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
丹麦 | 1 | |||||||||
丹麦 (E2) | 5 | |||||||||
2022年10月21日 9:00 | ||||||||||
香港 (F2) | 0 | |||||||||
丹麦 | 4 | |||||||||
2022年10月20日 1:00 | ||||||||||
烏克蘭 | 1 | 第11-12名 | ||||||||
捷克 (G2) | 0 | |||||||||
2022年10月22日 9:00 | ||||||||||
烏克蘭 (H2) | 3 | |||||||||
加拿大 | 3 | |||||||||
烏克蘭 | 0 | |||||||||
第13-16名 | 第13-14名 | |||||
2022年10月21日 9:00 | ||||||
印度 | 4 | |||||
2022年10月22日 9:00 | ||||||
德国 | 1 | |||||
印度 | 3 | |||||
2022年10月21日 9:00 | ||||||
香港 | 0 | |||||
香港 | 3 | |||||
捷克 | 1 | |||||
第15-16名 | ||||||
2022年10月22日 9:00 | ||||||
德国 | 2 | |||||
捷克 | 3 |
- 資料來源:[10]
第17-24名
[编辑]第17-24名 | 第17-20名 | 第17-18名 | ||||||||
2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
瑞典 (A3) | 0 | |||||||||
2022年10月21日 9:00 | ||||||||||
澳大利亞 (B3) | 3 | |||||||||
澳大利亞 | 0 | |||||||||
2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
新加坡 | 3 | |||||||||
秘魯 (C3) | 2 | |||||||||
2022年10月21日 17:05 | ||||||||||
新加坡 (D3) | 3 | |||||||||
新加坡 | 1 | |||||||||
2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
泰國 | 3 | |||||||||
泰國 (E3) | 5 | |||||||||
2022年10月21日 9:00 | ||||||||||
爱沙尼亚 (F3) | 0 | |||||||||
泰國 | 3 | |||||||||
2022年10月20日 13:00 | ||||||||||
斯里蘭卡 | 0 | 第19-20名 | ||||||||
斯里蘭卡 (G3) | 3 | |||||||||
2022年10月21日 17:05 | ||||||||||
匈牙利 (H3) | 1 | |||||||||
澳大利亞 | 3 | |||||||||
斯里蘭卡 | 2 | |||||||||
第21-24名 | 第21-22名 | |||||
2022年10月20日 17:00 | ||||||
瑞典 | 3 | |||||
2022年10月21日 12:30 | ||||||
秘魯 | 0 | |||||
瑞典 | 4 | |||||
2022年10月20日 17:00 | ||||||
爱沙尼亚 | 1 | |||||
爱沙尼亚 | 4 | |||||
匈牙利 | 1 | |||||
第23-24名 | ||||||
2022年10月21日 12:30 | ||||||
秘魯 | 3 | |||||
匈牙利 | 2 |
- 資料來源:[11]
第25-32名
[编辑]第25-32名 | 第25-28名 | 第25-26名 | ||||||||
2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
拉脫維亞 (A4) | 1 | |||||||||
2022年10月20日 17:00 | ||||||||||
斯洛維尼亞 (B4) | 4 | |||||||||
斯洛維尼亞 | 1 | |||||||||
2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
荷蘭 | 4 | |||||||||
葡萄牙 (C4) | 1 | |||||||||
2022年10月21日 13:00 | ||||||||||
荷蘭 (D4) | 3 | |||||||||
荷蘭 | 2 | |||||||||
2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
芬兰 | 3 | |||||||||
芬兰 (E4) | 3 | |||||||||
2022年10月20日 17:00 | ||||||||||
比利时 (F4) | 2 | |||||||||
芬兰 | 3 | |||||||||
2022年10月20日 9:00 | ||||||||||
埃及 | 0 | 第27-28名 | ||||||||
亞美尼亞 (G4) | 0 | |||||||||
2022年10月21日 13:00 | ||||||||||
埃及 (H4) | 3 | |||||||||
斯洛維尼亞 | 5 | |||||||||
埃及 | 0 | |||||||||
第29-32名 | 第29-30名 | |||||
2022年10月20日 17:00 | ||||||
拉脫維亞 | 2 | |||||
2022年10月21日 13:00 | ||||||
葡萄牙 | 3 | |||||
葡萄牙 | 3 | |||||
2022年10月20日 17:00 | ||||||
比利时 | 2 | |||||
比利时 | 5 | |||||
亞美尼亞 | 0 | |||||
第31-32名 | ||||||
2022年10月21日 13:00 | ||||||
拉脫維亞 | 4 | |||||
亞美尼亞 | 1 |
- 資料來源:[12]
第33-37名
[编辑]排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 得點 | 失點 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 斯洛伐克 (E5) | 4 | 0 | 12 | 3 | 630 | 274 |
34 | 挪威 (F5) | 3 | 1 | 17 | 3 | 829 | 589 |
35 | 大溪地 (D5) | 2 | 2 | 8 | 7 | 612 | 589 |
36 | 冰島 (B5) | 1 | 3 | 3 | 12 | 517 | 660 |
37 | 格鲁吉亚 (C5) | 0 | 4 | 0 | 15 | 273 | 649 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
冰島 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 挪威 |
格鲁吉亚 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯洛伐克 |
大溪地 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 挪威 |
冰島 | 1-4 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯洛伐克 |
格鲁吉亚 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 挪威 |
冰島 | 2-3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 大溪地 |
斯洛伐克 | 3-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 挪威 |
格鲁吉亚 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 大溪地 |
大溪地 | 0-5 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯洛伐克 |
冰島 | 5-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 格鲁吉亚 |
賽事總排名
[编辑]2022年世界青年羽毛球錦標賽 團體賽冠軍 |
---|
|
|
|
個人賽
[编辑]男子單打
[编辑]- 第一區[13]
第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
1 | 亞歷克斯·拉尼耶 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
朱轩辰 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
1 | 亞歷克斯·拉尼耶 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
11 | B R T Gotama | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||
11 | B R T Gotama | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Simeon Suchy | 10 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 亞歷克斯·拉尼耶 | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||
郭冠麟 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
林家滔 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
刘俊珲 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
刘俊珲 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
郭冠麟 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
12 | Luca Zhou | 21 | 12 | 8 | |||||||||||||||
郭冠麟 | 11 | 21 | 21 |
- 第二區[13]
第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
3 | 賀首維 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
蔡承翰 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
3 | 賀首維 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
金秉在 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
13 | Jakob Houe | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||
金秉在 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
金秉在 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
赵贤祐 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
5 | Tauru Kilk | 16 | 14 | ||||||||||||||||
Josh Nguyen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Josh Nguyen | 19 | 12 | |||||||||||||||||
赵贤祐 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Adisak Prasertphetmanee | 14 | 13 | |||||||||||||||||
赵贤祐 | 21 | 21 |
- 第三區[13]
第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
胡哲安 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Romeo Makboul | 17 | 7 | |||||||||||||||||
胡哲安 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
王子峻 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
王子峻 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
7 | S P Vasudevan | 20 | 14 | ||||||||||||||||
胡哲安 | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
4 | S. S M Subramanian | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||
William Bøgebjerg | 15 | 13 | |||||||||||||||||
Nachakorn Pusri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nachakorn Pusri | 10 | 12 | |||||||||||||||||
4 | S. S M Subramanian | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Basilio Porto | 4 | 5 | |||||||||||||||||
4 | S. S M Subramanian | 21 | 21 |
- 第四區[13]
第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
金太临 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
14 | Christian Faust Kjær | 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||
金太临 | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
潘胤龙 | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
吳英倫 | 17 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
潘胤龙 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
潘胤龙 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
P Teeraratsakul | 22 | 21 | |||||||||||||||||
尤陽 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
丁彥宸 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
尤陽 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
P Teeraratsakul | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Prahdika Bagas Shujiwo | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
P Teeraratsakul | 22 | 9 | 21 |
- 準決賽及決賽[13]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
郭冠麟 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
金秉在 | 21 | 10 | 18 | |||||||||
郭冠麟 | 21 | 22 | ||||||||||
4 | S. S M Subramanian | 14 | 20 | |||||||||
4 | S. S M Subramanian | 21 | 21 | |||||||||
P Teeraratsakul | 13 | 15 |
女子單打
[编辑]- 第一區[14]
第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
1 | 安帕瑪·烏帕迪亞亞 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
张馨冉 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
张馨冉 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
朴奈暻 | 12 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
R S Santhosh Ramraj | 13 | 13 | |||||||||||||||||
朴奈暻 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
张馨冉 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
吉川天乃 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Tasya Farahnailah | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Kim Min-ji | 18 | 19 | |||||||||||||||||
7 | Tasya Farahnailah | 18 | 14 | ||||||||||||||||
吉川天乃 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
吉川天乃 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
柯若瑄 | 14 | 11 |
- 第二區[14]
第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
4 | 波麗娜·波赫若娃 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
孙子淳 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
孙子淳 | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
宮崎友花 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
13 | Sophia Noble | 8 | 7 | ||||||||||||||||
宮崎友花 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
宮崎友花 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
9 | 碧查夢·歐帕妮普 | 17 | 24 | ||||||||||||||||
Sarunrak Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
奈拉·尼奎斯特 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
Sarunrak Vitidsarn | 14 | 15 | |||||||||||||||||
9 | 碧查夢·歐帕妮普 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
9 | 碧查夢·歐帕妮普 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
希蒂·諾蘇海妮 | 21 | 10 | 10 |
- 第三區[14]
第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
Kim Min-seon | 17 | 9 | |||||||||||||||||
明地陽菜 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
明地陽菜 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
5 | 烏納蒂·胡達 | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||
Gianna Stiglich | 11 | 7 | |||||||||||||||||
5 | 烏納蒂·胡達 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
明地陽菜 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
3 | 埃斯特·努鲁米·特里·瓦尔多约 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
Thamonwan Nithiittikrai | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
遠藤美羽 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
遠藤美羽 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
3 | 埃斯特·努鲁米·特里·瓦尔多约 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Anna Kupca | 5 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 埃斯特·努鲁米·特里·瓦尔多约 | 21 | 21 |
- 第四區[14]
第三輪(32強) | 第四輪(16強) | 半準決賽 | |||||||||||||||||
