2022年中華民國直轄市議員及縣市議員選舉
外观
中華民國政府与政治 系列条目 |
政府(沿革) |
政治 |
2022年中華民國直轄市議員選舉及2022年中華民國縣市議員選舉,是2022年中華民國地方公職人員選舉(又稱2022年九合一選舉)的一部份,於2022年11月26日舉行。
政治背景
[编辑]上屆版圖
[编辑]2018年各縣市議員選舉結果地理分布 | 2018年各縣市議長選舉結果地理分布 | 2018年各縣市副議長選舉結果地理分布 |
---|---|---|
各縣市得票最高的政黨、縣市當選人黨籍 | ||
2018年直轄市議員及縣市議員選舉政黨當選席次表 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄市 | 應選名額 | 國民黨 | 民進黨 | 無盟 | 台聯 | 親民黨 | 新黨 | 時力 | 台灣綠黨 | 其他 | 無黨籍 | ||||||
省 | 縣/市 | ||||||||||||||||
臺北市 | 63 | 29 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||||
新北市 | 66 | 33 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
桃園市 | 63 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||
臺中市 | 65 | 32 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
臺南市 | 57 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||
高雄市 | 66 | 33 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
臺灣省 | 基隆市 | 31 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
宜蘭縣 | 34 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
新竹縣 | 36 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||
新竹市 | 34 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||||
苗栗縣 | 38 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||||
彰化縣 | 54 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||
南投縣 | 37 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
雲林縣 | 43 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||||||
嘉義縣 | 37 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
嘉義市 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
屏東縣 | 55 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
臺東縣 | 30 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
花蓮縣 | 33 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
澎湖縣 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
福建省 | 金門縣 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||
連江縣 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
總計 | 912 | 394 | 238 | 5 | 5 | 8 | 2 | 16 | 3 | 7 | 234 | ||||||
註:
|
全國統計
[编辑]各政黨參選狀況
[编辑]2022年直轄市議員及縣市議員選舉政黨提名名額 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄市 | 應選名額 | 民進黨 | 國民黨 | 民眾黨 | 時力 | 基進黨 | 台灣綠黨 | 新黨 | 親民黨 | 無盟 | 其他 | 無黨籍 | |||||
省 | 縣/市 | ||||||||||||||||
臺北市 | 61 | 26 | 33 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | 8 | 28 | |||||
新北市 | 66 | 35 | 38 | 11 | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | 6 | 26 | |||||
桃園市 | 63 | 30 | 40 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 45 | |||||
臺中市 | 65 | 32 | 34 | 11 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 51 | |||||
臺南市 | 57 | 33 | 19 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 3 | 4 | 32 | |||||
高雄市 | 65 | 35 | 36 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 2 | 4 | 34 | |||||
臺灣省 | 基隆市 | 31 | 13 | 20 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 14 | ||||
宜蘭縣 | 34 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 19 | |||||
新竹縣 | 37 | 9 | 28 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 27 | |||||
新竹市 | 34 | 8 | 15 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 26 | |||||
苗栗縣 | 38 | 10 | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 45 | |||||
彰化縣 | 54 | 23 | 25 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 26 | |||||
南投縣 | 37 | 15 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | |||||
雲林縣 | 43 | 19 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 | |||||
嘉義縣 | 37 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||
嘉義市 | 23 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 16 | |||||
屏東縣 | 55 | 22 | 24 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 51 | |||||
臺東縣 | 30 | 6 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | |||||
花蓮縣 | 33 | 5 | 29 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||
澎湖縣 | 19 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 19 | |||||
福建省 | 金門縣 | 19 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||
連江縣 | 9 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
總計 | 910 | 374 | 462 | 86 | 46 | 24 | 5 | 8 | 6 | 8 | 50 | 615 | |||||
註:
|
選舉結果
[编辑]政黨
[编辑]2022年直轄市議員及縣市議員選舉政黨當選席次表 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄市 | 應選名額 | 民進黨 | 國民黨 | 民眾黨 | 時力 | 基進黨 | 台灣綠黨 | 台聯 | 親民黨 | 無盟 | 其他 | 無黨籍 | |||||
省 | 縣/市 | ||||||||||||||||
臺北市 | 61 | 21 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
新北市 | 66 | 28 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
桃園市 | 63 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
臺中市 | 65 | 24 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
臺南市 | 57 | 28 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||
高雄市 | 65 | 27 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
臺灣省 | 基隆市 | 31 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
宜蘭縣 | 34 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||
新竹縣 | 37 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||
新竹市 | 34 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
苗栗縣 | 38 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
彰化縣 | 54 | 16 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
南投縣 | 37 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
雲林縣 | 43 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||||
嘉義縣 | 37 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
嘉義市 | 23 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
屏東縣 | 55 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
臺東縣 | 30 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
花蓮縣 | 33 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
澎湖縣 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||
福建省 | 金門縣 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
連江縣 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
總計 | 910 | 277 | 367 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 225 | |||||
註:
|
相關條目
[编辑]- 2022年中華民國直轄市長及縣市長選舉
- 2022年中華民國地方公職人員選舉
- 2022年中華民國直轄市議員及縣市議員選舉選舉區投票結果列表
- 2022年民主進步黨直轄市議員及縣市議員選舉選舉區初選結果列表
- 2022年中國國民黨直轄市議員及縣市議員選舉選舉區初選結果列表
- 2022年台灣民眾黨直轄市議員及縣市議員選舉選舉區初選結果列表
- 2022年親民黨直轄市議員及縣市議員選舉選舉區初選結果列表
- 2022年時代力量直轄市議員及縣市議員選舉選舉區初選結果列表
- 2022年台灣基進直轄市議員及縣市議員選舉選舉區初選結果列表