2022年布加雅补选
外观
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年布加雅补选是2018年全国大选后的第十三场补选及沙巴州第三场补选、2020年沙巴州选举后的第一场州席补选。原任议员玛妮思因肾病逝世而触发此补选;与大选及玻璃市,霹雳,彭亨州选共同举行。[1]提名日落在11月5日,投票日则于11月19日举行。[2]
选区资料
[编辑]此议席属于P189 仙本那国席,2018大选编号为N54,2020州选为N66。
种族比例
[编辑]选举成绩
[编辑]2020年马来西亚大选: 布加雅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民兴党 | 玛妮思 | 8557 | 72.31 | -2.55 | ||||
国盟 | 莫哈末达勿 | 2552 | 21.56 | N/A | ||||
爱沙巴党 | 基额巴萨努 | 115 | 0.97 | N/A | ||||
沙统 | 阿莫肯那加安 | 99 | 0.84 | N/A | ||||
独立人士 | 拉昔旦 | 92 | 0.78 | N/A | ||||
PPRS | 塔拉基 | 49 | 0.41 | N/A | ||||
独立人士 | 阿都赞 | 31 | 0.26 | N/A | ||||
有效选票 | 11495 | 97.14 | ||||||
废票 | 285 | 2.41 | ||||||
未归还选票 | 54 | 0.46 | ||||||
投票率 | 11834 | 58.39 | ||||||
选民人数 | 20267 | |||||||
多数票 | 6005 | |||||||
民兴党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 246/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[永久失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 320/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). |
2018年马来西亚大选: 布加雅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民兴党 | 玛妮思 | 10662 | 77.51 | N/A | ||||
国阵 | 拉沙敦沙卡兰 | 2811 | 20.43 | - 38.23 | ||||
伊斯兰党 | 马哈末沙拉休 | 144 | 1.05 | -5.15 | ||||
PKS | 库利马拉兰 | 67 | 0.49 | N/A | ||||
PPRS | 莫哈末萨益 | 57 | 0.41 | N/A | ||||
独立人士 | 穆辛哈山 | 15 | 0.11 | N/A | ||||
有效选票 | 13375 | 100.00 | ||||||
废票 | 381 | 2.77 | ||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 13756 | 71.17 | ||||||
选民人数 | 19865 | |||||||
多数票 | 7851 | 57.08 | ||||||
民兴党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 246/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[永久失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 320/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). |
投票区
[编辑]投票区 | 编号 | 投票站 |
---|---|---|
Semporna Darat | 189/66/01 | SK Gading-Gading |
Sungai Tohok | 189/66/02 | SK Sungai Tohok |
Bugaya | 189/66/03 | SK Bugaya |
Tanjung Kapor | 189/66/04 | SK Tanjung Kapor |
Bubul | 189/66/05 | SK Bubul |
Kampong Ayer | 189/66/06 | SA Negeri Pekan Semporna |
Lihak-Lihak | 189/66/07 | SK Lihak-Lihak |
Simunul | 189/66/08 | SK Kampung Simunul |
Bangau-Bangau | 189/66/09 | SA Negeri Pekan Semporna |
时间线
[编辑]2020年 | |
10月2日 | 原任议员玛妮思因肾病逝世,享年65岁。 |
11月27日 | 选委会宣布提名日将落在1月4日,投票日则于1月16日举行。 |
12月16日 | 基于疫情考量,国家元首于布加雅,三脚石和宜力颁布紧急状态。提名和投票日将重新决定。 |
2022年 | |
10月6日 | 国家元首苏丹阿都拉颁布撤销令,结束沙巴三角石国席、布加雅州席和霹雳宜力国席的紧急状态。 |
10月20日 | 选委会宣布提名日将落在11月5日,11月15日举行提早投票,投票日则于11月19日举行。 |
11月5日 | 候选人提名日,并在上午10点截止,补选陷入七角战。 |
11月6日 | 为期14天的竞选期正式开始。 |
11月15日 | 提前投票日. |
11月19日 | 投票日下午5时30分后,计票中心开始计算票数。最终官方成绩需等到预计傍晚10时才能获知。 |
官方补选成绩于晚间时分公布,由民兴党胜出。 |
提名
[编辑]民兴党
[编辑]民兴党于11月3日在亚庇公布沙巴国席及补选候选人名单,民兴党将派出新人贾米尔韩查卫冕州席。
国阵+国盟+沙盟
[编辑]沙巴国阵于11月2日宣布将派出新人阿都阿兹斯莫哈末益诺竞选州席。
正式候选人
[编辑]除了早前宣布参选的民兴党和国阵,提名日当天一共有7位候选人参选,没有候选人提名失败。
# | 候选人 | 政党 | |
---|---|---|---|
1 | 莫哈末哈山阿布巴卡 | 祖国斗士党 | |
2 | 贾米尔韩查 | 民兴党 | |
3 | 纳马瓦迪 | 全民党 | |
4 | 祖法兹里[註 1] | ⛵[註 2] 独立人士 | |
5 | 卡里尔 | 沙巴人团结党 | |
6 | 阿都阿兹斯莫哈末益诺 | 國陣 | |
7 | 阿拉斯旦 | 希盟 |
补选成绩
[编辑]2022年 原任州议员玛妮思病逝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民兴党 | 贾米尔韩沙 | 11382 | 64.06 | |||||
国阵 | 阿都阿兹斯莫哈末益诺 | 4753 | 26.75 | |||||
独立人士 | 祖法兹里 | 693 | 3.90 | |||||
希盟 | 阿拉斯旦 | 562 | 3.16 | |||||
PPRS | 卡里尔 | 150 | 0.84 | |||||
祖国斗士党 | 莫哈末哈山阿布巴卡 | 130 | 0.73 | |||||
马来西亚全民党 | 纳马瓦迪 | 98 | 0.55 | |||||
合格选票 | 17768 | |||||||
无效选票 | ||||||||
投票率 | 54.24 | |||||||
登记选民数量 | 32761 | |||||||
多数票 | 6629 | |||||||
民兴党守住议席 | 钟摆效应 |
註解
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 民兴党布加雅州议员病逝. 当今大马. 2020-11-17 [2020-11-28]. (原始内容存档于2020-11-17).
- ^ 与大选同步举行 布加雅州席补选1119投票. 星洲网 (星洲日报). [2022-10-28]. (原始内容存档于2022-10-28) (中文(马来西亚)).
- ^ 叶蓬玲. 涉辱骂首相与警察 ,沙巴男子被扣6天终获释. Malaysiakini. 2019-03-21. (原始内容存档于2023-11-22).