跳转到内容

2022年愛達荷州聯邦參議員選舉

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2022年愛達荷州聯邦參議員選舉

← 2016 2022年11月8日 2028 →
 
获提名人 麥克·柯瑞柏 大衛·羅斯 斯科特·克利夫蘭
政党 共和黨 民主党 无党籍
民選得票 358539 169808 49917
得票率 60.7% 28.7% 8.5%

縣結果
柯瑞柏:     40–50%     50–60%     60–70%     70–80%     80–90%
羅斯:     50–60%     60–70%

选前聯邦參議員

麥克·柯瑞柏
共和黨

當選聯邦參議員

麥克·柯瑞柏
共和黨

2022年愛達荷州聯邦參議員選舉於2022年11月8日舉行,以選舉美國聯邦參議院其中的一名愛達荷州的聯邦參議員。

時任共和黨參議員麥克·柯瑞柏競選連任第五個任期。 [1][2]

共和黨初選

[编辑]

候選人

[编辑]

初選結果

[编辑]
縣綾結果
  柯瑞柏
  •   50–60%
  •   60–70%
  •   70–80%
  •   80–90%
共和黨初選結果[3]
党派 候选人 得票数 百分比
共和党 麥克·柯瑞柏 (時任) 177,906 67.13%
共和党 斯科特·特羅特 27,699 10.45%
共和党 布倫達·伯恩 21,612 8.16%
共和党 拉蒙特·特恩布爾 20,883 7.88%
共和党 Natalie Fleming 16,902 6.38%
合计 265,002 100.0%

民主黨初選

[编辑]

候選人

[编辑]

初選結果

[编辑]
縣結果
  羅斯
  •   50–60%
  •   60–70%
  •   70–80%
  •   100%
  珀斯利
  •   50-60%
民主黨初選結果[3]
党派 候选人 得票数 百分比
民主党 大衛·羅斯 19,160 57.80%
民主党 本·珀斯利 13,987 42.20%
合计 33,147 100.0%

自由意志黨初選

[编辑]

候選人

[编辑]

初選結果

[编辑]
自由意志黨初選結果[3]
党派 候选人 得票数 百分比
自由党 愛達荷·塞拉法 673 100.0%
合计 673 100.0%

憲法黨初選

[编辑]

候選人

[编辑]

初選結果

[编辑]
憲法黨初選結果[3]
党派 候选人 得票数 百分比
宪法党 雷·瑞茲 520 100.0%
合计 520 100.0%

大選

[编辑]

候選人

[编辑]

選舉結果

[编辑]
2022年愛達荷州聯邦參議員選舉結果[4]
党派 候选人 得票数 百分比
共和党 麥克·柯瑞柏 (時任) 358,539 60.68% -5.45%
民主党 大衛·羅斯 169,808 28.74% +1.01%
无党籍 斯科特·克利夫 49917 8.45% N/A
憲法黨 雷·瑞茲 8500 1.44% -4.70%
自由意志黨 愛達荷·塞拉法 4126 0.70% N/A
总票数 590890 100.0% N/A
共和党维持原有席位
按縣
麥克·柯瑞柏
共和黨
大衛·羅斯
民主黨
斯科特·克利夫蘭
無黨籍
雷·瑞茲
憲法黨
愛達荷·塞拉法
自由意志黨
贏得 總票數
# % # % # % # % # % # %
埃達縣 87579 47.46 76656 41.54 17551 9.51 1,561 0.85 1,174 0.64 10,923 5.92 184521
亞當斯縣 1425 70.86 367 18.25 150 7.46 56 2.78 13 0.65 1,058 52.61 2011
班諾克縣 14480 56.91 9054 35.59 1299 5.11 377 1.48 233 0.92 5426 21.33 25443
貝爾萊克縣 1871 83.38 196 8.73 87 3.88 70 3.12 20 0.89 1675 74.64 2244
本瓦縣 2662 76.85 503 14.52 151 4.36 110 3.18 38 1.10 2,159 62.33 3464
賓厄姆縣 9491 77.10 1750 14.22 771 6.26 223 1.81 75 0.61 7741 62.88 12310
布萊恩縣 3121 32.21 6006 61.99 336 3.47 99 1.02 127 1.31 -2885 -29.78 9689
博伊西縣 2172 63.19 673 19.58 478 13.91 83 2.41 31 0.90 1,499 43.61 3437
邦納縣 13348 64.29 5467 26.33 1502 7.23 300 1.45 144 0.69 7881 37.96 20761
邦納維爾縣 24579 69.36 7866 22.20 2,248 6.34 520 1.47 226 0.64 16713 47.16 35439
邦德里縣 3939 75.75 732 14.08 403 7.75 93 1.79 33 0.63 3,207 61.67 5200
布尤特縣 783 78.85 114 11.48 59 5.94 28 2.82 9 0.91 669 67.37 993
卡默斯縣 367 71.12 95 18.41 29 5.62 21 4.07 4 0.78 272 52.71 516
坎寧縣 36558 62.78 12,961 22.26 7,299 12.53 976 1.68 435 0.75 23597 40.52 58229
卡里布縣 1735 81.99 205 9.69 109 5.15 54 2.55 13 0.61 1,530 72.31 2116
喀細亞縣 4619 79.69 584 10.08 398 6.87 154 2.66 41 0.71 4,035 69.62 5,796
克拉克縣 161 78.16 19 9.22 15 7.28 9 4.37 2 0.97 142 68.93 206
清水縣 2389 76.57 526 16.86 119 3.81 72 2.31 14 0.45 1,863 59.71 3120
卡斯特縣 1447 72.03 359 17.87 113 5.62 79 3.93 11 0.55 1,088 54.16 2009
埃爾莫爾縣 4380 66.31 1334 20.20 688 10.42 141 2.13 62 0.94 3,046 46.12 6605
富蘭克林縣 3588 83.34 302 7.02 257 5.97 135 3.14 23 0.53 3,286 76.33 4305
弗里蒙特縣 3399 80.17 480 11.32 247 5.83 87 2.05 27 0.64 2,919 68.84 4240
傑姆縣 5118 67.60 1076 14.21 1,173 15.49 133 1.76 71 0.94 3,945 52.11 7571
古丁縣 2941 72.67 609 15.05 374 9.24 91 2.25 32 0.79 2,332 57.62 4047
愛達荷縣 5741 76.91 962 12.89 535 7.17 177 2.37 50 0.67 4,779 64.02 7465
傑佛遜縣 7396 81.33 836 9.19 585 6.43 223 2.45 54 0.59 6,560 72.14 9094
傑羅姆縣 3506 72.07 803 16.51 421 8.65 102 2.10 33 0.68 2,703 55.56 4865
庫特內縣 42115 67.67 13,404 21.54 5,515 8.86 836 1.34 369 0.59 28711 46.13 62239
拉塔縣 7484 49.95 6881 45.92 361 2.41 133 0.89 125 0.83 603 4.02 14984
萊姆哈伊縣 2690 73.62 674 18.45 175 4.79 82 2.24 33 0.90 2,016 55.17 3654
劉易斯縣 1097 80.72 176 12.95 58 4.27 26 1.91 2 0.15 921 67.77 1359
林肯縣 978 74.43 221 16.82 76 5.78 27 2.05 12 0.91 757 57.61 1314
麥迪遜縣 6533 78.94 972 11.74 519 6.27 195 2.36 57 0.69 5,561 67.19 8276
米尼多卡縣 3623 76.89 592 12.56 366 7.77 99 2.10 32 0.68 3,031 64.33 4712
內茲珀斯縣 8986 66.83 3628 26.98 639 4.75 100 0.74 93 0.69 5,358 39.85 13446
奧奈達縣 1330 83.07 117 7.31 99 6.18 44 2.75 11 0.69 1,213 75.77 1601
奧懷希縣 2376 72.55 411 12.55 382 11.66 67 2.05 39 1.19 1,965 60.00 3275
佩埃特縣 5509 72.61 1,079 14.22 835 11.01 125 1.65 39 0.51 4,430 58.39 7587
鮑爾縣 1428 72.41 420 21.30 71 3.60 35 1.77 18 0.91 1,008 51.12 1972
肖肖尼縣 2858 69.55 1005 24.46 172 4.19 43 1.05 31 0.75 1,853 45.10 4109
提頓縣 2100 44.81 2375 50.68 143 3.05 36 0.77 32 0.68 -275 -5.87 4686
特溫福爾斯縣 14914 65.23 4780 20.91 2425 10.61 564 2.47 180 0.79 10,134 44.32 22863
瓦利縣 2829 54.20 1974 37.82 330 6.32 50 0.96 37 0.71 855 16.38 5220
華盛頓縣 2894 74.26 564 14.47 354 9.08 64 1.64 21 0.54 2,330 59.79 3897
總票數 358539 60.68 169808 28.74 49,917 8.45 8500 1.44 4126 0.70 188731 31.94 590890
從共和黨轉為民主黨的縣

按國會選區

[编辑]

克拉波贏得了兩個國會選區。[5]

選區 克拉波 羅斯 眾議員
第1選區 64% 24% 拉斯·福爾徹
第2選區 57% 34% 邁克·辛普森

參見

[编辑]

註釋

[编辑]

参考費料

[编辑]
  1. ^ {Cite web|author=A{lex Rogers, Manu Raju 和 Ted Barrett|title=隨著共和黨參議員的退出,退休將改變 2022 年的地圖|url=https://www.cnn.com/2021/01/26/politics/retirements-republicans-2022/index.html%7Caccess- date=2021-02-15|website=CNN}}
  2. ^ https://www.idahostatesman.com/news/politics-government/state-politics/article257061642.html
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 OFFICIAL ELECTION RESULTS-2022 Primary Election. [May 30, 2022]. (原始内容存档于2022-05-19). 
  4. ^ 2022 General Election - OFFICIAL ELECTION RESULTS. State of Idaho - Elections Department. [2023-08-05]. (原始内容存档于2022-12-30). 
  5. ^ Results. docs.google.com (报告). [2023-08-05]. (原始内容存档于2023-08-14). 

外部連結

[编辑]