2023年至2024年NBA赛季
外观
(重定向自2023-24 NBA賽季)
2023–24 NBA赛季 | |
---|---|
聯盟 | NBA |
體育項目 | 篮球 |
進行日期 |
|
比赛数 | 82 |
隊伍數 | 30 |
選秀 | |
選秀狀元 | 維克托·文班亞馬 |
選中隊伍 | 聖安東尼奧馬刺 |
例行賽 | |
最高種子 | 波士頓凱爾特人 |
賽季MVP | 尼古拉·約基奇(金塊) |
得分王 | 盧卡·唐西奇 (獨行俠) |
季後賽 | |
東區冠军 | 波士頓塞爾提克 |
失利球隊 | 印第安納溜馬 |
西區冠军 | 達拉斯獨行俠 |
失利球隊 | 明尼蘇達灰狼 |
總決賽 | |
冠军 | 波士頓塞爾提克 |
失利球隊 | 達拉斯獨行俠 |
决赛MVP | 杰倫·布朗 |
2023–24 NBA賽季是NBA第78個賽季。例行賽在2023年10月開始。2024年NBA全明星賽於2024年2月18日在印第安納波利斯的甘布里吉球館舉行。
總教練變動
[编辑]球隊 | 2022–23 賽季 | 2023–24 賽季 |
---|---|---|
賽季初 | ||
費城76人 | 道格·瑞佛斯 | 尼克·納斯 |
鳳凰城太陽 | 蒙提·威廉斯 | 法蘭克·沃格爾 |
密爾瓦基公鹿 | 麥克·布登霍爾澤 | 阿德里安·格里芬 |
多倫多暴龍 | 尼克·納斯 | 達爾科·拉亞科維奇 |
底特律活塞 | 德韋恩·凱西 | 蒙提·威廉斯 |
休士頓火箭 | 斯蒂芬·塞拉斯 | 伊姆·烏度卡 |
賽季中 | ||
密爾瓦基公鹿 | 阿德里安·格里芬 | 喬·普朗蒂(代理) 道格·瑞佛斯 |
華盛頓巫師 | 小韋斯·昂塞爾德 | 布萊恩·基夫(代理) |
布魯克林籃網 | 雅克·沃恩 | 凱文·奧利(代理) |
常規賽
[编辑]
|
|
分岸排名
[编辑]
|
|
- 註記:
- z – 全聯盟冠軍;在整個季後賽中獲得主場優勢
- c – 分岸冠軍;在所處分部的季後賽中獲得主場優勢
- y – 確認赛区冠軍
- x – 確認季後賽席位
- pb – 確認附加賽席位
- o – 確認不能進入附加賽
附加賽
[编辑]'附加賽' | '第8種子資格' | '最終席位' | |||||||||||
7 | 費城76人 | 105 | |||||||||||
8 | 邁阿密熱火 | 104 | 7 | 費城76人 | 第7種子 | ||||||||
8 | 邁阿密熱火 | 112 | 8 | 邁阿密熱火 | 第8種子 | ||||||||
9 | 芝加哥公牛 | 91 | |||||||||||
9 | 芝加哥公牛 | 131 | |||||||||||
10 | 亞特蘭大老鷹 | 116 |
'附加賽' | '第8種子資格' | '最終席位' | |||||||||||
7 | 紐奧良鵜鶘 | 106 | |||||||||||
8 | 洛杉磯湖人 | 110 | 8 | 洛杉磯湖人 | 第7種子 | ||||||||
7 | 新奧爾良鵜鶘 | 105 | 7 | 紐奧良鵜鶘 | 第8種子 | ||||||||
9 | 沙加緬度國王 | 98 | |||||||||||
9 | 沙加緬度國王 | 118 | |||||||||||
10 | 金州勇士 | 94 |
季後賽於4月21日開始,以標準的16隊季後賽形式進行,並進行七場四勝制系列賽。2024年NBA總決賽將於6月7日開始,比賽於6月17日完成。
首轮 | 分区半决赛 | 分区决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||
E1 | 波士頓塞爾提克* | 4 | ||||||||||||||||
E8 | 邁阿密熱火 | 1 | ||||||||||||||||
E1 | 波士頓塞爾提克* | 4 | ||||||||||||||||
E4 | 克里夫蘭騎士 | 1 | ||||||||||||||||
E4 | 克里夫蘭騎士 | 4 | ||||||||||||||||
E5 | 奧蘭多魔術* | 3 | ||||||||||||||||
E1 | 波士頓塞爾提克* | 4 | ||||||||||||||||
东部 | ||||||||||||||||||
E6 | 印第安納溜馬 | 0 | ||||||||||||||||
E3 | 密爾瓦基公鹿* | 2 | ||||||||||||||||
E6 | 印第安納溜馬 | 4 | ||||||||||||||||
E6 | 印第安納溜馬 | 4 | ||||||||||||||||
E2 | 紐約尼克 | 3 | ||||||||||||||||
E2 | 紐約尼克 | 4 | ||||||||||||||||
E7 | 費城76人 | 2 | ||||||||||||||||
E1 | 波士頓塞爾提克* | 4 | ||||||||||||||||
W5 | 達拉斯獨行俠* | 1 | ||||||||||||||||
W1 | 奧克拉荷馬城雷霆* | 4 | ||||||||||||||||
W8 | 紐奧良鵜鶘 | 0 | ||||||||||||||||
W1 | 奧克拉荷馬城雷霆* | 2 | ||||||||||||||||
W5 | 達拉斯獨行俠* | 4 | ||||||||||||||||
W4 | 洛杉磯快艇* | 2 | ||||||||||||||||
W5 | 達拉斯獨行俠* | 4 | ||||||||||||||||
W5 | 達拉斯獨行俠* | 4 | ||||||||||||||||
西部 | ||||||||||||||||||
W3 | 明尼蘇達灰狼 | 1 | ||||||||||||||||
W3 | 明尼蘇達灰狼 | 4 | ||||||||||||||||
W6 | 鳳凰城太陽 | 0 | ||||||||||||||||
W3 | 明尼蘇達灰狼 | 4 | ||||||||||||||||
W2 | 丹佛金塊 | 3 | ||||||||||||||||
W2 | 丹佛金塊 | 4 | ||||||||||||||||
W7 | 洛杉磯湖人 | 1 |
* 分組冠军
粗体队伍:系列赛获胜
斜体队伍:拥有主场优势
季中錦標賽
[编辑]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
密爾瓦基公鹿 | 146 | |||||||||||||
紐約尼克 | 122 | |||||||||||||
密爾瓦基公鹿 | 116 | |||||||||||||
印第安納溜馬 | 128 | |||||||||||||
印第安納溜馬 | 122 | |||||||||||||
波士頓塞爾提克 | 112 | |||||||||||||
印第安納溜馬 | 109 | |||||||||||||
洛杉磯湖人 | 123 | |||||||||||||
洛杉磯湖人 | 106 | |||||||||||||
鳳凰城太陽 | 103 | |||||||||||||
洛杉磯湖人 | 133 | |||||||||||||
紐奧良鵜鶘 | 89 | |||||||||||||
沙加緬度國王 | 117 | |||||||||||||
紐奧良鵜鶘 | 127 |
首屆冠軍由洛杉磯湖人獲得[1],季中錦標賽MVP由雷霸龍·詹姆士奪得[2]。
统计
[编辑]全季數據最高者
[编辑]類別 | 球员 | 球队 | 數據 |
每場平均得分 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 |
每場平均篮板 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 13.7 |
每場平均助攻 | 泰瑞澤·哈里伯頓 | 印第安纳步行者 | 10.9 |
每場平均抄截 | 达龙·福克斯 謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大 |
萨克拉门托国王 奧克拉荷馬城雷霆 |
2.0 |
每場平均阻攻 | 维克多·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 3.6 |
投篮命中率 | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 72.5% |
罚篮命中率 | 克雷·湯普森 | 金州勇士 | 92.7% |
三分命中率 | 格雷森·艾倫 | 菲尼克斯太阳 | 46.1% |
單場數據最高者
[编辑]類別 | 球員 | 隊伍 | 統計數字 |
---|---|---|---|
得分 | 盧卡·唐西奇 | 達拉斯獨行俠 | 73分 |
籃板 | 優素福·諾基奇 | 鳳凰城太陽 | 31個 |
助攻 | 泰瑞澤·哈里伯頓 | 印第安納溜馬 | 23次 |
抄截 | 安東尼·戴維斯 謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大 赫伯特·瓊斯 特雷·曼 |
洛杉磯湖人 奧克拉荷馬城雷霆 紐奧良鵜鶘 夏洛特黃蜂 |
7次 |
阻攻 | 維克托·文班亞馬 | 聖安東尼奧馬刺 | 10個 |
三分球 | 基根·莫瑞 | 沙加緬度國王 | 12顆 |
全季數據最高隊伍
[编辑]類別 | 隊伍 | 統計數字 |
---|---|---|
每場平均得分 | 印第安那溜馬 | 123.3分 |
每場平均篮板 | 金州勇士 | 46.7個 |
每場平均助攻 | 印第安納溜馬 | 30.8次 |
每場平均抄截 | 奧克拉荷馬城雷霆 費城76人 |
8.5次 |
每場平均阻攻 | 奧克拉荷馬城雷霆 波士頓賽爾提克 |
6.6個 |
投篮命中率 | 印第安納溜馬 | 50.7% |
罚篮命中率 | 猶他爵士 | 83.0% |
三分命中率 | 奧克拉荷馬城雷霆 | 38.9% |
單月最佳球員
[编辑]月份 | 東區 | 球隊 | 西區 | 球隊 |
---|---|---|---|---|
十/十一月 | 傑森·塔圖姆 | 波士頓賽爾提克 | 尼古拉·約基奇 | 丹佛金塊 |
十二月 | 揚尼斯·安戴托昆波 | 密尔沃基公鹿 | 謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大 | 奧克拉荷馬城雷霆 |
一月 | 多諾萬·米契爾 | 克里夫蘭騎士 | 德文·布克 | 鳳凰城太陽 |
二月 | 傑森·塔圖姆 | 波士頓賽爾提克 | 卢卡·东契奇 | 達拉斯獨行俠 |
三/四月 | 杰倫·布朗森 | 紐約尼克 | 盧卡·唐西奇 | 達拉斯獨行俠 |
NBA奖项
[编辑]個人獎項
[编辑]最有价值球员
- 總決賽:杰倫·布朗(波士頓塞爾提克)
- 東區決賽:杰倫·布朗(波士頓塞爾提克)
- 西區決賽:盧卡·唐西奇(達拉斯獨行俠)
- 例行賽:尼古拉·約基奇(丹佛金塊)
- 明星賽:達米安·里拉德(密爾瓦基公鹿)
- 季中錦標賽:雷霸龍·詹姆士(洛杉磯湖人)
NBA獎項
- 最佳新秀:维克多·文班亚马(聖安東尼奧馬刺)
- 最佳第六人:納茲·里德(明尼蘇達灰狼)
- 最佳進步球員:泰瑞澤·馬克西(費城76人)
- 最佳防守球员:魯迪·戈貝爾(明尼蘇達灰狼)
- 最佳拼搏球員:亞歷克斯·卡魯索(芝加哥公牛)
- 最佳關鍵球員:史蒂芬·柯瑞(金州勇士)
- 最佳隊友:麥克·康利(明尼蘇達灰狼)
- 最佳教练:馬克·戴格諾特(奧克拉荷馬城雷霆)
- 最佳總經理:布拉德·史蒂芬斯(波士頓塞爾提克)
其他
陣容獎項
[编辑]NBA最佳第一阵容:
NBA最佳第二阵容:
NBA最佳第三阵容:
NBA最佳防守第一阵容:
NBA最佳防守第二阵容:
NBA最佳新秀阵容:
NBA最佳新秀第二阵容:
NBA季中錦標賽最佳阵容:
參考來源
[编辑]- ^ 廖志軒. 神獸!AD41分20籃板鬼神表現 湖人勇奪首屆季中錦標賽冠軍. 自由時報. 2023-12-10 [2023-12-10]. (原始内容存档于2023-12-10).
- ^ 杜奕君. 詹皇史上第1人! 快39歲照奪NBA首屆季中錦標賽MVP. ETtoday. 2023-12-10 [2023-12-10]. (原始内容存档于2023-12-20).