2024年夏季奧林匹克運動會女子霹靂舞比賽
外观
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 女子霹靂舞比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 协和广场 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月9日 | ||||||||||||
参赛选手 | 17位選手,來自12個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
|
2024年夏季奥林匹克运动会 霹雳舞比赛 | ||
---|---|---|
项目 | ||
男子 | 女子 | |
2024年夏季奧林匹克運動會女子霹靂舞比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年8月9日在协和广场舉行。共有來自12個代表團的17名運動員參與本項賽事。
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年8月9日 | 16:00 | 資格賽 |
16:07 | 小組賽 | |
20:00 | 半準決賽 | |
20:47 | 準決賽 | |
21:19 | 決賽 |
運動員名單
[编辑]種子序 | 登錄名 | 代表團 | 本名 |
---|---|---|---|
1 | 671 | 中国 | 刘清漪 |
2 | Nicka | 立陶宛 | 多米妮卡·巴内维奇 |
3 | Ami | 日本 | 湯淺亞實 |
4 | Ayumi | 日本 | 福島亞由美 |
5 | Stefani | 乌克兰 | 安娜·波諾馬連科 |
6 | Anti | 意大利 | 安蒂萊·桑德里尼 |
7 | Syssy | 法国 | 薩亞·登貝萊 |
8 | Sunny | 美国 | 桑妮·蔡 |
9 | Vanessa | 葡萄牙 | Vanessa Cartaxo |
10 | Logistx | 美国 | 洛根·埃德拉 |
11 | Elmamouny | 摩洛哥 | 法蒂瑪·馬穆尼 |
12 | Kate | 乌克兰 | 卡捷琳娜·帕夫連科 |
13 | Carlota | 法国 | 卡洛塔·杜德克 |
14 | Ying Zi | 中国 | 曾瑩瑩 |
15 | Raygun | 澳大利亚 | 瑞秋·岡恩 |
16 | India | 荷兰 | 英迪亞·薩德喬 |
17 | Talash | 难民 | 馬尼扎·塔拉什 |
比賽結果
[编辑]資格賽
[编辑]排名 | 運動員 | 勝回 | 得票 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | India(荷兰) [16] | 3 | 27 | 晉級 |
2 | Talash(难民) [17] | 0 | 0 | 取消資格[註 1] [2] |
場次 | 賽事 | 比分 | ||
---|---|---|---|---|
1 | India(荷兰) | 9 | 9 | 9 |
Talash(难民) | 0 | 0 | 0 |
小組賽
[编辑]A組
[编辑]排名 | 運動員 | 勝回 | 得票 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | India(荷兰) [16] | 6 | 48 | 晉級 |
2 | 671(中国) [1] | 4 | 33 | 晉級 |
3 | Sunny(美国) [8] | 2 | 15 | 淘汰 |
4 | Vanessa(葡萄牙) [9] | 0 | 12 | 淘汰 |
場次 | 賽事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | 671(中国) | 8 | 8 |
Sunny(美国) | 1 | 1 | |
2 | Vanessa(葡萄牙) | 3 | 0 |
India(荷兰) | 6 | 9 | |
3 | 671(中国) | 6 | 8 |
Vanessa(葡萄牙) | 3 | 1 | |
4 | India(荷兰) | 9 | 9 |
Sunny(美国) | 0 | 0 | |
5 | India(荷兰) | 7 | 8 |
671(中国) | 2 | 1 | |
6 | Vanessa(葡萄牙) | 3 | 2 |
Sunny(美国) | 6 | 7 |
B組
[编辑]排名 | 運動員 | 勝回 | 得票 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Nicka(立陶宛) [2] | 5 | 42 | 晉級 |
2 | Syssy(法国) [7] | 4 | 33 | 晉級 |
3 | Logistx(美国) [10] | 3 | 33 | 淘汰 |
4 | Raygun(澳大利亚) [15] | 0 | 0 | 淘汰 |
場次 | 賽事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Nicka(立陶宛) | 4 | 7 |
Syssy(法国) | 5 | 2 | |
2 | Logistx(美国) | 9 | 9 |
Raygun(澳大利亚) | 0 | 0 | |
3 | Nicka(立陶宛) | 5 | 8 |
Logistx(美国) | 4 | 1 | |
4 | Raygun(澳大利亚) | 0 | 0 |
Syssy(法国) | 9 | 9 | |
5 | Raygun(澳大利亚) | 0 | 0 |
Nicka(立陶宛) | 9 | 9 | |
6 | Logistx(美国) | 6 | 4 |
Syssy(法国) | 3 | 5 |
C組
[编辑]排名 | 運動員 | 勝回 | 得票 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Ami(日本) [3] | 6 | 52 | 晉級 |
2 | Ying Zi(中国) [14] | 4 | 35 | 晉級 |
3 | Anti(意大利) [6] | 2 | 19 | 淘汰 |
4 | Elmamouny(摩洛哥) [11] | 0 | 2 | 淘汰 |
場次 | 賽事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Ami(日本) | 8 | 9 |
Anti(意大利) | 1 | 0 | |
2 | Elmamouny(摩洛哥) | 0 | 0 |
Ying Zi(中国) | 9 | 9 | |
3 | Ami(日本) | 9 | 9 |
Elmamouny(摩洛哥) | 0 | 0 | |
4 | Ying Zi(中国) | 8 | 8 |
Anti(意大利) | 1 | 1 | |
5 | Ying Zi(中国) | 1 | 0 |
Ami(日本) | 8 | 9 | |
6 | Elmamouny(摩洛哥) | 0 | 2 |
Anti(意大利) | 9 | 7 |
D組
[编辑]排名 | 運動員 | 勝回 | 得票 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Kate(乌克兰) [12] | 4 | 35 | 晉級 |
2 | Ayumi(日本) [4] | 4 | 31 | 晉級 |
3 | Stefani(乌克兰) [5] | 4 | 30 | 淘汰 |
4 | Carlota(法国) [13] | 0 | 12 | 淘汰 |
場次 | 賽事 | 比分 | |
---|---|---|---|
1 | Ayumi(日本) | 7 | 3 |
Stefani(乌克兰) | 2 | 6 | |
2 | Kate(乌克兰) | 7 | 8 |
Carlota(法国) | 2 | 1 | |
3 | Ayumi(日本) | 1 | 5 |
Kate(乌克兰) | 8 | 4 | |
4 | Carlota(法国) | 4 | 2 |
Stefani(乌克兰) | 5 | 7 | |
5 | Carlota(法国) | 1 | 2 |
Ayumi(日本) | 8 | 7 | |
6 | Kate(乌克兰) | 3 | 5 |
Stefani(乌克兰) | 6 | 4 |
淘汰賽
[编辑]半準決賽 | 準決賽 | 金牌賽 | ||||||||||||||||||
Syssy(法国) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Ami(日本) | 8 | 9 | 8 | Ami(日本) | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||
Ayumi(日本) | 5 | 3 | 2 | India(荷兰) | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
India(荷兰) | 4 | 6 | 7 | Ami(日本) | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
671(中国) | 6 | 5 | 9 | Nicka(立陶宛) | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
Kate(乌克兰) | 3 | 4 | 0 | 671(中国) | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
Ying Zi(中国) | 0 | 1 | 0 | Nicka(立陶宛) | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
Nicka(立陶宛) | 9 | 8 | 9 | 銅牌賽 | ||||||||||||||||
India(荷兰) | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
671(中国) | 6 | 9 | 4 |
註釋
[编辑]- ^ 於賽事中展示政治標語
參考資料
[编辑]- ^ Breaking - B-Girls - Entry List by Event (PDF). [2024-08-10]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-17).
- ^ Schad, Tom. Refugee breaker disqualified for wearing 'Free Afghan Women' cape at Paris Olympics. USA TODAY. [2024-08-10]. (原始内容存档于2024-08-15) (美国英语).
- ^ Breaking - B-Girls Pre-Qualifier - Results (PDF). [2024-08-10]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-17).
- ^ Breaking - B-Girls Round Robin - Results (PDF). [2024-08-10]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-17).
- ^ Breaking - B-Girls - Competition Summary (PDF). [2024-08-10]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-17).