A Song for ××
外观
A Song for ×× 给××之歌 | ||||
---|---|---|---|---|
濱崎步的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 1999年1月1日 | |||
录制时间 | 1998年 | |||
类型 | 日本流行音樂 | |||
时长 | 1:10:38 | |||
唱片公司 | avex trax | |||
制作人 | 松浦勝人 | |||
排行榜最高名次 | ||||
| ||||
销量认证 | ||||
| ||||
濱崎步专辑年表 | ||||
| ||||
收錄於《A Song for ××》的單曲 | ||||
|
《A Song for xx[fn 1]》(給xx之歌)是日本歌手濱崎步的第一張專輯,1999年1月1日於日本發售。濱崎步在這張專輯發行前,單曲銷售的成績並沒有特別的亮眼。但這張專輯卻出乎意料的首周佔據公信榜排行第一位,同時首周(雙週合併計算)銷量高達548,210張,成為她標誌性的一張專輯。而《A Song for xx》一曲更成為濱崎步出道20年以來的地位重要的歌曲,於其銷售量最高的一張精選輯《A BEST》內,她重新翻唱了這一曲作為主打。
說明
[编辑]在這張專輯裡,濱崎步歌詞中寫道了她對人生的迷惘以及不確定性,表現出對未來的期許、希望,同時對喜歡她的歌迷表示謝意。專輯裡的每首歌的風格都以90年代經典的日本流行音樂曲風為主,抒情曲風佔大多數。
這張專輯使濱崎步成為十八年來日本女歌手中第一位連獲三周銷量冠軍、總計五周第一的藝人,而這張專輯則連續盤據公信榜63周後成為了濱崎步第一張過百萬專輯。
收錄歌曲
[编辑]全碟作词:濱崎步
曲序 | 曲目 | 作曲 | 編曲 | 时长 |
---|---|---|---|---|
1. | Prologue | 星野靖彥 | 星野靖彥 | 1:25 |
2. | A Song for ×× | 星野靖彥 | 星野靖彥 | 4:44 |
3. | Hana | 星野靖彥 | 星野靖彥 | 4:07 |
4. | FRIEND | 星野靖彥 | 本間昭光 | 4:11 |
5. | FRIEND II | 五十嵐充 | 五十嵐充 | 3:59 |
6. | poker face(TBS「COUNT DOWN TV」3月度片頭曲) | 星野靖彥 | 本間昭光 | 4:41 |
7. | Wishing | 桑原秀明 | 本間昭光 | 4:29 |
8. | YOU | 星野靖彥 | 本間昭光 | 4:46 |
9. | As if... | 菊池一仁 | 本間昭光 | 5:36 |
10. | POWDER SNOW | 桑原秀明 | 本間昭光 | 5:27 |
11. | Trust(花王SOFINA「AUBE ルージュフィーリア」電視廣告印象歌曲) | 木村貴志 | 本間昭光、木村貴志 | 4:48 |
12. | Depend on you(TBS「COUNT DOWN TV」1998年12月度片尾曲、ATLUS PS用遊戲軟體「千劍物語」片頭曲) | 菊池一仁 | 本間昭光、守尾崇 | 4:20 |
13. | SIGNAL | 桑原秀明 | 本間昭光 | 4:25 |
14. | from your letter | 富樫明生 | 富樫明生 | 4:38 |
15. | For My Dear...(森永製菓「メレンゲショコラ」廣告歌曲) | 星野靖彥 | 星野靖彥 | 4:33 |
16. | Present | 星野靖彥 | 星野靖彥 | 4:31 |
总时长: | 1:10:38 |
統計
[编辑]榜單 | 最高排名 | 銷量 | 在榜時數 |
---|---|---|---|
Oricon日間專輯榜 (1999年1月1日) | 1 | — | 62週 |
Oricon週間專輯榜 (1999年1月第2週) | 1 | 548,210 | |
Oricon月間專輯榜 (1999年1月) | 1 | — | |
Oricon年間專輯榜 (1999年) | 15 | — | |
Oricon累積銷量 | — | 1,451,910 |
注釋
[编辑]- ^ 「××」不發音,念作「A Song for」。