Baby Boo
外观
此條目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。 (2022年2月11日) |
Baby Boo 베이비부 | |
---|---|
组合 | |
英文名 | Baby Boo |
国籍 | 韩国 |
职业 | 歌手、舞者 |
语言 | 韓語 |
音乐类型 | K-pop |
出道日期 | 2015年6月5日 |
出道作品 | 《Boo Boo Boo》 |
代表作品 | Boo Boo Boo 12 O'Clock Kiss Me Right Now Keep Your Eyes On My Body Ring-Ring-Ring |
活跃年代 | 2015年至2020年 |
经纪公司 | Hyunda Entertainment |
已离开成员 | |
Shine、Haone、Hyokyung、Sori、Chae-2、Sehee、Jiyouni、Daon、Dabin、Jieun |
Baby Boo(韓語:베이비부),是韓國Hyunda娛樂於2015年推出的四人女子組合,初期四位成員包括Shine、Sori、Daon及Chae-2[1][2]。中間經過多次成員變動,到解散前成員有Shine、Haone、Hyokyung。
團體資料
[编辑]團名寓意
[编辑]粉絲名稱為May Boo。
成員變遷表
[编辑]成員 | 變動時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shine | 2015年6月5日-2020年 | |||||
Daon | 2015年6月5日-2018年8月 | |||||
So Ri | 2015年6月5日-2016年7月 | |||||
Chae-2 | 2015年6月5日-2016年7月 | |||||
Da Bin | 2016年5月24日-2018年8月 | |||||
Jiyouni | 2016年9月-2017年2月 | |||||
Se Hee | 2016年12月-2017年2月 | |||||
Ha Jin | 2018年5月-2018年7月 | |||||
Jelly | 2018年5月-2018年7月 | |||||
Ji Eun | 2018年11月-2019年2月 | |||||
Ha One | 2018年11月-2020年 | |||||
Hyo Kyung | 2018年11月-2020年 |
成員資料
[编辑]已離開成員列表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 本名 | 生日日期 | 出生地 | 隊內職務 | |||
韓文 | 羅馬拼音 | 中文 | 韓文 | 羅馬拼音 | |||
소리 | Sori | 崔素利 | 최소리 | Choi So Ri | 1989年1月12日 | 韩国 | 第一任隊長、饒舌 |
젤리 | Jelly | 秀妍[註 1] | 수연 | Soo Yeon | 1991年10月21日 | 韩国 | 未知 |
샤인 | Shine | 龍旻熙 | 용명희 | Yong Myung Hee | 1992年11月6日 | 韩国 | 第二任隊長、主唱、形象 |
하원 | Ha One | 未知 | 未知 | 未知 | 1992年11月17日 | 韩国 | 饒舌 |
다온 | Daon | 金帝京 | 김제경 | Kim Jae Kyung | 1994年8月4日 | 韩国 | 主舞、副唱 |
채이 | Chae-2 | 余知憲 | 여지현 | Yeo Ji Hyeon | 1995年9月4日 | 韩国 | 未知 |
세희 | Sehee | 世熙[註 2] | 세희 | Se Hee | 1996年 | 韩国 | 未知 |
다빈 | Dabin | 姜多濱 | 강다빈 | Kang Da Bin | 1999年5月9日 | 韩国 | 主唱 |
효경 | Hyo Kyung | 全孝經 | 전효경 | Jeon Hyo Kyung | 1999年8月15日 | 韩国 | 忙內、副唱 |
하진 | Hajin | 河真[註 3] | 하진 | Ha Jin | 2000年1月6日 | 韩国 | 饒舌 |
지유니 | Jiyouni | 韓志蓮 | 한지연 | Han Ji Yeon | 2000年2月13日 | 韩国 | 副唱 |
지은 | Jieun | 智恩[註 4] | 지은 | Ji Eun | 未知 | 韩国 | 未知 |
活動經歷
[编辑]2015年
[编辑]6月5日,發行出道首張單曲《Boo Boo Boo》,正式出道[3][4][5][6]。
2016年
[编辑]1月19日,由成員Shine和Daon組成子團,發行第二張單曲《12 O'Clock (열두시)》[7][8][9]。
5月24日,發行第三張單曲《Kiss Me》[10][11][12]。
2017年
[编辑]1月5日,發行第四張單曲《Right Now》[13]。
5月4日,發行第五張單曲《Keep Your Eyes On My Body》[14]。
10月28日,成員Dabin出演KBS《The Unit》,最終以排名48名,未能透過節目出道[15][16][17]。
2018年
[编辑]11月16日,Shine以單曲《#My Way》solo出道。
2019年
[编辑]2月26日,發行第六張單曲《Ring-Ring-Ring》[18]。
音樂作品
[编辑]單曲專輯
[编辑]內容 | 曲目 | |
1st | 《Boo Boo Boo》
|
曲目
|
2nd | 《12 O'Clock (열두시)》
|
曲目
|
3rd | 《Kiss Me》
|
曲目
|
4th | 《Right Now》
|
曲目
|
5th | 《Keep Your Eyes On My Body》
|
曲目
|
6th | 《Ring-Ring-Ring》
|
曲目
|
Shine SOLO單曲
[编辑]內容 | 曲目 | |
1st | 《#My Way》
|
曲目
|
音樂錄影帶
[编辑]年份 | 日期 | 歌曲名稱 | 備註 |
2015 | 5月27日 | Boo Boo Boo (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2016 | 1月19日 | 12 O'Clock 練習室版本(页面存档备份,存于互联网档案馆) | (無MV) |
2016 | 5月24日 | Kiss me(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2017 | 5月4日 | Keep Your Eyes On My Body 練習室版本(页面存档备份,存于互联网档案馆) | (無MV) |
2019 | 2月26日 | Ring-Ring-Ring 練習室版本(页面存档备份,存于互联网档案馆) | (無MV) |
音樂現場
[编辑]2015年 | ||
---|---|---|
節目名稱 | 電視台 | 日期 |
Boo Boo Boo | ||
Show! 音樂中心 | MBC | 10月24日 |
2016年 | ||
12 O'Clock | ||
THE SHOW | SBS MTV | 2月2日 |
Show Champion | MBC Music | 1月27日 |
M Countdown | Mnet | 1月14日 |
Show! 音樂中心 | MBC | 1月16日 |
Kiss Me | ||
THE SHOW | SBS MTV | 5月31日 |
Show Champion | MBC Music | 7月6日 |
Music Bank | KBS2 | 6月17日 |
Simply kpop | Arirang | 6月10日 |
Show! 音樂中心 | MBC | 6月25日 |
2017年 | ||
Right Now | ||
THE SHOW | SBS MTV | 2月2日 |
Show Champion | MBC Music | 12月21日 |
M Countdown | Mnet | 1月14日 |
Simply kpop | Arirang | 1月20日 |
人氣歌謠 | SBS | 1月1日 |
Keep Your Eyes On My Body | ||
THE SHOW | SBS MTV | 5月2日 |
Music Bank | KBS2 | 7月7日、9月22日、9月29日、10月13日 |
Simply kpop | Arirang | 5月19日 |
Show! 音樂中心 | MBC | 6月3日 |
#MyWay (SHINE SOLO) | ||
Music Bank | KBS2 | 12月22日 |
2018年 | ||
#MyWay (SHINE SOLO) | ||
THE SHOW | SBS MTV | 2月7日、2月28日 |
Music Bank | KBS2 | 1月5日 |
Show! 音樂中心 | MBC | 3月10日 |
Show Champion | MBC Music | 3月21日 |
2019年 | ||
Ring-Ring-Ring | ||
Show Champion | MBC Music | 2月13日 |
獎項
[编辑]主要音樂節目榜單排名
[编辑]主打歌曲排名成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC MUSIC 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
備註 | ||
2015年 | ||||||||||
無專輯單曲 | Boo Boo Boo (부부부) | * | * | * | * | * | * | 出道 | ||
2016年 | ||||||||||
無專輯單曲 | 12 O'Clock (열두시) | * | * | * | * | * | * | Shine和Daon組成小分隊出道 | ||
無專輯單曲 | Kiss Me | * | * | * | * | * | * | |||
2017年 | ||||||||||
無專輯單曲 | Right Now | * | * | * | * | * | * | |||
無專輯單曲 | Keep Your Eyes On My Body(내 몸매가 어때서) | * | * | * | * | * | * | |||
2019年 | ||||||||||
無專輯單曲 | Ring-Ring-Ring | * | * | * | * | * | * | |||
|
各台冠軍歌曲獎座統計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mnet | KBS | MBC | SBS | SBS MTV | MBC MUSIC | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一位總數:0 |
註釋
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ [IS인터뷰 화보5] 베이비부, 음악방송에서 만나요~ '하트 뿅!'. sportsworld.
- ^ 신예 걸그룹 베이비부, 데뷔곡 뮤비 25일부터 지상파 공개. ilyoseoul. [2020-02-29]. (原始内容存档于2020-02-29).
- ^ 베이비부(Baby Boo), 데뷔곡 ‘부부부’(Boo Boo Boo) MV 25일부터 지상파서 전격 공개. Newsinside.
- ^ 신예 베이비부, 오늘 드디어 데뷔곡 음원 공개. sportsworld. [2020-02-29]. (原始内容存档于2020-02-29).
- ^ 베이비부, 25일 데뷔곡 'Boo Boo Boo' 뮤비 공개 '상큼한 출발'. OBSnews. [2020-02-29]. (原始内容存档于2015-04-04).
- ^ [뮤직 인터뷰] 걸그룹 베이비부, 데뷔 꿈 이룬 설렘 안고 소통하는 도전을 시작하다. 일요서울.
- ^ 베이비부 샤인·다온, 신곡 '열두시'로 컴백…청춘에 희망 전한다. OBSnews.
- ^ 걸그룹 ‘베이비부’, 신곡 ‘열두시(12시)’로 컴백…청춘 희망가로 새해를 밝힌다. 일요서울.
- ^ ‘뮤직뱅크’ 베이비부 교복 의상 “너무 깜찍해”. Hheraldcorp.
- ^ “신고합니다“ 걸그룹 ‘베이비부’도 이젠 숙녀가 됐지 말입니다. 국방일보. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02).
- ^ 신고합니다! 걸그룹 '베이비부'도 이젠 숙녀가 됐지 말입니다. NewsTown.
- ^ 베이비부, 25일 '음악중심'서 신곡 '키스 미' 컴백. OBSnews.
- ^ [포토] 그룹 베이비부, 깜찍한 교복돌. Newdaily. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02).
- ^ 베이비부 '내 몸매가 어때서'. Sports.Hankooki. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02).
- ^ [엑's HD] 베이비부 다빈 '더 유닛 출근 완료'. Xportsnews. [2020-03-02]. (原始内容存档于2018-11-24).
- ^ ‘더유닛’ 솜이→효선 유닛G, 63인 女참가자 포스터 공개. Sports.DongA. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02).
- ^ '더유닛' 소나무 의진, RESTART 미션 직캠 조회 수 1위. Sportschosun.
- ^ [사진]베이비부,'아찔하게 링링링'. OSEN. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02).