Category:优良级昆虫条目
外观
致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
典范 | 甲 | 优良 | 乙 | 丙 | 初 | 小作品 | 列表 | 特色列表 | 分类 | 消歧义 | 主题 | 专题 | 模板 | 非条目 | 未评 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 23 | 50 | 367 | 663 | 8 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 110 | 25 | 50 | 1,491 |
质量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
甲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乙 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
丙 | 2 | 11 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 50 |
初 | 1 | 13 | 262 | 47 | 36 | 0 | 8 | 367 |
小作品 | 0 | 14 | 472 | 104 | 27 | 0 | 48 | 663 |
列表 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
分类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
消歧义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
非条目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 17 |
未评 | 0 | 1 | 10 | 3 | 28 | 0 | 8 | 50 |
合计 | 3 | 43 | 791 | 170 | 100 | 321 | 65 | 1,483 |
质量指数 (?) | Σ=942 | σ=1.91 | ||||||
2024-10-11 11:50:40 (UTC) |
子分类
本分类有以下6个子分类,共有6个子分类。
优
- 优良级中重要度昆虫条目 (空)
- 优良级低重要度昆虫条目 (空)
- 优良级未知重要度昆虫条目 (空)
- 优良级极低重要度昆虫条目 (空)
- 优良级极高重要度昆虫条目 (空)
- 优良级高重要度昆虫条目 (空)