K379/378、K377/380次列车
K379/378、K377/380次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 1997年4月1日 |
所属铁路局 | 广州铁路集团 |
担当客运段 | 长沙客运段 |
当前车次 | K379/378、K377/380次 |
曾用车次 | 497/498次 1597/1598次 K759/760次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 上海南站 ↔ 長沙站 |
主要停站 | 嘉興站、杭州南站、金華站、 衢州站、上饒站、株洲站 |
运行时间 | 13小时19分(K379/378次) 15小时30分(K377/380次) |
发车时间 | 上海南站:08:49 長沙站:23:15 |
终到时间 | 長沙站:22:08 上海南站:次日14:45 |
途经线路 | 沪昆铁路、京广铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
K379/378、K377/380次列车是中国铁路运行于中央直轄市上海至湖南省會長沙之间的快速旅客列车,自2022年12月26日起按現車次开行,现由广州铁路集团长沙客运段负责客运任务。列车使用25G型客车,沿沪昆铁路和京广铁路运行,行程1177公里,途经上海、浙江、江西、湖南共3省1市。其中上海南站至長沙站运行13小时19分,使用车次为K379/378次;長沙站至上海南站运行15小时30分,使用车次为K377/380次。
历史
[编辑]滬衡快速 K759/760次
[编辑]1997年4月1日,中國铁路實行第一次大提速,拉开了铁路提速的序幕,这次提速实现了历史性突破,在京廣、京滬、京哈三大干线,提速列车最高运行时速达到了140公里。[1]其中广州铁路集团衡阳列车段增開了衡陽至上海西的497/498次直通旅客快車,經京廣、浙贛、滬杭線運行。[2]:284[3][4][5]2000年10月21日,中國鐵路實行第三次大提速,497/498次列車隨即改車次為1597/1598次。[6]
2006年7月1日,配合上海南站正式開通,1597/1598次列車改為上海南站始發終到。[7]
2007年4月18日,配合中国铁路第六次大提速,1597/1598次列車运行时间由23小时减至17小时[8]。
2009年4月1日,1597/1598次列車升級為快速列车,車次改為K759/760次。[9]
2013年12月28日,K759/760次列車於杭州樞紐改經滬昆繞行線運行,改停杭州站。[10]
2016年5月15日,K760次列車單向改為郴州站始發,[11]但於次年1月5日起改回衡陽站始發。[12]
2020年7月1日,K759/760次列車於笕桥至萧山间改经由沪昆線运行,改停杭州南站。[13]
滬沙快速 K379/378、K377/380次
[编辑]2022年12月26日,配合長沙車輛段衡陽運用車間停用,K759/760次列车改為上海南至長沙間運行,車次改為K379/378、K377/380次。[14]
列车编组
[编辑]K379/378、K377/380次列车采取18辆车厢编组,其中硬卧车11辆、硬座车4辆,软卧车、餐车和行李车各1辆,总定员1162人,使用具备机车供电DC600V直流电分散逆变技术的第三代中国铁路25G型客车,配屬廣州鐵路集團長沙車輛段。机车在运行时同时向客车车厢输出DC600V直流电,各车厢使用逆变技术,逆变为AC380V、AC220V、AC110V交流电供客车使用,并在车底下有1个逆变器箱和1个充电机箱。采用PLC控制无主网络监控系统,实现全自动监控。此外,客车还配置有塞拉门、真空集便器和密封式風擋[15]。列车车体同时与海口至上海南的K511/512次列车套跑,具体执行为長沙开K377/380次至上海南→上海南開K511次至海口→海口開K512次至上海南→上海南開K379/378次至長沙。
车厢编号 | 1 | 2-5 | 6 | 7 | 8-18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25G 行李车 |
YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
RW25G 软卧车 |
YW25G 硬卧车 |
机车交路
[编辑]K379/378、K377/380次列車全程使用上海铁路局上海机务段的和谐1D型电力机车或韶山8型电力机车牵引,该机车可直接向列车提供电能,用于列车內空调和水炉等设备需要,因此列车不需要再额外加挂一节空调发电车。
车站区段 | 上海南 ↔ 長沙 |
---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐1D型电力机车/韶山8型电力机车 上局沪段 上海/鹰潭司机在鷹潭轮乘 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2023年7月1日。
K379/378次 | 停靠站 | K377/380次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K379 | 0 | 当天 | — | 08:49 | 上海南 | 14:45 | — | 第二天 | 1177 | K380 |
K379 | 80 | 当天 | 09:45 | 09:48 | 嘉興 | 13:28 | 13:32 | 第二天 | 1097 | K380 |
K379 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 海宁 | 13:06 | 13:10 | 第二天 | 1069 | K380 |
K379 | 188 | 当天 | 10:51 | 10:57 | 杭州南 | 12:06 | 12:12 | 第二天 | 989 | K380 |
K379 | 360 | 当天 | 12:34 | 12:40 | 金華 | 09:59 | 10:05 | 第二天 | 817 | K380 |
K379 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 龙游 | 08:50 | 09:05 | 第二天 | 762 | K380 |
K379 | 446 | 当天 | 13:33 | 13:37 | 衢州 | 08:24 | 08:29 | 第二天 | 731 | K380 |
K379 | 557 | 当天 | 14:51 | 14:55 | 上饶 | 06:09 | 06:15 | 第二天 | 620 | K380 |
K379 | 605 | 当天 | 15:22 | 15:26 | 橫峰 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K380 |
K379 | 673 | 当天 | 16:10 | 16:16 | 鹰潭 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K380 |
K379 | 919 | 当天 | 18:43 | 18:49 | 新余 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K380 |
K379 | 973 | 当天 | 19:23 | 19:27 | 宜春 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K380 |
K379 | 1044 | 当天 | 20:10 | 20:15 | 萍乡 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K380 |
K379 | 1083 | 当天 | 20:50 | 20:54 | 醴陵 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K380 |
K378 | 1125 | 当天 | 21:22 | 21:29 | 株洲 | 23:54 | 00:04 | 第二天 | 52 | K380 |
K378 | 1177 | 当天 | 22:08 | — | 長沙 | — | 23:15 | 當天 | 0 | K377 |
歷史时刻
[编辑]K379/378次 | 停靠站 | K377/380次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 車次 | |
K379 | 0 | 当天 | — | 08:55 | 上海南 | 11:42 | — | 第二天 | 1177 | K380 |
K379 | 80 | 当天 | 09:51 | 09:55 | 嘉興 | 10:12 | 10:17 | 第二天 | 1097 | K380 |
K379 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 海宁 | 09:44 | 09:54 | 第二天 | 1069 | K380 |
K379 | 188 | 当天 | 10:58 | 11:04 | 杭州南 | 08:48 | 08:53 | 第二天 | 989 | K380 |
K379 | 360 | 当天 | 12:38 | 12:44 | 金華 | 06:43 | 06:50 | 第二天 | 817 | K380 |
K379 | 446 | 当天 | 13:34 | 13:38 | 衢州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K380 |
K379 | 557 | 当天 | 14:51 | 14:55 | 上饶 | 04:03 | 04:08 | 第二天 | 620 | K380 |
K379 | 605 | 当天 | 15:22 | 15:26 | 橫峰 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K380 |
K379 | 673 | 当天 | 16:10 | 16:16 | 鹰潭 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K380 |
K379 | 919 | 当天 | 18:43 | 18:49 | 新余 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K380 |
K379 | 973 | 当天 | 19:23 | 19:27 | 宜春 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K380 |
K379 | 1044 | 当天 | 20:10 | 20:15 | 萍乡 | 22:55 | 23:00 | 當天 | 133 | K380 |
K379 | 1083 | 当天 | 20:50 | 20:53 | 醴陵 | 22:27 | 22:30 | 當天 | 94 | K380 |
K378 | 1125 | 当天 | 21:21 | 21:27 | 株洲 | 21:53 | 21:59 | 當天 | 52 | K380 |
K378 | 1177 | 当天 | 22:13 | — | 長沙 | — | 21:10 | 當天 | 0 | K377 |
K759次 | 停靠站 | K760次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当天 | — | 11:55 | 上海南 | 12:09 | — | 第二天 | 1259 |
62 | 当天 | 12:46 | 12:50 | 嘉善 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
80 | 当天 | 13:03 | 13:07 | 嘉興 | 10:14 | 10:19 | 第二天 | 1179 |
108 | 当天 | 13:25 | 13:29 | 海宁 | 09:44 | 09:56 | 第二天 | 1151 |
188 | 当天 | 14:20 | 14:26 | 杭州南 | 08:51 | 08:56 | 第二天 | 1071 |
260 | 当天 | 15:14 | 15:18 | 诸暨 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
312 | 当天 | 16:18 | 16:22 | 义乌 | 07:25 | 07:29 | 第二天 | 947 |
360 | 当天 | 17:01 | 17:07 | 金華 | 06:43 | 06:50 | 第二天 | 899 |
415 | 当天 | 17:53 | 17:56 | 龍游 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
446 | 当天 | 18:17 | 18:20 | 衢州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
557 | 当天 | 19:37 | 19:41 | 上饶 | 03:26 | 03:32 | 第二天 | 702 |
605 | 当天 | 20:08 | 20:11 | 橫峰 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
673 | 当天 | 20:55 | 21:01 | 鹰潭 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
919 | 当天 | 23:20 | 23:24 | 新余 | 23:50 | 23:54 | 当天 | 340 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 宜春 | 23:12 | 23:16 | 当天 | 286 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 萍乡 | 22:25 | 22:31 | 当天 | 215 |
1125 | 第二天 | 01:55 | 02:15 | 株洲 | 20:52 | 21:12 | 当天 | 134 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 衡山 | 19:26 | 19:54 | 当天 | 51 |
1259 | 第二天 | 05:20 | — | 衡阳 | — | 18:52 | 当天 | 0 |
K759次 | 停靠站 | K760次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
0 | 当天 | — | 16:12 | 上海南 | 09:45 | — | 第二天 | 1259 |
26 | 当天 | 16:30 | 16:40 | 松江 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
62 | 当天 | 17:02 | 17:12 | 嘉善 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
80 | 当天 | 17:26 | 17:29 | 嘉兴 | 08:46 | 08:49 | 第二天 | 1179 |
108 | 当天 | 17:47 | 17:50 | 海宁 | 08:24 | 08:28 | 第二天 | 1151 |
167 | 当天 | 18:31 | 18:39 | 杭州东 | 07:36 | 07:42 | 第二天 | 1092 |
188 | 当天 | 18:55 | 19:06 | 蕭山 | 07:17 | 07:20 | 第二天 | 1071 |
260 | 当天 | 19:46 | 19:58 | 诸暨 | 06:32 | 06:36 | 第二天 | 999 |
312 | 当天 | 20:24 | 20:27 | 义乌 | 05:51 | 06:06 | 第二天 | 947 |
360 | 当天 | 21:04 | 21:10 | 金華西 | 04:27 | 05:11 | 第二天 | 899 |
415 | 当天 | 21:42 | 21:47 | 龍游 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
446 | 当天 | 22:10 | 22:14 | 衢州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
557 | 当天 | 23:39 | 23:43 | 上饶 | 02:05 | 02:18 | 第二天 | 702 |
673 | 第二天 | 00:55 | 01:03 | 鹰潭 | 00:36 | 00:44 | 第二天 | 586 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 豐城 | 23:09 | 23:12 | 當天 | 440 |
843 | 第二天 | 02:42 | 02:45 | 樟樹 | 22:48 | 22:50 | 當天 | 416 |
919 | 第二天 | 03:34 | 03:38 | 新余 | 21:47 | 21:49 | 當天 | 340 |
978 | 第二天 | 04:18 | 04:21 | 宜春 | 21:06 | 21:08 | 當天 | 281 |
1044 | 第二天 | 05:06 | 05:10 | 萍乡 | 20:21 | 20:25 | 當天 | 215 |
1083 | 第二天 | 05:40 | 05:43 | 醴陵 | 19:42 | 19:53 | 當天 | 176 |
1125 | 第二天 | 06:50 | 07:17 | 株洲 | 18:57 | 19:11 | 當天 | 134 |
1208 | 第二天 | 08:13 | 08:16 | 衡山 | 18:00 | 18:03 | 當天 | 51 |
1259 | 第二天 | 08:48 | – | 衡阳 | – | 17:26 | 當天 | 0 |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 中国历次铁路大提速回顾. 北京晚报. 2007-04-16 [2017-09-27]. (原始内容存档于2017-09-28).
- ^ 衡阳年鉴编辑委员会. 衡阳年鉴1998. 黄山书社. 1999. ISBN 7-80630-374-X.
- ^ 杭州市人民政府地方志办公室. 杭州市志1986-2005(第一卷) (PDF). 方志出版社. 2015 [2020-09-26]. ISBN 978-7-5144-0474-6. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-17).
- ^ 铁道部运输局. 全国铁路旅客列车时刻表: 1997年4月1日实行. 北京: 中国铁道出版社. 1997. ISBN 7-113-02580-3.
- ^ 铭记历史,展望未来之六 1997年4月1日调图情况. 海子鐵路網. [2017-06-06]. (原始内容存档于2018-06-30).
- ^ 跨局快车历史(1992-2007). 海子鐵路網. [2017-06-06]. (原始内容存档于2019-04-03).
- ^ 衡阳铁路暑运图微调 10趟途经衡阳列车时刻有变. 红网. 2006-06-26 [2018-06-20]. (原始内容存档于2019-02-16).
- ^ 铁路第六次提速衡阳站乘车发生重大变化. 衡阳新闻网. 2007-04-26.[失效連結]
- ^ 4月1日起上海铁路局调整列车运行图. 中国经济网. 2009-03-25 [2018-06-20]. (原始内容存档于2020-06-08).
- ^ 杭州新增11对直通旅客列车 到沈阳只需10小时. 新华网. 2013-12-20 [2018-06-20]. (原始内容存档于2019-02-16).
- ^ 上海铁路局5月份调图最新消息. 中国铁路客户服务中心. 2016-04-16 [2018-06-20]. (原始内容存档于2017-01-16).
- ^ 下月5日起长沙坐高铁直达昆明. 红网(长沙). 2016-12-08 [2018-06-20]. (原始内容存档于2018-06-19).
- ^ 上海局2020年七一调图(商合杭线南段部分)-城际高铁-地铁族. www.ditiezu.com. [2020-06-09]. (原始内容存档于2020-06-09).
- ^ 廣鐵26日起實施新的列車運行圖 增開旅客列車36.5對. 香港商報網. 2022-12-26 [2023-01-07]. (原始内容存档于2023-01-07).
- ^ 25G型客车技术规范 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 百度文库.