跳转到内容

Template:2014年印度大选结果

维基百科,自由的百科全书
编辑 • 讨论 2014年印度大选结果
政党 选票 议席
數目 % +/- 數目 +/- %
印度人民党 BJP 171,657,549 31.0% 12.2% 282 166 51.9%
印度国大党 INC 106,938,242 19.3% 9.3% 44 162 8.1%
全印度安纳德拉维达进步联盟 ADMK 18,115,825 3.3% 1.6% 37 28 6.8%
全印度基层国大党 AITC 21,259,681 3.8% 0.6% 34 15 6.3%
比朱人民党 BJD 9,491,497 1.7% 0.1% 20 6 3.7%
湿婆神军党 SHS 10,262,982 1.9% 0.3% 18 7 3.3%
泰卢固之乡党 TDP 14,094,545 2.5% 16 10 2.9%
特伦甘纳民族党英语Telangana Rashtra Samithi TRS 6,736,490 1.2% 0.6% 11 9 2.0%
印度共产党(马克思主义) CPM 17,986,773 3.2% 2.1% 9 7 1.7%
青年、劳工、农民大会党英语青年、劳工、农民大会党 YSRCP 13,991,280 2.5% 新政黨 9 新政黨 1.7%
国民大会党 NCP 8,635,554 1.6% 0.4% 6 3 1.1%
人民力量党 LJP 2,295,929 0.4% 0.1% 6 6 1.1%
印度社会党 SP 18,672,916 3.4% 5 18 0.9%
平民党英语Aam Aadmi Party AAP 11,325,635 2.0% 新政黨 4 新政黨 0.7%
民族人民党 RJD 7,442,313 1.3% 4 0.7%
最高阿卡利党英语Shiromani Akali Dal SAD 3,636,148 0.7% 0.3% 4 0.7%
全印度联合民主阵线 AIUDF 2,333,040 0.4% 0.1% 3 2 0.6%
民族人民平等党英语Rashtriya Lok Samata Party RLSP 1,078,473 0.2% 新政黨 3 新政黨 0.6%
人民党 (联合派) JD(U) 5,992,196 1.1% 0.4% 2 18 0.4%
人民党 (世俗派) JS(S) 3,731,481 0.7% 0.1% 2 1 0.4%
印度全国民众党 INLD 2,799,899 0.5% 0.2% 2 2 0.4%
恰尔肯德邦解放阵线 JMM 1,637,990 0.3% 0.1% 2 0.4%
印度联邦穆斯林联盟 IUML 1,100,096 0.2% 0.2% 2 2 0.4%
Apna Dal AD 821,820 0.1% 2 2 0.4%
印度共产党 CPI 4,327,298 0.8% 0.6% 1 3 0.2%
劳动者党英语Pattali Makkal Katchi PMK 1,827,566 0.3% 0.2% 1 1 0.2%
革命社会主义党 RSP 1,666,380 0.3% 0.1% 1 1 0.2%
自爱党英语Swabhimani Paksha SWP 1,105,073 0.2% 0.1% 1 0.2%
娜迦人民阵线 NPF 994,505 0.2% 1 0.2%
大众社会党 BSP 22,946,182 4.1% 2.1% 0 21 0.0%
德拉维达进步联盟 DMK 9,636,430 1.7% 0.1% 0 18 0.0%
德拉维达民族进步联盟英语Desiya Murpokku Dravida Kazhagam DMDK 2,079,392 0.4% 0.4% 0 0.0%
恰尔肯德邦维卡斯阵线 JVM 1,579,772 0.3% 0.1% 0 1 0.0%
复兴达罗毗荼进步联盟英语Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam MDMK 1,417,535 0.4% 0.1% 0 1 0.0%
全印度前进集团 AIFB 1,211,418 0.2% 0.1% 0 2 0.0%
印度共产党(马列主义)人力 CPI(ML)(L) 1,007,274 0.2% 0 0.0%
大众解放党 BMP 785,358 0.1% 0 0.0%
独立 IND 16,743,719 3.0% 2.2% 3 6 0.6%
其他 8 1.4%
以上都不是 NOTA 6,000,197 1.1% 0 0.0%
有效选票 100.00% 543 100.00%
无效选票
合计投票 66.4%
登记选民
来源: 印度选举委员会