Template:Taxonomy/Rhipidistia
外观
粗體層級代表主要層級或者已被設置
為“總是顯示”(always_display=yes
)
上級分類單元 | |||
---|---|---|---|
域: | 真核域 Eukaryota | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 單鞭毛生物 Amorphea | [查看 · 編輯] | |
演化支: | OBA 超類群 Obazoa | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 後鞭毛生物 Opisthokonta | [查看 · 編輯] | |
总界: | 動物總界 Holozoa | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 蜷絲動物 Filozoa | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 領鞭毛動物 Choanozoa | [查看 · 編輯] | |
界: | 动物界 Animalia | [查看 · 編輯] | |
亚界: | 真後生動物亞界 Eumetazoa | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 副同源异形基因动物 ParaHoxozoa | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 两侧对称动物 Bilateria | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 腎管動物 Nephrozoa | [查看 · 編輯] | |
总门: | 後口動物總門 Deuterostomia | [查看 · 編輯] | |
门: | 脊索动物门 Chordata | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 嗅球類 Olfactores | [查看 · 編輯] | |
亚门: | 脊椎动物亚门 Vertebrata | [查看 · 編輯] | |
下门: | 有颌下门 Gnathostomata | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 真有颌类 Eugnathostomata | [查看 · 編輯] | |
高纲: | 硬骨鱼高纲 Osteichthyes | [查看 · 編輯] | |
总纲: | 肉鳍鱼总纲 Sarcopterygii | [查看 · 編輯] | |
纲: | 肺魚四足綱 Dipnotetrapodomorpha | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 扇鳍鱼类 Rhipidistia | [查看 · 編輯] |
歡迎使用自動生物分類框系統,關於本系統的運作機制和编辑方法,請點此查閱。
學名: | Rhipidistia |
父類群: | 肺魚四足綱 Dipnotetrapodomorpha [查看 · 編輯] |
分類層級: | cladus(顯示為“演化支”) |
條目链接: | 扇鳍鱼类 |
是否滅絕: | 否 |
總是顯示: | 否 |
參考資料: | Nelson, J.S. Fishes of the World (4th ed.). New York: John Wiley & Sons. 2006: 461. ISBN 978-0-471-25031-9. LCCN 2005033605. OCLC 62324946. OL 3417305M. NLC 001278247. |
父類群參考資料: | Nelson, J.S. Fishes of the World (4th ed.). New York: John Wiley & Sons. 2006: 461. ISBN 978-0-471-25031-9. LCCN 2005033605. OCLC 62324946. OL 3417305M. NLC 001278247.
Betancur-R., R.; Wiley, E.O.; Arratia, G.; Acero, A.; Bailly, N.; Miya, M.; Lecointre, G. & Ortí, G. Phylogenetic classification of bony fishes. BMC Evolutionary Biology. 2017, 17 (162). OCLC 7079229862. PMC 5501477 . PMID 28683774. S2CID 26509184 . doi:10.1186/s12862-017-0958-3 . |