UGC影城
外观
此條目可参照法語維基百科相應條目来扩充。 (2019年11月10日) |
UGC影城 | |
---|---|
UGC Ciné Cité | |
公司類型 | 拥有董事会的公开有限公司 |
成立 | 1971年 |
業務範圍 | 法國 |
产业 | business and other management consulting |
网站 | http://www.ugc.fr/ |
UGC影城(法語:UGC Ciné Cité)是法国的第二大电影院品牌。UGC 为法语 Union générale cinématographique(意为电影产业总联盟)的缩写。
历史
[编辑]1992年,公司开始在海外扩张(在布鲁塞尔开设了比利时第一家UGC影城)。
1997年,公司业务进入西班牙。
1999年,公司买下了英国院线Virgin Cinemas并进入英国市场。
1994年,公司的第一家多厅影城(十四个影厅)在里尔开业。
2000年,公司开始发售UGC无限卡(UGC Illimité),此卡订户可以无限次观看影院上映的不同电影,这也是法国第一家提供此类业务的影院。
2005年,UGC在英国和爱尔兰的影院被出售给了 Cineworld。
2011年,CINESA买下了公司在西班牙的影院业务,UCI Cinemas买下了其在意大利的业务。
2010年,UGC影院完成了数字化转型。
影院列表
[编辑]法国
[编辑]影院 | 城市 | 省 | 开业时间 | 影厅数量 | 座位数量 |
---|---|---|---|---|---|
UGC Ciné Cité Les Halles | 巴黎 | 巴黎 | 1995 | 27 | 3913 |
UGC Ciné Cité Bercy | 巴黎 | 巴黎 | 1998 | 18 | 4443 |
UGC Ciné Cité Parly 2 | Le Chesnay | 伊夫林 | 2019 | 12 | 2200 |
UGC Ciné Cité Paris 19 | 巴黎 | 巴黎 | 2013 | 14 | 2802 |
诺曼底 UGC 影院 | 巴黎 | 巴黎 | 1937 | 4 | 1545 |
UGC George V | 巴黎 | 巴黎 | 1938 | 11 | 1666 |
歌剧院 UGC 影院 | 巴黎 | 巴黎 | 1911 | 4 | 720 |
蒙帕纳斯 UGC 影院 | 巴黎 | 巴黎 | 1972 | 7 | 1489 |
UGC Rotonde | 巴黎 | 巴黎 | 1959 | 3 | 470 |
UGC Danton | 巴黎 | 巴黎 | Inconnu | 4 | 685 |
UGC Odéon | 巴黎 | 巴黎 | Inconnu | 4 | 830 |
UGC Gobelins | 巴黎 | 巴黎 | 1907 | 11 | 1173 |
UGC Lyon Bastille | 巴黎 | 巴黎 | 1919 | 7 | 1271 |
UGC Maillot | 巴黎 | 巴黎 | 1974 | 4 | 760 |
UGC Ciné Cité Rosny | 巴黎 | Seine-Saint-Denis | 1997 | 15 | 3318 |
UGC Ciné Cité Noisy-le-Grand | 巴黎 | Seine-Saint-Denis | 1998 | 10 | 1778 |
UGC Ciné Cité O'Parinor | 巴黎 | Seine-Saint-Denis | 2014 | 14 | 2600 |
拉德芳斯 UGC 影城 | Puteaux | Hauts-de-Seine | 2006 | 16 | 3627 |
UGC Ciné Cité SQY Ouest | Montigny-le-Bretonneux | 伊夫林 | 2004 | 16 | 3612 |
UGC Ciné Cité Créteil | Créteil | Val-de-Marne | 2004 | 12 | 2866 |
UGC Ciné Cité Cergy-le-Haut | Cergy-le-Haut | Val-d'Oise | 2001 | 14 | 2766 |
UGC Ciné Cité Vélizy | Vélizy | 伊夫林 | 2019 | 18 | 3800 |
UGC Enghien | Enghien | Val-d'Oise | Inconnu | 6 | 1530 |
UGC Les Ulis | Les Ulis | Essonne | Inconnu | 4 | 687 |
UGC Ciné Cité Bordeaux | 波尔多 | Gironde | 1997 | 18 | 2900 |
UGC Ciné Cité Mondeville | 卡昂 | Calvados | 1998 | 12 | 2452 |
UGC Ciné Cité Lille | 里尔 | Nord | 1994 | 14 | 2747 |
UGC Ciné Cité Villeneuve-d'Ascq | Villeneuve-d'Ascq | Nord | 2009 | 12 | 2858 |
UGC Ciné Cité Internationale | 里昂 | Rhône | 1997 | 14 | 2800 |
UGC Ciné Cité Confluence | 里昂 | Rhône | 2012 | 14 | 3400 |
UGC Part-Dieu 1 et 3 | 里昂 | Rhône | 1980 | 14 | 2524 |
UGC Astoria | 里昂 | Rhône | Inconnu | 5 | 911 |
UGC Saint-Jean | 南锡 | Meurthe-et-Moselle | 1990[1] | 8 | 1049 |
UGC Ciné Cité Ludres | 南锡 | Meurthe-et-Moselle | 1998 | 14 | 3000 |
UGC Ciné Cité Atlantis | Saint-Herblain | Loire-Atlantique | 1996 | 12 | 2395 |
斯特拉斯堡 UGC 影城 | 斯特拉斯堡 | Bas-Rhin | 2000 | 22 | 5400 |
UGC Cyrano | 凡尔赛 | 伊夫林 | 1928[2] | 8 | ? |
UGC Roxane | 凡尔赛 | 伊夫林 | 1990[2] | 4 | ? |
合作伙伴
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ La dernière séance de l’UGC Saint-Jean, L'Est Républicain, 2017-06-23 [2019-10-12], (原始内容存档于2023-05-23) (法语)
- ^ 2.0 2.1 La folle histoire du Cyrano sur www.monversailles.com (页面存档备份,存于互联网档案馆)