跳转到内容

User:NACHOgao3/2010

维基百科,自由的百科全书
2010年阿根廷人口普查

← 2001年 2010年10月27日 2022年 →

Etiqueta utilizada para identificar a los hogares censados.
基本信息
國家 阿根廷
机构国家统计与普查研究所
结果
總人口40 117 096人 (10.64%)
人口最多的省份15 625 083人(布宜诺斯艾利斯省
人口最少的省份101 079(火地省


El Censo nacional de población de 2010 de Argentina se realizó el día 27 de octubre, y fue llevado a cabo por el INDEC. De este censo surgió la base de datos demográficos, sociales y habitacionales más actualizada y completa de la población argentina. El día del censo fue declarado feriado nacional, según lo estipulado por la Ley 24.254 del año 1993.[1] Fue el primer censo en Argentina en el cual ampliaron los datos acerca de descendientes de indígenas y afrodescendientes.[2]

进行

[编辑]

El censo comenzó a las 8:00 (UTC-3) del día 27 de octubre, a excepción de algunas zonas de difícil acceso en donde había comenzado hasta 2 días antes.[3]

根据人口普查结果的人口密度图

Durante los tres días posteriores se procedió a censar por teléfono a las personas que por razones de diversa índole no habían sido censadas durante ese día (se calcula un 3% de la población).[4] También se habilitó una línea telefónica gratuita, habilitada para que las personas pudieran llamar y ser censadas.[5] Los resultados provisionales por sexo y departamento y provincia fueron dados a conocer el 17 de diciembre de 2010,[6] mientras que el 1 de septiembre de 2011 se publicaron los resultados definitivos.[7]

监督

[编辑]

El Censo 2010 contó con la participación de veedores internacionales que controlaron en todo momento la cabal aplicación del reglamento, como de eventuales arbitrariedades en su evaluación. Entre ellos se encontraban Elías Eljuri Abraham (Venezuela), Mario Marazzi-Santiago (Puerto Rico), María Teresa Moratilla Pardo (España), Ramón De la Cruz Yupanqui (Perú), María Elizabeth Barrios Kuck (Paraguay) y Ana María Neira Fernández (Uruguay).[8]

统计数据

[编辑]

人口数量

[编辑]
省份 人口
2001普查
人口
2010年普查
增长率%
(2001年-2010年)
年均增长率
(2001年-2010年)[9]
 布宜諾斯艾利斯省 13,827,203[10] 15,625,083[11] 13,0 13,8
 科尔多瓦省 3,066,801 3,308,876 7,9 8,5
 聖大非省 3,000,701 3,194,537 6,5 7,0
 布宜诺斯艾利斯自治市 2,776,138 2,890,151 4,1 4,5
 門多薩省 1,579,651 1,738,929 10,1 10,8
 圖庫曼省 1,338,523 1,448,188 8,2 8,8
 恩特雷里奧斯省 1,158,147 1,235,994 6,7 7,3
 薩爾塔省 1,079,051 1,214,441 12,5 13,3
 米西奥内斯省 965,522 1,101,593 14,1 14,8
 查科省 984,446 1,055,259 7,2 7,8
 科連特斯省 930,991 992,595 6,6 8,5
 聖地亞哥-德爾埃斯特羅省 804,457 874,006 8,6 9,3
 圣胡安省 620,023 681,055 9,8 10,5
 胡胡伊省 611,888 673,307 10,0 10,7
 内格罗河省 552,822 638,645 15,5 16,3
 內烏肯省 474,155 551,266 16,3 17,0
 福爾摩沙省 486,559 530,162 9,0 9,6
 丘布特省 413,234 509,108 23,2 23,6
 聖路易省 367,933 432,310 17,5 18,2
 卡塔馬卡省 334,568 367,828 9,9 10,6
 拉里奧哈省 289,983 333,642 15,1 15,8
 拉潘帕省 299,294 318,951 6,6 7,1
 圣克鲁斯省 196,958 273,964 39,1 37,6
 火地省 101,079 127,205 25,8 26,0
阿根廷 全国 36,260,140 40,117,096 10,6 11,4

按年龄划分

[编辑]
省份 0 - 14 15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75 y más
 布宜諾斯艾利斯省 24,8 24,3 20,5 15,5 10,2 4,7
 卡塔馬卡省 29,2 25,7 20,0 13,9 7,9 3,3
 查科省 30,4 27,1 18,6 13,9 7,3 2,7
 丘布特省 26,6 25,7 21,8 15,0 7,9 2,9
 布宜诺斯艾利斯自治市 16,3 22,3 22,3 17,4 13,4 8,3
 科連特斯省 29,4 26,5 18,4 14,4 8,1 3,2
 科尔多瓦省 24,3 24,7 19,9 15,5 10,7 4,9
 恩特雷里奧斯省 26,2 24,5 19,6 15,4 10,0 4,3
 福爾摩沙省 31,5 26,2 18,3 13,9 7,4 2,7
 胡胡伊省 29,1 26,7 20,1 13,6 7,8 2,7
 拉潘帕省 24,8 23,6 19,9 16,1 10,8 4,8
 拉里奧哈省 27,9 27,5 20,2 14,0 7,5 2,9
 門多薩省 25,6 25,4 19,6 14,9 10,1 4,4
 米西奥内斯省 32,5 26,6 18,3 13,4 6,8 2,4
 內烏肯省 26,6 26,2 22,1 15,2 7,5 2,4
 内格罗河省 25,9 25,2 21,0 15,5 9,0 3,4
 薩爾塔省 31,2 26,7 19,1 13,0 7,3 2,8
 圣胡安省 28,7 25,0 19,4 14,3 9,2 3,4
 聖路易省 27,9 24,5 20,3 14,8 9,0 3,5
 圣克鲁斯省 28,1 26,7 22,9 14,2 6,2 1,9
 聖大非省 23,4 24,9 19,9 15,7 10,7 5,4
 聖地亞哥-德爾埃斯特羅省 31,6 25,9 18,6 13,0 7,8 3,1
 火地省 27,4 26,4 23,2 16,6 5,2 1,2
 圖庫曼省 28,1 26,3 19,4 14,5 8,3 3,4
阿根廷 全国 25,5 24,9 20,2 15,2 9,8 4,5

年龄调查

[编辑]
男性年齡女性
1,674,142 
65+
2,430,506 

识字率

[编辑]

十岁以上的识字率[12]

省份 男性识字人数 女性识字人数 识字率
 布宜諾斯艾利斯省 6,203,482[13] 6,662,204[14] 98,63
 卡塔馬卡省 144,528 148,625 97,98
 查科省 394,795 411,225 97,98
 丘布特省 205,779 206,044 98,02
 布宜诺斯艾利斯自治市 1,160,483 1,395,255 99,52
 科連特斯省 372,493 399,455 95,72
 科尔多瓦省 1,314,229 1,425,717 98,53
 恩特雷里奧斯省 486,281 519,080 97,87
 福爾摩沙省 200,956 206,992 95,91
 胡胡伊省 261,419 269,965 96,87
 拉潘帕省 128,679 133,208 98,11
 拉里奧哈省 131,833 136,616 98,17
 門多薩省 681,053 730,907 97,82
 米西奥内斯省 412,901 422,882 95,9
 內烏肯省 219,539 225,070 97,7
 内格罗河省 255,390 262,917 97,54
 薩爾塔省 459,258 478,751 96,86
 圣胡安省 260,076 278,149 97,91
 聖路易省 170,030 177,358 98,16
 圣克鲁斯省 113,297 106,023 98,87
 聖大非省 1,273,525 1,383,361 98,22
 聖地亞哥-德爾埃斯特羅省 328,348 340,598 96
 火地省 52,992 50,430 99,32
 圖庫曼省 557,210 596,990 97,54
阿根廷 全国 15,788,575 16,967,822 98,08

参见

[编辑]

参考

[编辑]
  1. ^ http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/652/norma.htm.  已忽略未知参数|título=(建议使用|title=) (帮助); 已忽略未知参数|autor=(建议使用|author=) (帮助); 缺少或|title=为空 (帮助)
  2. ^ Censo en Argentina incluyendo indígenas, afrodescendientes y parejas gay
  3. ^ El trabajo de los censistas se extenderá hasta las 20
  4. ^ El Censo 2010 termina el martes
  5. ^ http://www.losandes.com.ar/notas/2010/11/1/censo-todavia-termino-524658.asp.  已忽略未知参数|urlarchivo=(建议使用|archive-url=) (帮助); 已忽略未知参数|fechaacceso=(建议使用|access-date=) (帮助); 已忽略未知参数|título=(建议使用|title=) (帮助); 已忽略未知参数|fechaarchivo=(建议使用|archive-date=) (帮助); 缺少或|title=为空 (帮助)
  6. ^ http://www.lanacion.com.ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-el-pais
  7. ^ http://www.infobae.com/notas/603081-Datos-definitivos-del-Censo-2010-hay-40117096-personas-en-la-Argentina.html
  8. ^ (PDF) http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/gacetilla_3_27_10_10.pdf.  已忽略未知参数|urlarchivo=(建议使用|archive-url=) (帮助); 已忽略未知参数|fechaacceso=(建议使用|access-date=) (帮助); 已忽略未知参数|título=(建议使用|title=) (帮助); 已忽略未知参数|fechaarchivo=(建议使用|archive-date=) (帮助); 缺少或|title=为空 (帮助)
  9. ^ Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 Censo del Bicentenario Resultados definitivos, Serie B Nº 2 INDEC PAG 68 WEB页面存档备份,存于互联网档案馆
  10. ^ 8.684.437 habitantes corresponden al Conurbano bonaerense.
  11. ^ 9.916.715 habitantes corresponden al Conurbano bonaerense.
  12. ^ Población de 10 años y más por condición de alfabetización y sexo, según provincia o jurisdicción. Año 2010页面存档备份,存于互联网档案馆
  13. ^ Del total hay 3.917.957 habitantes correspondientes al Gran Buenos Aires.
  14. ^ Del total hay 4.223.950 habitantes correspondientes al Gran Buenos Aires.

外部链接

[编辑]

Template:Sucesión

Template:Control de autoridades 2010 Categoría:Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner Argentina