跳转到内容

中华民国109年人口及住宅普查

维基百科,自由的百科全书
中华民国109年人口及住宅普查

← 2010年 2020年11月8日

基本信息
国家 中华民国
结果
总人口23,829,897 ( 3.05%)
人口最多的县市新北市
4,365,947人
人口最少的县市连江县
11,813人[注 1]

中华民国109年人口及住宅普查中华民国政府于民国109年(2020年)在中华民国自由地区范围内举办的一次人口普查,是中华民国第10次(迁台以来第7次)举行人口普查,亦是台湾自1905年以来举行的第14次人口普查

台澎地区调查结果

[编辑]

年龄结构

[编辑]
人口金字塔 (2020年普查)
男性年龄女性
347,604 
80+
483,414 
256,571 
75-79
321,076 
398,200 
70-74
456,676 
663,200 
65-69
731,497 
782,532 
60-64
841,619 
865,390 
55-59
911,389 
864,160 
50-54
906,043 
844,802 
45-49
913,613 
985,804 
40-44
1,060,875 
975,808 
35-39
1,029,720 
874,450 
30-34
843,477 
897,963 
25-29
832,460 
831,655 
20-24
762,633 
609,730 
15-19
557,442 
500,164 
10-14
457,269 
532,902 
5-9
495,620 
474,487 
0-4
440,666 

县市别人口

[编辑]
排序 县市 2020年 2010年 变化率
1 新北市 4,365,947 4,054,467 7.7%
2 台中市 3,033,840 2,731,056 11.1%
3 高雄市 2,734,275 2,777,384 -1.6%
4 台北市 2,594,581 2,655,515 -2.3%
5 桃园市 2,441,064 2,190,342 11.4%
6 台南市 1,875,076 1,840,257 1.9%
7 彰化县 1,186,795 1,226,420 -3.2%
8 屏东县 755,047 801,012 -5.7%
9 新竹县 633,163 522,163 21.3%
10 云林县 591,111 618,581 -4.4%
11 苗栗县 521,962 530,339 -1.6%
12 新竹市 499,468 476,273 4.9%
13 嘉义县 464,164 492,981 -5.8%
14 宜兰县 433,319 426,975 1.5%
15 南投县 430,211 460,869 -6.7%
16 基隆市 367,264 381,809 -3.8%
17 花莲县 300,406 309,941 -3.1%
18 嘉义市 252,028 267,651 -5.8%
19 台东县 189,452 201,039 -5.8%
20 澎湖县 81,738 86,967 -6.0%
台湾 23,829,897 23,052,041 3.1%
派驻国外人口 2,560 3,516 -27.2%

住户状况

[编辑]
  1. 普通住户:家庭成员为主体之共同生活户,即在同一处所(无论住宅或非住宅)共同生活之亲属人口为主所组成之户,户内可能有受雇人、寄居人。另单人独居生活者、2人以上非亲属之个人居住于同一住宅者亦属之。
  2. 非普通住户:指 2 人(含)以上无亲属关系之成员为主体,在同一主持人或主管人之下,聚居且共同生活于如安养中心、医疗院所、宿舍(单身、学生等)、教堂、寺庙及旅馆等同一处所者。
普通住户 户数
(户)
人口数
(人)
平均户量
(人/户)
台北、宜兰 2,743,664 7,501,869 2.7
桃园、新竹、苗栗 1,293,649 3,796,850 2.9
台中、彰化、南投 1,484,682 4,388,164 3.0
云林、嘉义、台南 1,072,106 2,972,755 2.8
高雄、屏东 1,209,197 3,294,725 2.7
台东、花莲 179,971 448,735 2.5
澎湖 27,417 70,423 2.6
台湾 8,010,686 22,473,521 2.8
非普通住户 户数
(户)
人口数
(人)
平均户量
(人/户)
台北、宜兰 10,011 259,242 25.9
桃园、新竹、苗栗 10,684 298,807 28.0
台中、彰化、南投 14,700 262,682 17.9
云林、嘉义、台南 9,303 209,624 22.5
高雄、屏东 7,314 194,597 26.6
台东、花莲 975 41,123 42.2
澎湖 471 11,315 24.0
台湾 53,458 1,277,390 23.9

主要城市

[编辑]
  • 定义1
排序 城区 县市 2020年 2010年 变化率
1 台北市 台北市 2,594,581 2,655,515 -2.3%
2 高雄市旧11区 高雄市 1,461,038 1,514,937 -3.6%
3 台中市旧8区 台中市 1,308,811 1,147,496 14.1%
4 台南市旧6区 台南市 747,505 787,158 -5.0%
5 板桥区 新北市 599,897 600,352 -0.1%
6 新竹市 新竹市 499,468 476,273 4.9%
7 中坜区 桃园市 468,641 403,082 16.3%
8 桃园区 桃园市 458,566 419,784 9.2%
9 中和区 新北市 453,465 431,174 5.2%
10 新庄区 新北市 452,493 410,768 10.2%
11 三重区 新北市 423,771 394,014 7.6%
12 基隆市 基隆市 367,264 381,809 -3.8%
13 凤山区 高雄市 352,307 376,428 -6.4%
14 新店区 新北市 327,883 305,872 7.2%
15 永康区 台南市 274,642 241,325 13.8%
16 土城区 新北市 257,810 257,526 0.1%
17 嘉义市 嘉义市 252,028 267,651 -5.8%
18 汐止区 新北市 244,291 229,553 6.4%
19 大里区 台中市 231,398 210,365 10.0%
20 永和区 新北市 230,992 239,135 -3.4%
城区 县市 人口
(2020年)
面积
(km²)
人口密度
(人/km²)
台北市 台北市 2,594,581 271.80 9,546
高雄市旧11区 高雄市 1,461,038 159.18 9,179
台中市旧8区 台中市 1,308,811 163.43 8,009
台南市旧6区 台南市 747,505 175.65 4,256
板桥区 新北市 599,897 23.14 25,928
新竹市 新竹市 499,468 104.15 4,796
中坜区 桃园市 468,641 76.52 6,124
桃园区 桃园市 458,566 34.80 13,175
中和区 新北市 453,465 20.14 22,511
新庄区 新北市 452,493 19.74 22,925
  • 定义2
排序 “市”区 县市 2020年 2010年 变化率
1 新北市 新北市 4,365,947 4,054,467 7.7%
2 台中市 台中市 3,033,840 2,731,056 11.1%
3 高雄市 高雄市 2,734,275 2,777,384 -1.6%
4 台北市 台北市 2,594,581 2,655,515 -2.3%
5 桃园市 桃园市 2,441,064 2,190,342 11.4%
6 台南市 台南市 1,875,076 1,840,257 1.9%
7 新竹市 新竹市 499,468 476,273 16.3%
8 基隆市 基隆市 367,264 381,809 -3.8%
9 嘉义市 嘉义市 252,028 267,651 -5.8%
10 竹北市 新竹县 223,017 145,752 53.0%
11 彰化市 彰化县 220,172 230,344 -4.4%
12 屏东市 屏东县 205,388 198,903 3.3%
13 斗六市 云林县 115,083 107,710 6.8%
14 员林市 彰化县 113,411 110,389 2.7%
15 台东市 台东县 106,840 110,901 -3.7%
16 头份市 苗栗县 106,523 105,809 0.7%
17 竹东镇 新竹县 106,287 99,875 6.4%
18 南投市 南投县 101,761 104,430 -2.6%
19 湖口乡 新竹县 99,774 88,212 13.1%
20 竹南镇 苗栗县 98,406 85,265 15.4%
“市”区 县市 人口
(2020年)
面积
(km²)
人口密度
(人/km²)
新北市 新北市 4,365,947 2,052.57 2,127
台中市 台中市 3,033,840 2,214.90 1,370
高雄市 高雄市 2,734,275 2,951.85 926
台北市 台北市 2,594,581 271.80 9,546
桃园市 桃园市 2,441,064 1,220.95 1,999
台南市 台南市 1,875,076 2,191.65 856
新竹市 新竹市 499,468 104.15 4,796
基隆市 基隆市 367,264 132.76 2,766
嘉义市 嘉义市 252,028 60.03 4,199
竹北市 新竹县 223,017 46.83 4,762

语言使用情形

[编辑]
目前主要
使用语言
2020年
人数 %
华语 14,414,023 66.4
闽南语 6,875,900 31.7
客语 329,454 1.5
原住民族语 49,963 0.2
其他语言 35,118 0.2
手语 7,698
6岁以上本国
籍常住人口
21,712,156
目前次要
使用语言
2020年
人数 %
闽南语 11,789,909 54.3
华语 6,606,243 30.4
客语 863,366 4.0
原住民族语 197,992 0.9
其他语言 419,074 1.9
手语 4,042
不会第二语言 1,831,530 8.4
6岁以上本国
籍常住人口
21,712,156

原住民族人口

[编辑]
排序 民族 2020年 2010年 变化率
1 阿美族 213,032 186,602 14.2%
2 排湾族 102,727 89,818 14.4%
3 泰雅族 91,545 80,959 13.1%
4 布农族 59,082 52,352 12.9%
5 太鲁阁族 32,462 26,661 21.8%
6 卑南族 14,525 12,155 19.5%
7 鲁凯族 13,417 12,069 11.2%
8 赛德克族 10,413 7,082 47.0%
9 赛夏族 6,684 5,964 12.1%
10 邹族 6,498 6,752
其他* 19,230 29,153 -34.0%
台湾原住民族 569,615 509,567 11.8%
排序 乡镇市区 常住人口数 原住民族人口 比率
1 台东县台东市 106,840 23,722 22.2%
2 花莲县吉安乡 82,246 19,337 23.5%
3 桃园市中坜区 468,641 12,376 2.6%
4 花莲县花莲市 88,212 11,772 13.3%
5 花莲县新城乡 25,236 11,481 45.5%
6 桃园市龟山区 221,344 10,320 4.7%
7 桃园市八德区 221,888 10,190 4.6%
8 屏东县屏东市 205,388 9,793 4.8%
9 桃园市大溪区 103,101 9,574 9.3%
10 桃园市桃园区 458,566 9,240 2.0%
排序 乡镇市区 常住人口数 原住民族人口 比率
1 屏东县来义乡 5,203 5,020 96.5%
2 屏东县泰武乡 3,427 3,298 96.2%
3 屏东县雾台乡 1,461 1,402 96.0%
4 花莲县卓溪乡 3,073 2,935 95.5%
5 花莲县万荣乡 3,378 3,220 95.3%
6 台东县金峰乡 2,280 2,162 94.8%
7 台东县海端乡 2,242 2,104 93.8%
8 台东县延平乡 1,750 1,638 93.6%
9 高雄市茂林区 874 817 93.5%
10 屏东县狮子乡 2,588 2,402 92.8%

教育程度

[编辑]
教育程度 2020年
人数 %
国民小学及以下 2,098,671 10.4
国民中学 2,221,895 11.0
高级中学高级职业学校 5,983,736 29.7
专科学校 2,043,153 10.1
大学 6,150,292 30.5
研究所 1,651,784 8.2
15岁以上人口 20,149,531

工作状况

[编辑]
行业 2020年
人数 %
农、林、渔、牧业 533,648 4.6
矿业及土石采取业 4,458
制造业 3,032,126 26.3
电力及燃气供应业 34,667 0.3
用水供应及污染整治业 87,344 0.8
营造业 874,242 7.6
批发及零售业 1,791,802 15.5
运输及仓储业 467,976 4.1
住宿及餐饮业 920,367 8.0
资讯及通讯传播业 296,658 2.6
金融及保险业 467,635 4.1
不动产业 113,654 1.0
专业、科学及技术服务业 370,566 3.2
支援服务业 314,983 2.7
公共行政、国防及社会安全 361,994 3.1
教育服务业 673,240 5.8
医疗保健及社会工作服务业 526,778 4.6
艺术、娱乐及休闲服务业 125,783 1.1
其他服务业 527,453 4.6
15岁以上民间就业人口 11,525,374
  • 本表未含透过行政院劳工委员会核准引进之外籍劳工、帮佣及看护工。
  • 15岁以上民间常住人口不包括武装劳动力及监管人口。

国籍

[编辑]
排序 国籍 2020年 2010年 变化率
1  中华民国 22,833,436 22,491,484 1.5%
2  印度尼西亚 284,952 163,794 74.0%
3  越南 266,257 103,495 157.3%
4  菲律宾 158,869 81,410 95.1%
5 中国大陆\ 港澳地区 65,313 87,719 -25.5%
6  泰国 64,608 71,764 -10.0%
7  日本 14,304 12,101 18.2%
8  美国 9,779 10,882 -10.1%

住宅状况

[编辑]
住宅使用状况 2020年
住宅数 %
有人经常居住 6,878,763 76.7
无人居住但供他用 433,736 4.8
空闲 偶尔自住 485,616 5.4
目前没有使用 1,168,589 13.0
总计 8,966,704
排序 乡镇市区 住宅数 空闲住宅数 空闲住宅率
1 新北市板桥区 223,048 37,123 16.6%
2 新北市淡水区 108,523 34,094 31.4%
3 桃园市中坜区 170,213 32,758 19.2%
4 桃园市桃园区 186,220 30,851 16.6%
5 台中市西屯区 114,057 29,462 25.8%
6 新北市新店区 136,554 26,290 19.3%
7 台北市中山区 107,888 25,931 24.0%
8 新北市三重区 161,364 25,760 16.0%
9 新北市中和区 177,203 23,764 13.4%
10 新北市新庄区 164,345 22,660 13.8%
排序 乡镇市区 住宅数 空闲住宅数 空闲住宅率
1 澎湖县望安乡 1,190 661 55.5%
2 新北市石门区 2,601 1,259 48.4%
3 新北市石碇区 3,014 1,450 48.1%
4 宜兰县礁溪乡 19,104 9,129 47.8%
5 新竹县五峰乡 1,243 588 47.3%
6 嘉义县大埔乡 1,076 507 47.1%
7 新北市平溪区 2,018 919 45.5%
8 台东县大武乡 2,385 1,054 44.2%
9 新北市坪林区 2,141 922 43.1%
10 花莲县丰滨乡 1,970 831 42.2%
建筑类型 2020年
住宅数 %
平房 944,161 10.5
2-5楼公寓 5,268,087 58.8
6-12楼公寓 1,609,746 18.0
13楼以上公寓 1,144,710 12.8
总计 8,966,704

金马地区调查结果

[编辑]

县市别人口

[编辑]
排序 县市 2020年 2010年 变化率
1 金门县 67,173 57,221 17.39%
2 连江县 11,813 14,604 -19.11%
金马地区 78,986 71,825 9.97%

注释

[编辑]
  1. ^ 其中,台澎地区人口最少县市为澎湖县(81,738人)

参考资料

[编辑]

引用

[编辑]

文献

[编辑]
  • 行政院主计总处编. 中華民國109年人口及住宅普查報告. 台北市: 行政院主计总处. 2022. ISBN 9786267162675. 

外部链接

[编辑]