南丘站
外观
南丘站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
南が丘 – みなみがおか – Minamigaoka | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本三重县津市垂水字东烧尾2612番59号 | ||||||||||
地理坐标 | 34°41′32.87″N 136°29′49.01″E / 34.6924639°N 136.4969472°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||
站台 | 2面2线 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | ミオカ | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1989年(平成元年)4月28日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日1,867人次(不含下车乘客) 2018年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
|
南丘站(日语:南が丘駅/みなみがおかえき Minamigaoka eki */?)是一个位于日本三重县津市垂水字东烧尾,属于近畿日本铁道(近铁)的铁路车站。名古屋线车站编号为E41。
车站构造
[编辑]对向式月台2面2线的地面车站,设有跨站式站房。月台长度为6节。
月台配置
[编辑]站舍对面起如下。
月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 名古屋线 | 下行 | 伊势中川、大阪、鸟羽、贤岛方向 |
2 | 上行 | 津、四日市、名古屋方向 |
使用情况
[编辑]根据“三重县统计书”,1日平均上车人次如下表。名古屋线 - 铃鹿线间转乘人数较多[1],但此数字不包括各线转乘人数。
年度 | 一日平均 上车人次 |
---|---|
1997年 | 1,151 |
1998年 | 1,150 |
1999年 | 1,155 |
2000年 | 1,241 |
2001年 | 1,302 |
2002年 | 1,351 |
2003年 | 1,393 |
2004年 | 1,444 |
2005年 | 1,453 |
2006年 | 1,441 |
2007年 | 1,434 |
2008年 | 1,463 |
2009年 | 1,447 |
2010年 | 1,482 |
2011年 | 1,481 |
2012年 | 1,538 |
2013年 | 1,611 |
2014年 | 1,619 |
2015年 | 1,674 |
2016年 | 1,682 |
2017年 | 1,704 |
2018年 | 1,867 |
南丘站使用情况变迁如下表。
各年度使用情况(南丘站) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 度 | 此站输送实绩(上车人次):人/年度 | 上下车人次调查结果 人/日 |
特 记 事 项 | ||||
通勤定期 | 通学定期 | 定期外 | 合 计 | 调查日 | 调查结果 | ||
1989年(平成元年) | ←←←← | 11月14日 | 685 | 駅新设开业 | |||
1990年(平成2年) | 114,270 | ←←←← | 67,072 | 181,342 | 11月6日 | 1,011 | |
1991年(平成3年) | 133,740 | ←←←← | 76,727 | 210,467 | |||
1992年(平成4年) | 162,990 | ←←←← | 91,735 | 254,725 | 11月10日 | 1,352 | |
1993年(平成5年) | 190,350 | ←←←← | 102,986 | 293,336 | |||
1994年(平成6年) | 214,530 | ←←←← | 108,202 | 322,732 | |||
1995年(平成7年) | 254,040 | ←←←← | 166,916 | 420,956 | 12月5日 | 2,265 | |
1996年(平成8年) | 250,320 | ←←←← | 177,918 | 428,238 | |||
1997年(平成9年) | 243,480 | ←←←← | 176,635 | 420,115 | |||
1998年(平成10年) | 245,490 | ←←←← | 174,137 | 419,627 | |||
1999年(平成11年) | 239,880 | ←←←← | 182,697 | 422,577 | |||
2000年(平成12年) | 262,350 | ←←←← | 190,600 | 452,950 | |||
2001年(平成13年) | 280,710 | ←←←← | 194,496 | 475,206 | |||
2002年(平成14年) | 296,400 | ←←←← | 196,845 | 493,245 | |||
2003年(平成15年) | 314,280 | ←←←← | 195,499 | 509,749 | |||
2004年(平成16年) | 335,070 | ←←←← | 191,911 | 526,981 | |||
2005年(平成17年) | 336,900 | ←←←← | 193,344 | 530,244 | 11月8日 | 2,688 | |
2006年(平成18年) | 328,260 | ←←←← | 197,797 | 526,057 | |||
2007年(平成19年) | 333,390 | ←←←← | 191,634 | 525,024 | |||
2008年(平成20年) | ←←←← | 11月18日 | 2,634 | ||||
2009年(平成21年) | ←←←← | ||||||
2010年(平成22年) | ←←←← | ||||||
2011年(平成23年) | ←←←← | ||||||
2012年(平成24年) | ←←←← |
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 引用错误:没有为名为
chunichi2017316
的参考文献提供内容
参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 南丘站 - 近畿日本铁道