嘉义市乡道列表
外观
嘉义市乡道列表列出嘉义市的乡道[1]。嘉义市内乡道已于2010年解编[2],本表列出解编时的乡道资讯。
编号 | 起点 | 迄点 | 里程( km) | 备注 |
市1线 | 许厝 | 北社尾 | 2.830 | 解编、改列为市区道路 |
市2线 | 鸟岫 | 羊寮 | 13.086 | 解编、改列为市区道路 |
市2-1线 | 竹围仔 | 埤子头 | 1.287 | 解编、改列为市区道路 |
市3线 | 下埤子 | 大溪厝 | 2.894 | 解编、改列为市区道路 |
市4线 | 何子庄 | 港坪 | 1.986 | 解编、改列为市区道路 |
市5线 | 后湖 | 埤子头 | 3.506 | 解编、改列为市区道路 |
市嘉6线 | 后湖 | 林子尾 | 4.496 | 后湖-溪底寮路段解编、改列为市区道路,溪底寮-林子尾路段改编为嘉178线 |
市7线 | 番子沟 | 机场 | 3.229 | 解编、改列为市区道路 |
市7-1线 | 柴头港 | 刘厝 | 1.558 | 解编、改列为市区道路 |
市嘉8线 | 圳头 | 溪角 | 10.854 | 圳头-火炭埔路段解编、改列为市区道路,火炭埔-~溪角路段改编为嘉179线 |
市嘉9线 | 嘉义 | 司公廓 | 1.952 | 嘉义-弥陀寺路段解编、改列为市区道路,弥陀寺-~司公廓路段并入嘉139线 |
市10线 | 山仔头 | 内瓮 | 5.670 | 解编、改列为市区道路 |
市11线 | 番子沟 | 下路头 | 2.460 | 解编、改列为市区道路 |
市12线 | 下路头 | 新庄仔 | 1.593 | 解编、改列为市区道路 |
市嘉南13线 | 湖子内 | 草店 | 8.531 | 湖子内-中庄路段解编、改列为市区道路,中庄-红毛寮路段改编为嘉175线,红毛寮-草店路段改编为南86-1线 |
嘉市83线 | 江厝店 | 嘉义 | 5.036 | 江厝店-牛稠溪路段改编为嘉83线,牛稠溪-嘉义路段解编、改列为市区道路 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 公路总局最新资料 Archive.is的存档,存档日期2012-07-14
- ^ 交通部公告废止基隆市、台中市、嘉义市及台南市乡道