跳转到内容

国际赛事出场100次以上的男子足球运动员列表

本页使用了标题或全文手工转换
本页使用了标题或全文手工转换
本页使用了标题或全文手工转换
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多FIFA所认可国际A级赛事出场次数最多的男子足球运动员
苏进安英语Soh Chin Ann是RSSSF所认可国际A级赛事出场次数最多的男子足球运动员

本列表列举出的是国际足联(以下简称FIFA)和足球数据统计记录基金会(以下简称RSSSF)所认定的,代表其所在国家队累计出场次数达到或超过100场的男子足球运动员。截至2019年2月19日,本列表已包括来自95个足协的475名球员[参 1]。本列表会列举出他们的出场数排名、所属足协、所属大洲足联,以及首次出场、最后出场和第100场比赛时的时间与对手。

由于FIFA及RSSSF的统计方法不同,FIFA所认可出场次数最多的是来自葡萄牙的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多,他于2023年3月23日第197次代表葡萄牙国家足球队出场,超过了科威特球员巴德尔·艾穆塔瓦英语Bader Al-Mutawa的196场纪录;RSSSF所认可出场次数最多的是来自马来西亚的苏进安,据统计他国际赛上场219场,然而苏进安于1984年最后一次出场,有关的出场纪录直到2021年才被FIFA官方认可,FIFA只认可其中195场为国际A级赛事[1]

世界上第一个为所在国家队出场次数达到100场球员的是来自英格兰的比利·赖特,他在1959年达成了这一成就,参加105场国际赛事的他其中的32场比赛是英国本土四角锦标赛。第二个出场次数达到100场的球员是丹麦的托比约恩·史云逊英语Thorbjørn Svenssen,参加104场国际赛事的他有40场是北欧足球锦标赛英语Nordic Football Championship[参 2]。到1979年为止,世界上仅有7名球员代表国家队出场次数达到100场,包括6名欧洲球员和来自韩国车范根。到了1989年则有14名球员出场次数破百,其中11人来自欧洲。20世纪80年代末90年代初的东欧剧变欧足联增加了不少的新成员,有32支国家队参加了1988年欧洲足球锦标赛预选赛,而20年后,参加2008年欧洲足球锦标赛外围赛的队伍就达到了50支。与此同时亚洲、非洲、大洋洲也有新成立的国家足协加入国际足联。1990年世界杯预选赛有110家足协参与,而2014年的世界杯预选赛参与的足协数达到了202家。更多的足协和国家队带来了更多的国际比赛场数,从1987年的387场升到了2004年的1064场[参 3][参 4]。由于在友谊赛中球队通常将更多的球员替换上场,国际足联在2004年2月规定国家队正式的友谊赛每队最多只允许替换6名球员出场。尽管一部分球员在一些比赛的最后时刻才被替换上场参赛,不过这同样算进球员个人的出场次数。因此我们需要从多个角度来比较这些来自不同时期的出场数据。

列表

[编辑]

说明:

  • 姓名:国家队现役球员用粗体来表示,未退出国家队但一年(含)以上未代表国家队出场的球员在粗体的基础上左上角加一“°”来表示,已退出国家队的球员为普通字体。曾是国际赛事出场次数世界纪录保持者的球员用红色星号(*)表示,已故球员用十字(†)表示。
  • 国家队:若该球员为所在国家队出场数最多的球员,则该国家用粗体表示。
  • 第100次出场:当某一球员的第100场国家队比赛为所在大洲的锦标赛或洲际赛事等重要比赛时可加以说明。
  • 协会:本表中的协会采用缩写形式表示,具体对应为:
图示
国家队现役球员
排名 姓名 国家队 协会 出场数
(FIFA)
出场数
(RSSSF)
首次出场 最后出场 第100次出场 来源
1 苏进安英语Soh Chin Ann[a] 马来西亚 AFC 195 219[2] 1965-11-19,对 泰国 1984-10-18,对 北也门 1975-12-13,对 缅甸 [3]
2 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 葡萄牙 UEFA 217 2003-8-20,对 哈萨克斯坦 2024-11-15,对 波兰 2012-10-16,对 北爱尔兰 [4]
3 巴德尔·艾穆塔瓦英语Bader Al-Mutawa 科威特 AFC 196 196[5][6] 2003-9-4,对 新加坡 2022-06-14,对 约旦 2010-12-27,对 朝鲜 [7]
4 利昂内尔·梅西 阿根廷 CONMEBOL 191 2005-8-17,对 匈牙利 2024-11-19,对 秘鲁 2015-6-20,对 牙买加 [8]
5 艾哈迈德·哈桑英语Ahmed Hassan 埃及 CAF 184 1995-12-29,对 加纳 2012-5-22,对 多哥 2004-1-25,对 津巴布韦 [9]
卢卡·莫德里奇 克罗地亚 UEFA 184 2006-3-1,对 阿根廷 2024-11-18,对 克罗地亚 2017-10-6,对 芬兰
7 哈桑·海多斯 卡塔尔 AFC 183 2008-8-9,对 巴勒斯坦 2024-02-10,对 约旦 2018-3-21,对 伊拉克 [10]
艾哈迈德·穆巴拉克英语Ahmed Mubarak Al-Mahaijri 阿曼 AFC 183[b] 180[11] 2003-9-25,对 尼泊尔 2019-12-2,对 沙特阿拉伯 2013-1-11,对 阿联酋 [12]
9 安德雷斯·瓜尔达多 墨西哥 CONCACAF 180[13] 182[14] 2005-12-14,对 匈牙利 2024-10-15,对 美国 2014-3-5,对 北爱尔兰 [15]
10 美罗·费古罗亚 洪都拉斯 CONCACAF 175[16] 181[17] 2003-1-31,对 阿根廷 2022-02-02,对 美国 2013-11-16,对 巴西 [18]
11 塞尔希奥·拉莫斯 西班牙 UEFA 180 2005-3-26,对 中国 2021-03-31,对 科索沃 2013-3-22,对 芬兰 [19]
12 穆罕默德·穆罕默德·代亚耶亚* 沙特阿拉伯 AFC 178[20] 173[21] 1993-4-9,对 美国 2006-5-11,对 比利时 1998-9-11,对 坦桑尼亚 [22]
施拉乌里奥·山齐士* 墨西哥 CONCACAF 177 178[23] 1992-7-25,对 萨尔瓦多 2006-6-1,对 荷兰 1998-2-14,对 特立尼达和多巴哥 [24]
14 霍萨姆·哈桑英语Hossam Hassan 埃及 CAF 177[25] 1985-9-10,对 挪威 2006-2-7,对 塞内加尔 1996-10-6[26],对 摩洛哥 [27]
15 吉安路易吉·布冯 意大利 UEFA 176 1997-10-29,对 俄罗斯 2018-3-23,对 阿根廷 2009-11-14,对 荷兰 [28]
16 舒库尔・舒科沙列英语Shukor Salleh 马来西亚 AFC 163 172 1970-11-15,对 南越 1981-9-12,对 阿联酋 1977-7-26,对 韩国 [29]
17 阿米尔·沙菲亚 约旦 AFC 171[30] 2002-8-17,对 肯尼亚 2021-02-01,对 塔吉克斯坦 2013-3-26,对 日本 [31]
18 艾云·靴达度英语Iván Hurtado 厄瓜多尔 CONMEBOL 168 1992-5-24,对 危地马拉 2014-10-14,对 萨尔瓦多 2003-4-30,对 西班牙 [32]
19 阿斯塔夫耶夫斯 拉脱维亚 UEFA 166[33] 167 1992-8-26,对 丹麦 2010-11-17,对 中国 2004-3-31,对 斯洛文尼亚 [34]
伊克尔·卡西利亚斯 西班牙 UEFA 167 2000-6-3,对 瑞典 2016-6-1,对 韩国 2009-11-14,对 阿根廷 [35]
21 阿莱克西斯·桑切斯 智利 CONMEBOL 166 2006-4-27,对 新西兰 2024-06-29,对 加拿大 2016-6-22,对 哥伦比亚
22 科比·琼斯英语Cobi Jones 美国 CONCACAF 164 1992-9-3,对 加拿大 2004-10-9,对 萨尔瓦多 1998-2-10,对 巴西 [36]
23 塞尔索·博尔赫斯 哥斯达黎加 CONCACAF 159[37] 163 2008-6-21,对 格林纳达 2023-07-08,对 墨西哥 2017-3-28,对 洪都拉斯
穆罕默德·希莱维 沙特阿拉伯 AFC 163[38] 1992-10-20,对 阿根廷 2001-10-5,对 伊拉克 2000-5-24,对 斯洛伐克 [39]
25 赛义德·加法尔 巴林 AFC 162 2004-7-5,对 泰国 2024-03-21,对 尼泊尔 2014-9-9,对 科威特
26 迭戈·戈丁 乌拉圭 CONMEBOL 161 2005-10-26,对 墨西哥 2022-11-28,对 葡萄牙 2016-6-13,对 牙买加 [40]
穆罕默德·侯赛因 巴林 AFC 162[41] 1997-3-6,对 阿曼 2015-1-15,对 阿联酋 2007-10-28,对 马来西亚 [42]
加利·美度 智利 CONMEBOL 161 2007-4-18,对 阿根廷 2023-11-16,对 巴拉圭 2017-6-9,对 俄罗斯
阿德南·塔尔亚尼英语Adnan Al-Talyani* 阿联酋 AFC 161[43] 161[44] 1984-3-10,对 科威特 1997-12-17,对 捷克 1993-4-13,对 泰国 [45]
30 萨尔曼·伊萨英语Salman Isa 巴林 AFC 160[46] 2000-3-20,对 哈萨克斯坦 2012-11-29,对 巴勒斯坦 2007-10-28,对 马来西亚 [47]
31 杨·奇莫齐 马拉维 CAF [48][49] 159[50] 1979-8-25,对 莱索托 1995-7-16,对 喀麦隆 1988-11-12,对 阿尔及利亚 [51]
埃萨姆·艾哈达里 埃及 CAF 159 1996-3-25,对 韩国 2018-6-25,对 沙特阿拉伯 2009-6-7,对 阿尔及利亚 [52]
33 康斯坦丁·瓦西列夫 爱沙尼亚 UEFA 158[53] 2006-5-31,对 新西兰 2024-06-04,对 瑞士 2018-3-24,对 亚美尼亚
34 兰顿·当路云 美国 CONCACAF 155[54] 157 2000-10-25,对 墨西哥 2014-10-10,对 厄瓜多尔 2008-6-8,对 阿根廷
马丁·雷姆 爱沙尼亚 UEFA 157 1992-6-3,对 斯洛文尼亚 2009-6-6,对 赤道几内亚 2001-6-2,对 荷兰
扬·费尔通亨 比利时 UEFA 157 2007-6-2,对 葡萄牙 2024-07-01,对 法国 2018-6-2,对 葡萄牙
37 萨米·贾贝尔英语萨米·贾贝尔 沙特阿拉伯 AFC 156[55] 1992-9-11,对 叙利亚 2006-6-23,对 西班牙 2000-5-21,对 黎巴嫩
38 远藤保仁 日本 AFC 152[56] 152[57] 2002-11-20,对 阿根廷 2015-1-23,对 阿联酋 2010-10-12,对 韩国
罗伯特·莱万多夫斯基 波兰 UEFA 152 2008-9-10,对 圣马力诺 2024-06-25,对 安道尔 2018-10-11,对 葡萄牙
40 法齐·贝希尔英语Fawzi Doorbeen 阿曼 AFC 151[58] 150[59] 2000-2-19,对 瑞士 2013-1-11,对 阿联酋 2008-11-19,对 巴拉圭
迈克尔·布拉德利 美国 CONCACAF 150[60] 151 2006-5-26,对 委内瑞拉 2019-1-27,对 巴拿马 2015-7-7,对 洪都拉斯
苏尼尔·齐达利 印度 AFC 151 2005-6-12,对 巴基斯坦 2024-06-06,对 科威特 2018-6-4,对 肯尼亚
吉列尔莫·奥乔亚 墨西哥 CONCACAF 150[61] 151 2005-12-14,对 匈牙利 2024-03-24,对 美国 2018-11-16,对 阿根廷
44 克劳迪奥·布拉沃 智利 CONMEBOL 141 141 2004-7-11,对 巴拉圭 2024-06-25,对 阿根廷 2016-3-24,对 阿根廷
洛塔尔·马特乌斯 西德 / 德国 UEFA 150 1980-6-14,对 荷兰 2000-6-20,对 葡萄牙 1993-6-13,对 美国
46 贾瓦德·内科南 伊朗 AFC 149 2000-5-28,对 叙利亚 2015-3-31,对 瑞典 2009-9-5,对 乌兹别克斯坦
47 阿里·代伊 伊朗 AFC 148 1993-6-6,对 巴基斯坦 2006-6-21,对 安哥拉 2001-10-5,对 泰国
加比尔·高美斯 巴拿马 CONCACAF 144[62] 148 2003-2-9,对 萨尔瓦多 2018-6-28,对 突尼斯 2014-6-3,对 巴西
尤尼斯·穆罕默德 伊拉克 AFC 142[63] 148 2002-7-19,对 叙利亚 2016-3-29,对 越南 2011-11-15,对 约旦
拉法埃尔·马克斯 墨西哥 CONCACAF 148 147 1997-2-5,对 厄瓜多尔 2018-7-2,对 巴西 2011-3-29,对 委内瑞拉[64]
穆罕默德·萨勒曼 巴林 AFC 148[65] 2000-4-4,对 马尔代夫 2013-11-19,对 也门 2009-2-11,对 乌兹别克斯坦
保罗·达·席尔瓦 巴拉圭 CONMEBOL 148[66] 2000-7-27,对 玻利维亚 2017-10-10,对 委内瑞拉 2012-2-29,对 巴拿马
安德斯·斯文森 瑞典 UEFA 143[67] 148 1999-11-27,对 南非 2013-11-19,对 葡萄牙 2009-9-9,对 马耳他
54 哈维尔·马斯切拉诺 阿根廷 CONMEBOL 147 2003-7-16,对 乌拉圭 2018-6-30,对 法国 2014-6-21,对 伊朗
帕韦尔·帕尔多 墨西哥 CONCACAF 146[68] 147 1996-8-31,对 法国 2009-6-6,对 萨尔瓦多 2004-6-27,对 多米尼克
布莱恩·鲁伊斯 哥斯达黎加 CONCACAF 145[37] 147 2005-6-19,对 中国 2021-11-16,对 洪都拉斯 2017-7-7,对 洪都拉斯
57 丹尼尔·班尼特 新加坡 AFC 146[69] 2002-12-11,对 菲律宾 2017-11-13,对 巴林 2011-7-18,对 中华台北
罗比·基恩 爱尔兰 UEFA 146[70] 1998-3-25,对 捷克 2016-8-31,对 阿曼 2010-8-11,对 阿根廷
若昂·穆蒂尼奥 葡萄牙 UEFA 146 2005-8-17,对 埃及 2022-06-09,对 捷克 2017-6-24,对 新西兰
谢拉度·拖拉度 墨西哥 CONCACAF 144[71] 146 1999-6-9,对 阿根廷 2013-9-6,对 洪都拉斯 2009-8-12,对 美国
61 安祖·迪马利亚 阿根廷 CONMEBOL 145 2008-9-6,对 巴拉圭 2024-07-14,对 哥伦比亚 2019-6-28,对 委内瑞拉
雨果·洛里斯 法国 UEFA 145 2008-11-19,对 乌拉圭 2022-12-18,对 阿根廷 2018-6-21,对 秘鲁
哈维尔·萨内蒂 阿根廷 CONMEBOL 145[72] 1994-11-16,对 智利 2011-7-16,对 乌拉圭 2005-6-26,对 墨西哥
64 沙赫里尔·伊沙克 新加坡 AFC 144[69] [73] 2003-3-4,对 马尔代夫 2018-11-13,对 菲律宾 2012-9-11,对 缅甸
阿纳托利·季莫什丘克 乌克兰 UEFA 144 2000-4-26,对 保加利亚 2016-6-21,对 波兰 2010-10-11,对 巴西
66 巴哈·阿卜杜拉赫曼 约旦 AFC 143[74] [75] 2007-9-7,对 巴林 2022-06-14,对 科威特 2016-1-27,对 埃及
拜格奥尔基·哈吉·凯赞 新加坡 AFC 143[69] 2003-8-4,对 香港 2021-6-11,对 沙特阿拉伯 2013-6-7,对 老挝[76]
塞尔希奥·布斯克茨 西班牙 UEFA 143 2009-4-1,对 土耳其 2022-12-06,对 摩洛哥 2017-10-9,对 以色列
马尔科·克里斯塔尔英语Marko Kristal 爱沙尼亚 UEFA 142[77] 143 1992-6-3,对 斯洛文尼亚 2005-4-20,对 挪威 2001-3-28,对 塞浦路斯
托马斯·拉维利* 瑞典 UEFA 143 1981-3-1,对 芬兰 1997-10-11,对 爱沙尼亚 1993-8-11,对 瑞士
71 卡福 巴西 CONMEBOL 142 1990-9-12,对 西班牙 2006-7-1,对 法国 2001-10-7,对 智利
祖尔·甘保 哥斯达黎加 CONCACAF 131[78] 142 2011-6-5,对 古巴 2024-07-02,对 巴拉圭 2021-7-12,对 瓜德罗普
莫赫塔尔·达哈里 马来西亚 AFC 138[79] 142[80] 1972-6-5,对 斯里兰卡 1985-5-19,对 韩国 1978-7-19,对 印度尼西亚
阿米尔·迪布 约旦 AFC 142[81] 2002-2-13,对 立陶宛 2014-10-13,对 科威特 2011-9-6,对 中国
埃赫桑·夏沙菲 伊朗 AFC 142 2008-5-25,对 赞比亚 2024-02-07,对 卡塔尔 2018-12-31,对 卡塔尔
毛里西奥·伊斯拉 智利 CONMEBOL 142 2007-9-7,对 瑞士 2024-06-29,对 加拿大 2018-3-24,对 瑞典
迈克尔·米夫苏德 马耳他 UEFA 142[82] 2000-2-10,对 阿尔巴尼亚 2020-11-11,对 列支敦士登 2013-10-11,对 捷克
长友佑都 日本 AFC 142 2008-5-24,对 科特迪瓦 2022-12-05,对 克罗地亚 2017-11-10,对 巴西
阿鲁木甘·伦加萨米 马来西亚 AFC 131[83] 142 1973-5-17,对 香港 1986-9-23,对 卡塔尔 1979-6-29,对 缅甸
路尔斯·苏亚雷斯 乌拉圭 CONMEBOL 137 142 2007-2-7,对 哥伦比亚 2024-07-13,对 加拿大 2018-6-20,对 沙特阿拉伯
利利安·图拉姆 法国 UEFA 142 1994-8-17,对 捷克 2008-6-13,对 荷兰 2004-6-13,对 英格兰
阿图罗·比达尔 智利 CONMEBOL 142 2007-2-7,对 委内瑞拉 2023-09-12,对 哥伦比亚 2018-3-27,对 丹麦
阿卜杜拉·兹布拉马维英语Abdullah Zubromawi 沙特阿拉伯 AFC 141[84] 142[85] 1993-4-18,对 新西兰 2002-6-11,对 爱尔兰 2000-5-24,对 斯洛伐克
84 克林特·邓普西 美国 CONCACAF 140[60] 141 2004-11-17,对 牙买加 2017-10-10,对 特立尼达和多巴哥 2013-9-6,对 哥斯达黎加
佩佩 葡萄牙 UEFA 141 2007-11-21,对 芬兰 2024-07-05,对 法国 2018-9-6,对 克罗地亚
86 史蒂文·戴维斯 北爱尔兰 UEFA 140 2005-2-9,对 加拿大 2022-09-27,对 希腊 2017-11-9,对 瑞士
阿尼巴尔·戈多伊 巴拿马 CONCACAF 131 140 2010-3-3 对 委内瑞拉 2024-06-16,对 巴拉圭 2021-3-25,对 巴巴多斯
88 吉尔吉奥斯·卡拉古尼斯 希腊 UEFA 139 1999-8-20,对 萨尔瓦多 2014-6-29,对 哥斯达黎加 2010-10-8,对 拉脱维亚
89 阿玛多·格瓦拉英语Amado Guevara 洪都拉斯 CONCACAF 138 138[86] 1994-5-5,对 秘鲁 2010-6-21,对 西班牙 2007-9-8,对 哥斯达黎加[87]
侯塞因·苏莱曼尼 沙特阿拉伯 AFC 138[88] 138[89] 1996-9-22,对 赞比亚 2018-11-20,对 约旦 2004-10-6,对 叙利亚
乌萨马·豪萨维 沙特阿拉伯 AFC 138[90] 138 2006-10-11,对 也门 2018-6-25,对 埃及 2014-11-16,对 巴林
72 沃尔特·森特诺 哥斯达黎加 CONCACAF 135[91] 137 1995-9-27,对 牙买加 2009-11-18,对 乌拉圭 2007-2-16,对 萨尔瓦多
米罗斯拉夫·克洛泽 德国 UEFA 137 137 2001-3-24,对 阿尔巴尼亚 2014-7-13,对 阿根廷 2010-7-3,对 阿根廷
亚里·利特马宁 芬兰 UEFA 137 137 1989-10-22,对 特立尼达和多巴哥 2010-11-17,对 圣马力诺 2006-1-26,对 韩国
海梅·佩内多 巴拿马 CONCACAF 134[62] 137 2003-6-29,对 古巴 2018-6-28,对 突尼斯 2014-9-13,对 萨尔瓦多
侯赛因·赛义德* 伊拉克 AFC [92] 137 1976-9-5,对 沙特阿拉伯 1990-3-3,对 阿联酋 1985-3-29,对 约旦
里格贝特·宋 喀麦隆 CAF 137 137 1993-9-22,对 墨西哥 2010-6-24,对 荷兰 2006-1-21,对 安哥拉
埃里·哈布斯 阿曼 AFC 137 [90] 135 2001-2-20,对 芬兰 2019-11-19,对 印度 2013-3-20,对 海地
81 法比奥·卡纳瓦罗 意大利 UEFA 136 136 1997-1-22,对 北爱尔兰 2010-6-24,对 斯洛伐克 2006-7-9,对 法国
洪明甫 韩国 AFC 136 136 1990-2-4,对 挪威 2002-11-20,对 巴西 1999-6-12,对 墨西哥
车范根* 韩国 AFC 130[93] 136[94] 1972-5-7,对 伊拉克 1986-6-10,对 意大利 1977-10-9,对 科威特[95]
瓦利德·阿里英语Waleed Ali Jumah 科威特 AFC 136 136 [96] 2002-5-9,对 德国 2014-11-20,对 阿曼 2011-7-6,对 阿曼


87 诺埃尔·巴利亚达雷斯 洪都拉斯 CONCACAF 134[97] 135 2000-6-3,对 海地 2014-6-25,对 瑞士 2012-2-11,对 哥斯达黎加
艾哈迈德·法蒂 埃及 CAF 135[98] 134 2002-12-16,对 阿联酋 2021-11-16,对 加蓬 2014-3-5,对 波黑
马雷克·哈姆西克 斯洛伐克 UEFA 126 126 2007-2-7,对 波兰 2021-11-11,对 斯洛文尼亚 2017-10-5,对 苏格兰
凯鲁尔·阿姆里 新加坡 AFC 134 134 2004-6-9,对 阿曼 2019-6-10,对 缅甸 2015-6-11,对 柬埔寨
91 巴沙尔·阿卜杜拉 科威特 AFC 134 134 1996-3-16,对 芬兰 2018-5-26,对 埃及 2004-3-31,对 马来西亚
杰夫·阿古斯 美国 CONCACAF 134 134 1988-1-10,对 危地马拉 2003-5-26,对 威尔士 2000-6-3,对 南非
博涅克·加西亚 洪都拉斯 CONCACAF 129[16][99] 134 2005-7-2,对 加拿大 2021-10-7,对 哥斯达黎加 2015-9-4,对 委内瑞拉
基云 爱尔兰 UEFA 132[100] 134 1996-3-27,对 俄罗斯 2016-5-31,对 白俄罗斯 2009-10-14,对 黑山
泰西尔·贾西姆 沙特阿拉伯 AFC 134 134 2004-11-17,对 斯里兰卡 2018-6-20,对 乌拉圭 2015-3-30,对 约旦
伊斯迈尔·马塔[101] 阿联酋 AFC 133 133[102] 2003-9-27,对 巴林 2021-11-11,对 韩国 2012-2-25,对 巴勒斯坦
多里内尔·蒙特亚努 罗马尼亚 UEFA 134 134 1991-5-23,对 挪威 2007-9-12,对 德国 2001-8-15,对 萨尔瓦多
安德雷斯·奥佩尔 爱沙尼亚 UEFA 133 134[103] 1995-5-19,对 拉脱维亚 2013-3-26,对 安道尔[104] 2006-9-2,对 以色列
卡迪苏克·塞纳芒 泰国 AFC 131[105] 134[106] 1993-4-8,对 日本 2007-10-3,对 阿联酋 2001-9-1,对 伊朗
史奈达 荷兰 UEFA 134 134 2003-4-30,对 葡萄牙 2018-9-6,对 秘鲁 2014-6-13,对 西班牙
达里奥·斯尔纳 克罗地亚 UEFA 133[107] 134 2002-11-20,对 罗马尼亚 2016-6-25,对 葡萄牙 2013-2-6,对 韩国
102 杰克·查曼瓦纳 马拉维 CAF [48][108] 133 1975-7-10,对 肯尼亚 1985-4-16,对 莫桑比克 1982-10-3,对 津巴布韦
伊萨臣 瑞典 UEFA 133 133 2002-3-27,对 瑞士 2016-6-22,对 比利时 2012-10-12,对 法罗群岛
萨乌德·哈里里 沙特阿拉伯 AFC 133 133[109] 2001-7-23,对 朝鲜 2015-1-18,对 乌兹别克斯坦 2010-10-10,对 保加利亚
塞巴斯蒂安·拉尔森 瑞典 UEFA 125 125 2008-2-6,对 土耳其 2021-6-29,对 乌克兰 2018-6-9,对 秘鲁[110]
伊迪芬斯·利马 安道尔 UEFA 133 133 1997-6-22,对 爱沙尼亚 2021-10-9,对 英格兰 2016-6-1,对 爱沙尼亚
卡洛斯·鲁伊斯 危地马拉 CONCACAF 132[111] 133 1998-11-18,对 墨西哥 2016-9-6,对 圣文森特和格林纳丁斯 2012-8-15,对 巴拉圭
沙维 西班牙 UEFA 133 133 2000-11-15,对 荷兰 2014-6-13,对 荷兰 2011-3-25,对 捷克


110 萨尔吉斯·霍夫瑟普扬 亚美尼亚 UEFA 132 132 1994-5-15,对 美国 2012-11-14,对 立陶宛 2008-10-11,对 比利时
彼得·耶勒 列支敦士登 UEFA 131[112] 132 1998-10-14,对 阿塞拜疆 2018-3-25,对 法罗群岛 2013-8-14,对 克罗地亚
114 易卜拉欣·哈桑 埃及 CAF 130 131[113] 1988-3-14,对 喀麦隆 2002-1-6,对 马里 1999-2-6,对 保加利亚[114]
安德烈斯·伊涅斯塔 西班牙 UEFA 131 131 2006-5-27,对 俄罗斯 2018-7-1,对 俄罗斯 2014-6-23,对 澳大利亚
卡斯唐 瑞典 UEFA 131 131 2001-2-1,对 芬兰 2016-6-22,对 比利时 2013-3-22,对 爱尔兰
李云在 韩国 AFC 131 131[115][116] 1994-6-11,对 洪都拉斯 2010-8-11,对 尼日利亚 2006-6-18,对 法国
费尔南多·穆斯莱拉 乌拉圭 CONMEBOL 131 131 2009-10-10,对 厄瓜多尔 2021-11-16,对 玻利维亚 2018-6-25,对 俄罗斯
122 豪尔赫·坎波斯 墨西哥 CONCACAF 129[117] 130[118] 1991-11-20,对 乌拉圭 2003-11-19,对 冰岛 1999-6-9,对 阿根廷
伊斯梅尔·阿卜杜勒拉蒂夫 巴林 AFC 130 126 2005-10-27,对 巴拿马 2021-11-30,对 卡塔尔 2015-1-15,对 阿联酋
普杜斯基 德国 UEFA 128[119] 130 2004-6-6,对 匈牙利 2017-3-22,对 英格兰 2012-6-17,对 丹麦
云达沙 荷兰 UEFA 130 130 1995-6-7,对 白俄罗斯 2008-10-15,对 挪威 2005-6-8,对 芬兰
126 再纳尔·阿比丁·哈桑 马来西亚 AFC 116 129 1980-10-23,对 印度尼西亚 1997-10-14,对 老挝 1993-6-9,对 文莱
胡安·阿朗戈 委内瑞拉 CONMEBOL 128[120] 129 1999-4-15,对 哥伦比亚 2015-9-8,对 巴拿马 2011-7-23,对 秘鲁
彼得·舒梅切尔 丹麦 UEFA 121[121] 129[122] 1988-5-10,对 匈牙利[123] 2001-4-25,对 斯洛文尼亚 1999-2-10,对 克罗地亚[124]
劳伦斯·瓦亚 马拉维 CAF [48][125] 129[50] 1982-7-6,对 坦桑尼亚 1996-7-10,对 坦桑尼亚 1990-8-8,对 扎伊尔
130 塞维尔·杰帕罗夫 乌兹别克斯坦 AFC 127[126] 128 2002-5-14,对 斯洛伐克 2017-9-5,对 韩国 2014-3-5,对 阿联酋
哈桑·吉拉尼 阿曼 AFC 128[99] 127 2003-9-16,对 新加坡 2015-3-30,对 阿尔及利亚 2012-9-11,对 爱尔兰
伊安·古迪逊 牙买加 CONCACAF 125[127] 128[128][129] 1996-3-3,对 危地马拉 2009-5-23,对 海地 2004-6-12,对 海地
路易斯·马林 哥斯达黎加 CONCACAF 126[130] 128 1993-6-23,对 巴拿马 2009-11-18,对 乌拉圭 2004-7-14,对 智利
罗拔图·柏拉斯奥 秘鲁 CONMEBOL 128 128 1992-11-24,对 厄瓜多尔 2012-5-23,对 尼日利亚 2003-11-19,对 厄瓜多尔
137 巴布沙 美国 CONCACAF 127 128[131] 1988-1-10,对 危地马拉 2000-1-16,对 伊朗 1995-6-25,对 哥伦比亚
林瓦尔·迪克逊 牙买加 CONCACAF 124[99][132] 127[133] 1993-5-21,对 圣基茨和尼维斯 2003-4-2,对 委内瑞拉 2000-9-3,对 圣文森特和格林纳丁斯
路易斯·费高 葡萄牙 UEFA 127 127 1991-10-12,对 卢森堡 2006-7-8,对 德国 2004-2-18,对 英格兰
伊马德·胡斯尼 阿曼 AFC 125[134] 126[135] 2003-12-18,对 阿塞拜疆 2015-11-17,对 土库曼斯坦 2012-8-15,对 埃及
谢尔盖·伊格纳舍维奇 俄罗斯 UEFA 127 127 2002-8-21,对 瑞典 2018-7-7,对 克罗地亚 2014-6-26,对 阿尔及利亚
阿里·卡里米 伊朗 AFC 127 127 1998-10-13,对 科威特 2012-11-6,对 塔吉克斯坦 2007-7-11,对 乌兹别克斯坦
拉格纳·克拉万 爱沙尼亚 UEFA 124[136] 127 2003-7-3,对 立陶宛 2019-9-9,对 荷兰 2015-3-27,对 瑞士
李荣杓 韩国 AFC 127 127 1999-6-12,对 墨西哥 2011-1-28,对 乌兹别克斯坦 2008-11-19,对 沙特阿拉伯
罗美度 丹麦 UEFA 127[137] 126 2000-8-16,对 法罗群岛 2013-6-11,对 亚美尼亚 2010-8-11,对 德国
146 达马库斯·比斯利 美国 CONCACAF 126 126 2001-1-27,对 中国 2017-9-5,对 洪都拉斯 2013-5-29,对 比利时
埃丁森·卡瓦尼 乌拉圭 CONMEBOL 126 126 2008-2-6,对 哥伦比亚 2021-10-14,对 巴西 2018-3-26,对 威尔士
埃纳尔·耶格尔 爱沙尼亚 UEFA 124 126[103] 2002-10-12,对 新西兰 2017-11-9,对 芬兰 2013-11-19,对 列支敦士登
保罗·马尔蒂尼 意大利 UEFA 126 126 1988-3-31,对 南斯拉夫 2002-6-18,对 韩国 1999-4-28,对 克罗地亚
耶尼尔·马科斯 古巴 CONCACAF 112[138][139] 126 2000-5-7,对 巴巴多斯 2015-7-15,对 危地马拉 2010-12-5,对 格林纳达
梅萨德·埃内齐 科威特 AFC 126 125[140] 2002-12-18,对 苏丹 2015-10-13,对 黎巴嫩 2012-6-8,对 巴林


