大剧院站 (深圳)
大剧院 Grand Theater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市罗湖区 解放路与深南东路地底 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°32′38.26″N 114°6′9.86″E / 22.5439611°N 114.1027389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁1号线 深圳地铁2号线 深圳地铁5号线(兴建中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2组岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2004年12月28日 2号线:2011年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:36-00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大剧院站位于中华人民共和国广东省深圳市罗湖区蔡屋围片区,以地王大厦、深圳书城和深圳万象城的中心商务区,在深圳市罗湖区深南东路与解放路互通立交大剧院站于2004年12月28日启用,乃深圳地铁1号线和2号线的其中一个车站,设计以白色及黑色为主。1号线站台设于解放路地底,而2号线站台设于深南东路地底。
车站结构
[编辑]大剧院站的结构共分三层,其中1号线及2号线的站台分别设于地下二及三层,而地下一层则为站厅。1号线部分位于解放路上,为14米宽岛式站台车站,建筑面积13,990平方米。2号线部分位于1号线部分南侧,坐落于深南东路南侧,为一个地下三层10米岛式站台车站,建筑面积为10,400平方米。
1号线站厅与2号线站厅在付费区和非付费区范围内皆有通道连接,惟位于非付费区的连接通道已于2021年4月17日封闭,以配合兴建5号线车站结构。现时,需要借助该连接通道过街的民众可扫描展示于车站大厅内的微信小程序码获取一次性“过街码”,并凭该码在入闸后10分钟之内免费出闸过街。[1] 而付费区的旧连接通道也将停用以作施工,取而代之的是于2024年3月开放的新连接通道。
-
大剧院站站厅
-
1号线大剧院站岛式站台
-
2号线大剧院站站台
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 上层站台 |
| |||||||||||
地下三层 | 下层站台 |
|
站台
[编辑]大剧院站设有2个岛式站台。1号线站台西端则设有一条渡线。
出入口
[编辑]大剧院站共设有六个出口,其中C、F出口设有垂直电梯[2][3]。
出口编号 | 出口图片 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|
解放路北侧 深圳市公安局 深圳市气象局 深圳市广播电视大学 蔡屋围大酒店 | |||
红岭路 深圳大剧院 邓小平画像、京基·百纳空间 京基100 青少年活动中心 荔枝公园 9号线(红岭南站) | |||
深南东路北侧 书城路 旧深圳证券交易所 深圳书城 华润大厦 | |||
解放路南侧 广东电网深圳供电局 深圳市防雷中心 鸿隆世纪广场 信兴广场(地王大厦) | |||
深南中路南侧 金塘街 旧深圳证券交易所 蔡屋围丽晶大厦 晶都酒店 平安银行 | |||
深南东路南侧 深圳书城罗湖城 华润大厦 华润万象城 深圳阳光医院 | |||
注: 设有盲道 | 设有无障碍电梯 | 设有自动扶梯 | 设有卫生间 |
运营时刻表
[编辑]工作日
[编辑]行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
罗湖 | 06:32 | 00:01 | 1号线 | 2分35秒 | 5分10秒 |
机场东 | 06:36 | 23:06 | |||
赤湾 | 06:34 | 23:41 | 2号线 | 3分钟 | 5分45秒 |
新秀 | 06:19 | 23:58 |
休息日
[编辑]行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
罗湖 | 06:18 | 00:01 | 1号线 | 3分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:26 | 23:06 | |||
赤湾 | 06:26 | 23:41 | 2号线 | 4分钟 | 5-8分钟 |
新秀 | 06:16 | 23:58 |
节假日
[编辑]行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
罗湖 | 06:18 | 01:01 | 1号线 | 4分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:26 | 00:06 | |||
赤湾 | 06:27 | 00:37 | 2号线 | ||
新秀 | 06:16 | 00:57 |
换乘
[编辑]由于1号线当年建造时没有预留与2号线的站台之间直接的换乘通道,因此两线只能通过大厅通道进行换乘,需先从站台乘扶手梯上站厅,经由1号线和2号线之间的站厅通道前往另一条线的站厅,再从站厅乘扶手梯落另一条线的站台。
值得一提的是,深圳地铁9号线在深南东路和红岭南路的十字路口上设立红岭南站。因此两站距离很近。但因为未设立换乘通道。所以经由大剧院站换乘9号线,需要出站换乘。但在11号线2期红岭南站中,提到了大剧院-红岭南站换乘通道,该通道位于金塘街底部。[来源请求]
接驳交通
[编辑]接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来发展
[编辑]5号线
[编辑]深圳地铁5号线正在兴建东段西延段,总站将从黄贝岭站延伸到此站,5号线部分设于深南东路北侧,即现时1号线及2号线部分中间,届时将打通各部分的车站大厅。
未来结构
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | |||||||||||||||
地下二层 | 解放路 |
| |||||||||||||||
深南东路北侧 |
| ||||||||||||||||
深南东路北侧 | 设备层 | ||||||||||||||||
地下三层 | 深南东路南侧 |
|
与红岭南站连接
[编辑]在本站近深南东路一侧的西端规划了两条换乘通道,分别经深南东路连接红岭南站9号线部分及经金塘街连接连接红岭南站11号线部分,但两条换乘通道的兴建需配合蔡屋围城市改造项目的发展进度,现时未有明确兴建时间。
参考资料
[编辑]- ^ 徐兴东; 许诺. 市民可扫“过街码”借付费区免费过街. 深圳特区报. 2021-04-10: A4 [2023-04-01]. (原始内容存档于2023-04-01).
- ^ 运营服务-站点查询-罗湖站. 深圳地铁. 2004-12-28 [2022-07-01].
- ^ 运营资讯-无障碍乘车指南-1号线无障碍设施. 深圳地铁. 2004-12-21 [2022-07-01]. (原始内容存档于2022-07-01).