大营坡站
外观
大营坡 Dayingpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 贵州省贵阳市云岩区 新添大道与化工路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 26°36′30.28″N 106°43′19.67″E / 26.6084111°N 106.7221306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 贵阳轨道交通三号线建设运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 贵阳轨道交通三号线建设运营有限公司运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 贵阳轨道交通3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2023年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往洛湾:06:41 往桐木岭(省委党校):06:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往洛湾:23:47 往桐木岭(省委党校):23:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大营坡站是贵阳轨道交通3号线的地铁车站,位于中华人民共和国贵州省贵阳市云岩区新添大道与化工路交叉口[1],于2023年12月16日开通[2]。
车站结构
[编辑]大营坡站沿新添大道南北向设置,为地下二层岛式站台车站,车站长310.4米,宽19.9米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层。
地面 | 出入口 | A、B、C、D、E出入口 | |||||||||||
地下二层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]大营坡站共设5个出口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 出入口信息 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
新添大道南段,常青路,黔灵医院,贵阳市殡葬行政执法大队 | 不适用 | ||
新添大道南段,贵阳市云岩区黔新小学 | |||
新添大道南段,贵州省第二人民医院,云岩区为明小学 | |||
新添大道南段,化工路,云岩区文化馆 | 不适用 | ||
新添大道南段,贵阳市云岩区财政局,贵阳市云岩区人民政府 | 不适用 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 轨道大营坡站:253路,605路
- 大营坡:17路,25路,33路,51路,86路,103路,111路,252路,271路
车站历史
[编辑]本站工程名与正式名均为大营坡站,站名来自车站所处的大营坡片区[4]。
参考资料
[编辑]- ^ 关于贵阳市轨道交通3号线一期工程竣工环境保护验收调查报告的公示 (PDF). 贵州省环境工程评估中心. 2023-11-01 [2024-01-20]. (原始内容 (PDF)存档于2024-01-21).
- ^ 2.0 2.1 贵阳市轨道交通3号线开通运营. 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司. 2023-12-18 [2024-01-20]. (原始内容存档于2024-01-20).
- ^ 3号线“超难车站”:大营坡站!传来好消息……. 澎湃新闻. 2021-12-10 [2024-01-25]. (原始内容存档于2024-01-25).
- ^ 贵阳市轨道交通3号线一期站名正式确定. 贵阳市交通委员会. 2023-07-04 [2024-01-20].[失效链接]
- ^ 【决胜上半年】不负春光 中铁七局多个项目取得新进展. 中国中铁七局集团有限公司微信公众平台. 2022-04-06 [2024-01-25]. (原始内容存档于2024-01-25).