学府路站 (哈尔滨)
外观
学府路 Xuefu Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 黑龙江省哈尔滨市南岗区和兴路街道 学府路与清滨路交叉口北侧地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 45°43′11.532″N 126°36′15.912″E / 45.71987000°N 126.60442000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 哈尔滨地铁集团有限公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 哈尔滨地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2013年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往新疆大街:06:04 往哈尔滨东站:06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往新疆大街:22:53 往哈尔滨东站:22:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学府路站是哈尔滨地铁1号线的地铁车站,位于中国黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路与清滨路交叉口北侧,于2013年9月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]学府路站沿学府路地下南北向设置,车站主体长227.3米,宽17.8米,为地下两层双跨矩形框架结构岛式站台车站。车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站南侧设有一条存车线。
地面 | 出入口 | 1-3出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台层 |
|
车站出口
[编辑]学府路站共设4个出口,以及一个地下连通道连接凯德广场地下一层,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
自兴街,康宁路,学府路,凯德广场·学府 | 不适用 | ||
清滨路,学府路,西大直街,哈尔滨师范大学附属中学 | |||
延兴路,清滨路 | 不适用 | ||
延兴路,清滨路,黑龙江省委党校 | 不适用 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]延兴路(清滨路口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
37 | 哈西站西广场公交首末站 | ⇆ | 南直小区 |
哈师大附中 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
11 | 哈西站东广场 | ⇆ | 哈站南广场 | 经医大二院、和兴三道街 |
夜11 | 哈西站东广场 | ⇆ | 哈站南广场 | 经医大二院、和兴三道街 |
31 | 和平小区 | ⇆ | 哈西站东广场 | 原 57(第一代) |
64 | 皇家花园小区 | ⇆ | 汇龙北纬45小区 | |
67 | 松电新村 | ⇆ | 红专街 | 定时班车 |
68 | 糖业研究所 | ⇆ | 长江路(南直路路口) | |
87 | 陶瓷小区 | ⇆ | 六九联中 | |
94 | 皇家花园小区 | ⇆ | 钢材市场 | |
98 | 红星家园 | ⇆ | 黑龙江大学 | |
104 | 糖业研究所 | ⇆ | 太平桥 | |
夜104 | 糖业研究所 | ⇆ | 太平桥 | |
106 | 跃兴街公交首末站 | ⇆ | 滨江新城公交首末站 | |
107 | 龙江锅炉厂 | → | 征跃小区 | |
← | 朝阳道口 | |||
114 | 糖业研究所 | ⇆ | 承德广场 | |
128 | 朝阳道口 | → | 防洪纪念塔公交首末站 | 原 88(第二代)南段 |
征跃小区公交首末站 | ← | |||
209 | 阳光绿色家园小区 | ⇆ | 阳明滩大桥南 | |
234 | 乾龙物流园 | ⇆ | 巴黎第九区 | 原 68专线 |
237 | 阳明滩大桥南 | ⇆ | 钢材市场 | |
343 | 平房火车站 | ⇆ | 哈站(铁路街) | 部分班次为大站快线 |
363 | 哈西骏赫城小区 | ⇆ | 河梁街 | 原 郊11 |
366 | 哈铁党校 | ⇆ | 通港街 | |
376 | 会展中心 | ⇆ | 阳明滩大桥南 | |
379 | 哈东万达广场 | ⇆ | 哈西站东广场 |
车站历史
[编辑]本站建设时期工程名为电表厂站[2],开通前更名为学府路站。
参考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 我国首条耐高寒地铁线载客运营. 中国新闻网. 2013-09-27 [2023-09-14]. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 哈尔滨地铁1号线一、二期工程15座车站主体竣工. 中国广播网. 2011-01-04 [2023-09-17]. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 哈尔滨地铁1号线和兴路站、学府路站临时关闭. 环球网. 2021-02-01 [2023-09-19]. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 好消息!哈尔滨地铁这两个站点恢复正常运营!. 澎湃新闻. 2021-02-12 [2023-09-19]. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 哈尔滨市发布第60号公告. 人民网. 2022-04-20 [2023-09-15]. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 今起哈尔滨地铁部分站点恢复运营. 哈尔滨广播电视台. 2022-05-05 [2023-09-15]. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 哈尔滨地铁1号线、3号线这些车站暂停运营服务. 环球网. 2022-11-02 [2023-09-05]. (原始内容存档于2023-09-05).
- ^ 哈尔滨地铁1号线3号线这些车站恢复运营服务. 哈尔滨广播电视台. 2022-11-08 [2023-09-05]. (原始内容存档于2023-09-05).