投资型硬币
外观
投资型硬币是由压印工序而制成的,并且保持着价值作为收藏和投资。投资型金银币一般是指那些在1800年后被铸造的硬币、具有不少于.999纯度,而且是该国家的法定货币。[1]常见的投资型硬币都是由纯金或者纯银制成,另外也有铂金、钯金等等。
投资型硬币都有特定的重量,通常是以盎司作单位,但也有铸币厂会铸造一公斤甚至更重的“币”。
以下是知名度高而且设计精美的银币:
投资型硬币列表
[编辑]黄金
[编辑]国家 | 金币名称 | 纯度 | 面值 (重量) |
铸造年份 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 金粒 | .9999 | 1/20、1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 2、10 金衡盎司、1 公斤 |
1986–现在 1991–现在 |
澳大利亚 | 生肖系列 I | .9999 | 1 金衡盎司 | 1996–2007 |
澳大利亚 | 生肖系列 II | .9999 | 1/20、1/10、1/4、1/2、1、2、10 金衡盎司、1、10 公斤 | 2008–2019 |
奥地利 | 维也纳爱乐乐团 | .9999 | 1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1989–现在 |
加拿大 | 枫叶 | .9999 (亦有 .99999) | 1/20、1/15、1/10、1/5、1/4 金衡盎司 1/2、1 金衡盎司、100 公斤 |
1979–现在 |
中国 | 熊猫 | .999 | 1/20、1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1982–现在 |
法国 | 20 法郎 拿破仑 | .900 | 0.1867 金衡盎司 | 1806–1914 |
以色列 | 大卫塔 | .9999 | 1 金衡盎司 | 2010-现在 |
哈萨克 | Golden Irbis | .9999 | 1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 2009–现在 |
马来西亚 | Kijang Emas | .9999 | 1/4、1/2、1 金衡盎司 | 2001–现在 |
墨西哥 | 自由女神 | .999 | 1/20、1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1991–现在 |
墨西哥 | 自由女神 | .900 | 1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1981–1990 |
墨西哥 | 100周年纪念 (50 比索) | .900 | 1.20565 金衡盎司 | 1921 - 1931 1943 - 1972(定期) |
波兰 | 白尾海雕 | .9999 | 1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1995–现在 但是在 2001、2003 和 2005 |
波兰 | Bene Merentibus | .9999 | 1/2、1 金衡盎司 | 2012 |
俄罗斯 | 圣乔治的胜利 | .999 | 0.2537 金衡盎司 | 2006–现在 |
索马里 | 大象 | .999 | 1/50、1/25、1、5 金衡盎司 | 1999-现在 |
南非 | 克鲁格 | .9167 | 1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1967–现在 |
瑞士 | Vreneli | .900 | 0.0933、0.1866 金衡盎司 | 1897 - 1936 1947 and 1949 |
乌克兰 | 米迦勒 | .9999 | 1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 2012–现在 |
英国 | 主权 | .9167 | 7.3224 克 = 0.2354 金衡盎司 | 1887 - 1932 1949 - 1952(但印上1925) 1957 - 1959 1962 - 1968 1974、1976、1978 - 1982 2000–现在 |
英国 | 不列颠女神 | .9167 | 1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1987–2012 |
英国 | 不列颠女神 | .9999 | 1 金衡盎司 | 2013- |
美国 | 鹰扬 | .9167 | 1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1986–现在 |
美国 | 美洲野牛 | .9999 | 1 金衡盎司 | 2006–现在 |
美国 | 双鹰 | .900 | 0.9675 金衡盎司 | 1849–1933 |
苏联 | Chervonets | .900 | 0.2489 金衡盎司 | 1975–1982 |
钯金
[编辑]国家 | 银币名称 | 纯度 | 面值 (重量) |
铸造年份 |
---|---|---|---|---|
加拿大 | 枫叶 | .9995 | 1 金衡盎司 | 2005–2007、2009 |
铂金
[编辑]国家 | 铂金币名称 | 纯度 | 面值 (重量) |
铸造年份 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 无尾熊 | .9995 | 1/20、1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1988–2008 |
澳大利亚 | 鸭嘴兽 | .9995 | 1金衡盎司 | 2011–现在 |
加拿大 | 枫叶 | .9995 | 1/20、1/15、1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1988–1999、2002、2009 |
曼岛 | Noble(面值单位) | .9995 | 1/20、1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1983–1989 |
墨西哥 | 自由女神 | .999 | 1/4 金衡盎司 | 1989 |
美国 | 鹰扬 | .9995 | 1/10、1/4、1/2、1 金衡盎司 | 1997–现在 |
白银
[编辑]国家 | 银币名称 | 纯度 | 面值 (重量) |
铸造年份 |
---|---|---|---|---|
亚美尼亚 | 诺亚方舟(知名度高) | .999 | 1/4、、1/2、1、5、10 金衡盎司、1、5 公斤 | 2011-现在 [2] |
澳大利亚 | 大白鲨 | .999 | 1/2 金衡盎司 | 2014 |
澳大利亚 | 袋鼠 | .999 | 1 金衡盎司 | 1993-现在 |
澳大利亚 | 无尾熊(知名度高) | .999 | 1/2、1、10 金衡盎司、1 公斤 | 2007–现在 |
澳大利亚 | 笑翠鸟(知名度高) | .999 | 1、2、10 金衡盎司, 1 公斤 | 1990–现在 |
澳大利亚 | 生肖系列(知名度高) | .999 | 1、2、10 金衡盎司, 1 公斤 | 1999–现在 |
澳大利亚 | 湾鳄 | .999 | 1 金衡盎司 | 2014–现在 |
奥地利 | 维也纳爱乐乐团(知名度高) | .999 | 1 金衡盎司 | 2008–现在 |
贝南 | 大象 | .999 | 1 金衡盎司 | 2014–现在 |
喀麦隆 | 克罗斯河大猩猩 | .999 | 1 金衡盎司 | 2011–2013 |
加拿大 | 北极狐 | .9999 | 1/4、1.5 金衡盎司 | - |
加拿大 | 猛禽 | .9999 | 1 金衡盎司 | 2014–2015 |
加拿大 | 灰狼 | .9999 | 3/4 金衡盎司 | 2015 |
加拿大 | 枫叶(知名度高) | .9999 | 1/2、1 金衡盎司 | 1988–现在 |
加拿大 | 北极熊 | .9999 | 1.5 金衡盎司 | - |
加拿大 | 野年动物系列 | .9999 | 1 金衡盎司 | 2011–2013 |
中国 | 中国生肖系列 | .999 | 1 金衡盎司 | - |
中国 | 熊猫(知名度高) | 不同 | 不同 | 1989–现在[3] (pre-1989 are medallions) |
刚果共和国 | 非洲狮 | .999 | 5 金衡盎司 | 2013 |
刚果共和国 | 幼狮 | .999 | 1 金衡盎司 | 2012 |
刚果共和国 | 犀牛 | .999 | 1 金衡盎司 | 2012 |
库克群岛 | 年幼野生动物系列 | .999 | 1 金衡盎司 | 2013 |
斐济 | 鹰 | .999 | 1 金衡盎司 | 2013 |
斐济 | 水獭 | .999 | 1 金衡盎司 | - |
法国 | 银币 | .900 | 1 金衡盎司 | - |
加蓬 | 大象 | .999 | 1 金衡盎司 | 2012 |
加蓬 | 狮子 | .999 | 1 金衡盎司 | 2013 |
哈萨克 | 雪豹 | .9999 | 1、2、5、10 金衡盎司 | 2009–现在 |
墨西哥 | 自由女神(知名度高) | .999 | 1/20、1/10、1/4、1/2、1、2、5 金衡盎司, 1 公斤 | 1982–现在 |
蒙古 | 盘羊 | .999 | 1 金衡盎司 | 2013 |
蒙古 | 大耳猬 | .999 | 1 金衡盎司 | 2012 |
蒙古 | 兔狲 | .999 | 1 金衡盎司 | 2014 |
蒙古 | 蝎子 | .999 | 1 金衡盎司 | 2005 |
蒙古 | 长尾林鸮 | .999 | 1 金衡盎司 | 2011 |
蒙古 | 貂熊 | .999 | 1 金衡盎司 | 2007 |
新西兰 | 鹬鸵 | .999 | 1 金衡盎司 | 2007-现在 |
纽埃 | 列支敦士登之秘 | .999 | 2 金衡盎司 | 2013 |
帕劳 | 欧亚红松鼠 | .999 | 1 金衡盎司 | 2012 |
巴布亚新几内亚 | 针鼹 | .999 | 1 金衡盎司 | 2012 |
俄罗斯 | 乔治的胜利 | .999 | 1.01 金衡盎司 | 2009–2010 |
俄罗斯 | 西亚豹 | .999 | 1.01 金衡盎司 | - |
索马里 | 非洲大象 | .999 | 1/4、1/2、1、2 金衡盎司, 1 公斤 | 1999–现在 |
南非 | 海洋保护区 | .925 | 1 金衡盎司 | 2013 |
南非 | 猫头鹰 | .925 | 1 金衡盎司 | 2012 |
苏里南 | 银币 | .999 | 1 金衡盎司 | - |
多哥 | 欧洲野牛 | .999 | 2 金衡盎司 | 2012 |
托克劳 | 鳄鱼 | .999 | 1 金衡盎司 | 2013 |
土耳其 | 街头流浪动物 | .925 | 1 金衡盎司 | - |
乌克兰 | 米迦勒 | .9999 | 1 金衡盎司 | 2011–现在 |
英国 | 乔治与龙 | .999 | 15.71 克 | 2013 |
英国 | 不列颠女神(知名度高) | .958 | 1/10 金衡盎司, 1/4 金衡盎司, 1/2 金衡盎司, 1 金衡盎司 | 1997–2012 |
英国 | 不列颠女神(知名度高) | .999 | 1 金衡盎司 | 2013- |
美国 | 国家公园(知名度高) | .999 | 5 金衡盎司 | 2010–现在 |
美国 | 鹰扬(知名度高) | .999 | 1 金衡盎司 | 1986–现在 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Investment Gold Coins. [2015-02-20]. (原始内容存档于2013-06-30).
- ^ Investment coins of the Republic of Armenia. Central Bank of Armenia. [15 May 2014]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ Chinese Panda Silver Series. Bullion Data. [20 April 2012]. (原始内容存档于2015-09-23).