跳转到内容

拉里·休斯

维基百科,自由的百科全书
拉里·休斯
Larry Hughes
退役
位置后卫
个人资料
出生 (1979-01-23) 1979年1月23日45岁)
 美国密苏里州圣路易斯
国籍 美国
登录身高6英尺5英寸(1.96米)
登录体重185磅(84千克)
职业资料
高中Christian Brothers College
大学圣路易大学
NBA选秀1998年 / 轮次:1 / 总顺位:8
费城76人选中
职业生涯1998年–2012年
生涯焦点与奖项
NBA.com上的资料 编辑维基数据链接
Basketball-Reference.com上的资料 编辑维基数据链接

拉里·休斯(英语:Larry Hughes,1979年1月23日),美国职业篮球运动员。

NBA生涯统计

[编辑]
篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  先发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抄截
 BPG  场均阻攻  PPG  场均得分  粗体  最高纪录

常规赛

[编辑]
赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1998–99 Philadelphia 50 1 19.8 .411 .154 .709 3.8 1.5 .9 .3 10.0
1999–00 Philadelphia 50 5 20.4 .416 .216 .746 3.2 1.5 1.1 .2 10.0
1999–00 Golden State 32 32 40.8 .389 .243 .736 5.9 4.1 1.9 .5 22.7
2000–01 Golden State 50 45 36.9 .383 .187 .766 5.5 4.5 1.9 .6 16.5
2001–02 Golden State 73 56 28.1 .423 .194 .737 3.4 4.3 1.5 .3 12.3
2002–03 Washington 67 56 31.9 .467 .367 .731 4.6 3.1 1.3 .4 12.8
2003–04 Washington 61 61 33.8 .397 .341 .797 5.3 2.4 1.6 .4 18.8
2004–05 Washington 61 61 38.7 .430 .282 .777 6.3 4.7 2.9 .3 22.0
2005–06 Cleveland 36 31 35.6 .409 .368 .756 4.5 3.6 1.5 .6 15.5
2006–07 Cleveland 70 68 37.1 .400 .333 .676 3.8 3.7 1.3 .4 14.9
2007–08 Cleveland 40 32 30.3 .377 .341 .815 3.6 2.4 1.5 .3 12.3
2007–08 Chicago 28 25 28.9 .387 .353 .775 3.1 3.1 1.4 .2 12.0
2008–09 Chicago 30 6 26.4 .412 .392 .817 3.1 2.0 1.2 .3 12.0
2008–09 New York 25 14 27.5 .390 .385 .794 2.6 2.4 1.4 .2 11.2
2009–10 New York 31 14 26.5 .366 .289 .823 3.5 3.5 1.3 .4 9.6
2009–10 Charlotte 14 2 21.1 .327 .357 .853 2.3 2.0 .9 .3 8.1
2011–12 Orlando 9 0 12.7 .227 .143 .500 .6 .8 .2 .0 1.3
Career 727 509 30.8 .406 .309 .757 4.2 3.1 1.5 .4 14.1

季后赛

[编辑]
赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1999 Philadelphia 8 2 24.8 .403 .000 .833 4.6 2.0 1.9 1.1 10.3
2005 Washington 10 10 .401 .376 .212 .831 7.1 3.7 2.0 .7 20.7
2006 Cleveland 9 8 37.3 .319 .278 .742 3.0 4.0 2.2 .1 11.1
2007 Cleveland 18 18 35.5 .347 .352 .746 3.9 2.4 1.4 .4 11.3
2010 Charlotte 4 0 14.5 .471 .400 .571 3.3 1.5 .0 .0 6.0
Career 49 38 33.3 .361 .287 .782 4.5 2.8 1.6 .5 12.6

参考资料

[编辑]