沙田区议会
沙田区议会 Sha Tin District Council | |
---|---|
领导 | |
主席 | |
结构 | |
议员 | 42名议员 8名民选议员 16名地区委员会界别议员 17名委任议员 1名当然议员 |
政党 | 建制派(42)
|
选举 | |
双议席单票制(民选议席) | |
全票制(地区委员会界别议席) | |
上届选举 | 2023年12月10日 |
会议地点 | |
香港新界沙田上禾𪨶路一号沙田政府合署四楼 | |
网址 | |
www |
沙田区议会(英语:Sha Tin District Council),是香港十八个区议会之一,负责就新界沙田区的事务向政府提供意见。该区议会由8名民选议员、16名地区委员会界别议员、17名委任议员以及1名当然议员组成,为香港委任议员最多的区议会,另与观塘区及元朗区并为香港民选议员及地区委员会界别数量议员最多的区议会,最新一次沙田区议会选举在2023年12月10日举行。
沙田区议会的会徽背景是青绿色。图案的线条就像河流一样,代表沙田的城门河。
政治派系
[编辑]自2000年起,该区议会由以下政治派系所控制:
届别 | 多数派 | 最大政党 | 组成 |
---|---|---|---|
2000-2003 | 建制派 | 公民力量 |
|
2004-2007 |
| ||
2008-2011 |
| ||
2012-2015 | 新民党、公民力量 |
| |
2016-2019 | 沙田区政 |
| |
2020-2023 | 民主派 | 沙田区政 → 民主党、马鞍山守护线 → 马鞍山守护线 |
|
2024-2027 | 建制派 | 新民党、公民力量 |
|
- :建制派
- :民主派
历史
[编辑]在沙田区议会成立初期,民主派在此区与葵青区发展比较成功。一些民主派组织,如太平山学会和民协都在此区成功取得议席。直到1991年之后,沙田区两个领导级人物刘江华和蔡根培离开民主派政党港同盟,并开始向亲中派靠拢。两人其后成立的公民力量,成功夺得该区不少议席,更被人称为“沙田执政党”。自此之后,建制派就成为沙田区的主流。
在2014年,公民力量与新民党结盟,大部分公民力量成员加入新民党,使新民党成为沙田区议会的最大政党。然而,在2015年香港区议会选举,新民党/公民力量在沙田区大败(沙田区派出17人参选,最后只有8人当选,其中3人更是自动当选,更只有3席为击败民主派对手,其中两席对手更是激进本土派),议席数目由选前的15个下跌至8个,失去接近一半原有议席,连同一名非公民力量的新民党沙田区议员黄嘉荣(实际上黄嘉荣亦曾以公民力量名义参选,加入新民党前亦与公民力量关系密切),新民党在沙田区只剩下9席,整体建制派在沙田区由上届的28席减至19席,只占民选议席的一半。反之,泛民主派在选前的8席,增加今届的19席,首次在沙田区议会取得半数民选议席。不过,泛民主派同时亦在其重镇葵青区议会选举失利,民主党在葵青区失去了一半原有议席(由选前的8个下跌至4个),直接令泛民主派首次在葵青区不能取得半数民选议席,失去主导地位。从此,沙田区议会便取代了葵青区,成为民主派及非建制派唯一能控制一半民选议席的区议会。
2019年,建制派在区议会选举中大败,只因为民主派在帝怡选区协调失败而险保一席。民主派一举夺下四十一席民选议席中的四十席,成功取得控制权。由部分沙田区民主派议员组成的沙田区政取得十三席成为最大党。
2020年1月7日,逾30名沙田区议员及百多名市民,在沙田大会堂“百步梯”参与由地区组织“沙田一隅”发起的“和你plan”活动,让市民讨论社区事务,其中不少人提议建立社区连侬墙。而最关注的议题是“成立地区监警会”及“扩大黄色经济圈”,其次为“定期举行居民大会”。[1]
2021年7月21日,沙田区议会召开大会,议程包括重选主席接替已辞职的区议会主席民主党程张迎,区议会主席一职由独立民主派李志宏当选。
2021年11月18日,沙田区议会召开特别会议,惟区议会前主席李志宏和前副主席黄学礼在10月的区议员宣誓中裁定宣誓无效,失去议员资格,导致正副主席职务悬空,在会议上选出独立民主派麦润培及民主党冼卓岚分别当选区议会正副主席。
争议
[编辑]- 2020年1月3日沙田区议会首次会议时,区议会主席程张迎动议为2019反对逃犯条例修订草案运动牺牲的抗争者默哀,惟该区两名建制派区议员,沙田乡事委员会主席莫锦贵及民建联林港坤离席抗议;该区的民政专员陈婉雯亦同样指默哀“系你哋政治立场嘅表态”,亦拒绝默哀站立,[2]被区议员许锐宇批评此举冷血。[3]另一区议员李志宏指出,昨日西贡及中西区区议会会议上,秘书处亦一同参与默哀,谴责沙田民政处不合作。[4]
- 2020年11月10日,多名沙田区议员发现沙田民政事务处将政府合署内的“沙田区议会会议室”改称为“沙田民政事务处会议室”,而电梯大堂地图上“区议会会议室”的字样亦被删掉。民政处职员在会上解释有关改动是“固本清源,拨乱反正”,指现时的名称可清晰反映其位置。不过由多名区议员组成的“沙田区政”认为相关改动是“妄自窜改”,批评民政处没有与区议会沟通,有矮化区议会之嫌。[5]
组织
[编辑]领导层
[编辑]主席 | 副主席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 任期 | 所属政党 | 姓名 | 任期 | 所属政党 | ||
夏思义 | 1981-1982 | 理民官兼任 → 政务专员兼任 [a] |
|||||
曾荫权 | 1982-1984 | ||||||
邓国威 | 1984-1985 | ||||||
吴灿林 | 1985-1991 | 无党籍 | |||||
蔡根培 | 1991-1999 | 港 港同盟 → 公民力量 → 进 港进联 | |||||
韦国洪 | 2000-2011 | 公民力量 | 彭长纬 | 2000-2019 | 民建联 | ||
何厚祥 | 2012-2019 | 公民力量 → 公民力量、 新民党 | |||||
程张迎 | 2020-2021 | 民主党 | 黄学礼 | 2020-2021 | 沙 沙网 | ||
李志宏 | 2021 | 无党籍 | |||||
麦润培 | 2021-2023 | 马鞍山守护线 | 冼卓岚 | 2021-2023 | 民主党 | ||
余怀诚 | 2024- | 民政专员兼任 |
委员会
[编辑]委员会及工作小组 | 主席 | 副主席 |
---|---|---|
地区设施及工程委员会 | 潘国山 | 庞爱兰 |
食物环境卫生委员会 | 林港坤 | 邓开荣 |
社区参与及文化康乐委员会 | 罗棣萱 | 陈敏娟 |
交通运输委员会 | 莫锦贵 | 邓肇峰 |
社会福利及青年委员会 | 梁家辉 | 董健莉 |
房屋及发展规划委员会 | 姚嘉俊 | 陈善明 |
提振地区经济专责工作小组(区议会大会辖下) | 邓开荣 | 不适用 |
现届议员
[编辑]议员列表
[编辑]选任方式 | 选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地方选区 | R1 | 沙田西 | 陈坛丹 | 民建联、(教联会) | ||
邓肇峰 | 新 新社联、(公民力量) | |||||
R2 | 沙田东 | 姚嘉俊 | 新民党/公民力量、(社区18) | |||
朱焕钊 | 民建联 | |||||
R3 | 沙田南 | 林宇星 | 新民党/公民力量 | |||
古伟冰 | 工联会 | |||||
R4 | 沙田北 | 蔡惠诚 | 民建联 | |||
罗伊琳 | 新民党/公民力量 | 罗光强女儿 | ||||
地区委员会界别 | 林玉华 | 新 新社联(沙田妇女会、公屋联会) | ||||
龚美姿 | 民建联 | |||||
梁振邦 | 独立 | |||||
陈晓盈 | (公民力量)[b] | |||||
罗婉珮 | 民建联 | |||||
杨英瀚 | 民建联 | |||||
郭宣彤 | (公民力量)[b] | |||||
吴启泰 | 民建联 | |||||
梁家玮 | 新民党/公民力量 | |||||
张柏源 | 新民党/公民力量 | |||||
莫熹雯 | 独立 | 莫锦贵女儿 | ||||
刘德荣 | 独立 | |||||
李贞仪 | 工联会 | |||||
林小文 | (公民力量)[b] | |||||
夏剑琨 | 新民党/公民力量 | |||||
罗棣萱 | 新 新社联 | |||||
委任议员 | 王惠成 | 新民党、(教联会、公民力量)[b] | 培侨书院副校长 | |||
林松茵 | 公民力量 | |||||
林港坤 | 民建联 | |||||
区子安 | 独立 | |||||
梁家辉 | 新民党/公民力量、(社区18) | |||||
陈敏娟 | 新民党/公民力量 | |||||
陈善明 | 工联会 | |||||
黄宇翰 | 公民力量 | |||||
黄敬 | 独立 | |||||
黄宝仪 | 独立 | |||||
董健莉 | 民建联 | |||||
廖子聪 | 新民党/公民力量 | 乌溪沙及长径原居民代表 | ||||
潘国山 | 新民党/公民力量 | 新民党副主席 | ||||
蔡明扬 | 独立 | |||||
邓开荣 | 新 新社联 | |||||
郑家豪 | 独立 | |||||
庞爱兰 | 新 新论坛、(社区18) | |||||
当然议员 | 沙田乡事委员会主席 | 莫锦贵 | 经民联 | 新界乡议局副主席 |
政党组成
[编辑]政党 | 议员 | 人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建制派 | |||||||
新民党/公民力量 | 姚嘉俊、林宇星、罗伊琳、梁家玮、张柏源、夏剑琨、梁家辉、陈敏娟、廖子聪、潘国山 只具新民党党籍:王惠成 只具公民力量党籍:林松茵、黄宇翰 |
13
| |||||
民建联 | 陈坛丹、朱焕钊、蔡惠诚、龚美姿、杨英瀚、吴启泰、罗婉珮、林港坤、董健莉 | 9
| |||||
新 新社联 | 邓肇峰、林玉华、罗棣萱、邓开荣 | 4
| |||||
工联会 | 古伟冰、李贞仪、陈善明 | 3
| |||||
经民联 | 莫锦贵 | 1
| |||||
新 新论坛 | 庞爱兰 | 1
| |||||
公屋联会 | (林玉华) | 0
| |||||
教联会 | (陈坛丹)、(王惠成) | 0
| |||||
社区18 | (梁家辉)、(庞爱兰)、(姚嘉俊) | 0
| |||||
独立 | 梁振邦、陈晓盈、莫熹雯、郭宣彤、刘德荣、林小文、区子安、黄敬、黄宝仪、蔡明扬、郑家豪 | 11
| |||||
总计 | 42 |
过往议员
[编辑]- 议员列表
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 所属立法会选区 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R01 | 沙田市中心 | 卫庆祥 | 独立 | 新界东北 | ||
R02 | 沥源 | 议席悬空 |
原为岑子杰担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | |||
R03 | 禾𪨶邨 | 原为前沙田区议会主席李志宏担任此区议员,于2021年10月8日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年10月7日任期结束 | ||||
R04 | 第一城 | 原为黄文萱担任此区议员,因请辞而在2021年6月3日任期结束 | ||||
R05 | 愉城 | 原为石威廉担任此区议员,于2021年10月8日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年10月7日任期结束 | ||||
R06 | 王屋 | 原为黎梓恩担任此区议员,于2021年10月8日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年10月7日任期结束 | ||||
R07 | 沙角 | 原为陈兆阳担任此区议员,因请辞而在2021年7月6日任期结束 | ||||
R08 | 博康 | 原为赵柱帮担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | ||||
R09 | 水泉澳 | 原为卢德明担任此区议员,于2021年10月8日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年10月7日任期结束 | ||||
R10 | 乙泉 | 原为丘文俊担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | ||||
R11 | 秦丰 | 原为陈诺恒担任此区议员,因请辞而在2021年9月30日任期结束 | ||||
R12 | 新田围 | 原为前沙田区议会主席程张迎担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | ||||
R13 | 翠田 | 原为许锐宇担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | ||||
R14 | 显嘉 | 原为陈运通担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | ||||
R15 | 下城门 | 原为黄浩锋担任此区议员,于2021年10月8日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年10月7日任期结束 | ||||
R16 | 云城 | 原为张庆桦担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | ||||
R17 | 径口 | 原为吴锦雄担任此区议员,于2021年10月8日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年10月7日任期结束 | ||||
R18 | 田心 | 原为曾杰担任此区议员,因请辞而在2021年7月14日任期结束 | ||||
R19 | 翠嘉 | 原为李世鸿担任此区议员,因请辞而在2021年7月9日任期结束 | ||||
R20 | 大围 | 原为吴定霖担任此区议员,于2021年10月8日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年10月7日任期结束 | ||||
R21 | 松田 | 原为前沙田区议会副主席黄学礼担任此区议员,于2021年10月8日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年10月7日任期结束 | ||||
R22 | 穗禾 | 原为麦梓健担任此区议员,因请辞而在2021年7月10日任期结束 | ||||
R23 | 火炭 | 原为雷启荣担任此区议员,因请辞而在2021年7月14日任期结束 | ||||
R24 | 骏马 | 周晓岚 | 民主党 | |||
R25 | 海岚 | 议席悬空
|
新界东南 | 原为陈珮明担任此区议员,因请辞而在2021年10月2日任期结束 | ||
R26 | 颂安 | 原为叶荣担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | ||||
R27 | 锦涛 | 许立燊 | 马鞍山守护线 | [c] | ||
R28 | 马鞍山市中心 | 锺礼谦 | [c] | |||
R29 | 乌溪沙 | 议席悬空 |
原为李永成担任此区议员,因请辞而在2021年7月6日任期结束 | |||
R30 | 利安 | 麦润培 | 马鞍山守护线 | 沙田区议会主席(2021年11月18日起);前民主党成员[c] | ||
R31 | 富龙 | 议席悬空 |
原为曾素丽担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | |||
R32 | 锦英 | 原为丁仕元担任此区议员,因请辞而在2021年5月31日任期结束 | ||||
R33 | 耀安 | 冼卓岚 | 民主党 | 沙田区议会副主席(2021年11月18日起) | ||
R34 | 恒安 | 议席悬空
|
原为郑则文担任此区议员,于2021年10月8日被代表政府的监誓人确定为宣誓无效,失去区议员席位,在2021年10月7日任期结束 | |||
R35 | 大水坑 | 原为容溟舟担任此区议员,因请辞而在2021年7月11日任期结束 | ||||
R36 | 鞍泰 | 郑仲恒 | 马鞍山守护线 | [c] | ||
R37 | 愉欣 | 议席悬空 |
原为劳越洲担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | |||
R38 | 帝怡 | 林港坤 | 民建联 | 新界东北 | ||
R39 | 碧湖 | 议席悬空 |
原为陆梓峂担任此区议员,因请辞而在2021年7月11日任期结束 | |||
R40 | 广康 | 新界东南 | 原为廖柏康担任此区议员,因请辞而在2021年7月8日任期结束 | |||
R41 | 广源 | 原为杨思健担任此区议员,因请辞而在2021年7月7日任期结束 | ||||
当然议员 | 沙田乡事委员会主席 | 莫锦贵 | 经民联 | 新界东北 | 新界乡议局副主席 |
- 政党组成
现届沙田区议会中,马鞍山守护线为第一大党。按议员表决时的投票倾向,大致可分类为建制派及民主派两大阵营。
- 区议员办事处
- 议员列表
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
R01 | 沙田市中心 | 卫庆祥 | 新退党同盟 | ||
R02 | 沥源 | 黄宇翰 | 公民力量 | 前新民党成员 | |
R03 | 禾𪨶邨 | 余倩雯 | 民建联 | ||
R04 | 第一城 | 黄嘉荣 | 新民党 | ||
R05 | 愉城 | 梁家辉 | 新民党/公民力量 | ||
R06 | 王屋 | 黎梓恩 | 沙田区政/新退党同盟 | ||
R07 | 沙角 | 陈兆阳 | 沙田区政 | 前新同盟成员 | |
R08 | 博康 | 赵柱帮 | 沙田区政 | 前新同盟成员 | |
R09 | 乙明 | 丘文俊 | 沙田区政 | 前新同盟成员 | |
R10 | 秦丰 | 陈诺恒 | 公民党/沙田区政 | 前民主党成员[d] | |
R11 | 新田围 | 程张迎 | 民主党 | ||
R12 | 翠田 | 许锐宇 | 沙田区政 | 前新同盟成员 | |
R13 | 显嘉 | 林松茵 | 公民力量 | 前新民党成员 | |
R14 | 下城门 | 唐学良 | 新民党/公民力量 | ||
R15 | 云城 | 何厚祥 | 新民党/公民力量 | 沙田区议会主席 | |
R16 | 径口 | 吴锦雄 | 沙田区政 | 前民主党成员 | |
R17 | 田心 | 潘国山 | 新民党/公民力量 | ||
R18 | 翠嘉 | 李世鸿 | 独立 | 前新同盟成员 | |
R19 | 大围 | 董健莉 | 民建联 | ||
R20 | 松田 | 黄学礼 | 沙田社区网络/社区网络联盟/沙田区政/新退党同盟 | ||
R21 | 穗禾 | 彭长纬 | 民建联 | 沙田区议会副主席 | |
R22 | 火炭 | 庞爱兰 | 新论坛/创建力量/社区18 | ||
R23 | 骏马 | 萧显航 | 独立 | ||
R24 | 颂安 | 叶 荣 | 工党/沙田区政 | ||
R25 | 锦涛 | 陈国强 | 正义行动 | ||
R26 | 马鞍山市中心 | 李子荣 | 独立 | ||
R27 | 利安 | 麦润培 | 新退党同盟 | ||
R28 | 富龙 | 曾素丽 | 民主党 | ||
R29 | 乌溪沙 | 李永成 | 沙田区政 | 前民主党成员 | |
R30 | 锦英 | 丁仕元 | 沙田区政 | 前民主党成员 | |
R31 | 耀安 | 李世荣 | 民建联/新界社团联会 | ||
R32 | 恒安 | 郑则文 | 民主党 | ||
R33 | 鞍泰 | 招文亮 | 民建联 | ||
R34 | 大水坑 | 容溟舟 | 公民党/新退党同盟 | ||
R35 | 愉欣 | 姚嘉俊 | 新民党/公民力量 | ||
R36 | 碧湖 | 黄冰芬 | 民建联 | ||
R37 | 广康 | 王虎生 | 民建联 | ||
R38 | 广源 | 陈敏娟 | 新民党/公民力量 | ||
当然议员 | 沙田乡事委员会主席 | 莫锦贵 | 经民联 | 新界乡议局副主席 |
- 政党组成
沙田区议会以沙田区政列为第一大党,其次为新民党/公民力量。按议员表决时的投票倾向,大致可分类为建制派及民主派两大阵营。
- 独立人士
议员列表
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
R01 | 沙田市中心 | 卫庆祥 | 独立民主派 | ||
R02 | 沥源 | 黄宇翰 | 新民党/公民力量 | ||
R03 | 禾𪨶邨 | 余倩雯 | 民建联 | ||
R04 | 第一城 | 黄嘉荣 | 新民党 | ||
R05 | 愉城 | 梁家辉 | 新民党/公民力量 | ||
R06 | 王屋 | 梁志伟 | 自由党 | ||
R07 | 沙角 | 杨倩红 | 新民党/公民力量 | ||
R08 | 博康 | 陈国添 | 新民党/公民力量 | ||
R09 | 乙明 | 丘文俊 | 新同盟 | ||
R10 | 秦丰 | 陈诺恒 | 民主党 | ||
R11 | 新田围 | 程张迎 | 民主党 | ||
R12 | 翠田 | 黄泽标 | 新民党/公民力量 | ||
R13 | 显嘉 | 林松茵 | 新民党/公民力量 | ||
R14 | 下城门 | 何厚祥 | 新民党/公民力量 | 沙田区议会主席 | |
R15 | 径口 | 吴锦雄 | 民主党 | ||
R16 | 田心 | 潘国山 | 新民党/公民力量 | [15] | |
R17 | 翠嘉 | 李锦明 | 新民党/公民力量 | ||
R18 | 大围 | 董健莉 | 民建联 | ||
R19 | 松田 | 邓永昌 | 新民党/公民力量 | ||
R20 | 穗禾 | 彭长纬 | 民建联 | 沙田区议会副主席 | |
R21 | 火炭 | 庞爱兰 | 新论坛/创建力量 | ||
R22 | 骏马 | 萧显航 | 独立 | ||
R23 | 颂安 | 葛珮帆 | 民建联 | 立法会议员 | |
R24 | 锦涛 | 杨文锐 | 民建联 | ||
R25 | 马鞍山市中心 | 李子荣 | 独立 | ||
R26 | 利安 | 麦润培 | 民主党 | ||
R27 | 富龙 | 罗光强 | 新民党/公民力量 | ||
R28 | 锦英 | 汤宝珍 | 经民联 | ||
R29 | 耀安 | 李世荣 | 民建联 | ||
R30 | 恒安 | 郑则文 | 民主党 | ||
R31 | 鞍泰 | 招文亮 | 民建联 | [16] | |
R32 | 大水坑 | 容溟舟 | 独立 | 前新同盟成员 | |
R33 | 愉欣 | 姚嘉俊 | 新民党/公民力量 | ||
R34 | 碧湖 | 刘伟伦 | 经民联 | ||
R35 | 广康 | 郑楚光 | 民建联 | ||
R36 | 广源 | 陈敏娟 | 新民党/公民力量 | ||
委任议员 | 李有全 | 独立 | |||
何国华 | 新民党/公民力量 | ||||
黄洁莲 | 独立 | ||||
庄耀勤 | 独立 | ||||
黄贵有 | 独立 | ||||
郭锦鸿 | 独立 | ||||
当然议员 | 沙田乡事委员会主席 | 莫锦贵 | 经民联 |
政党组成
- 独立人士
政党 | 议员 | 分区直选 | 委任议员 | 当然议员 | 总议席 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
建制派 | ||||||
新民党/公民力量 | 黄宇翰、黄嘉荣、梁家辉、杨倩红、陈国添、黄泽标、林松茵、何厚祥、潘国山、李锦明、邓永昌、罗光强、姚嘉俊、陈敏娟、何国华 | 14 | 1 | 0 | 15 | |
民建联 | 余倩雯、董健莉、彭长纬、葛珮帆、杨文锐、李世荣、招文亮、郑楚光 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
经民联 | 汤宝珍、刘伟伦、莫锦贵 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
自由党 | 梁志伟 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
新论坛 | 庞爱兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
独立 | 萧显航、李子荣、李有全、黄洁莲、庄耀勤、黄贵有、郭锦鸿 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
小计 | 28 | 6 | 1 | 35 | ||
民主派 | ||||||
民主党 | 陈诺恒、程张迎、吴锦雄、郑则文 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
新同盟 | 丘文俊 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
独立 | 卫庆祥、麦润培、容溟舟 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
小计 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
总计 | 36 | 6 | 1 | 43 |
议员列表
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
R01 | 沙田市中心 | 卫庆祥 | 民主动力/独立民主派 | ||
R02 | 沥源 | 简松年 | 新界社团联会 | ||
R03 | 禾𪨶邨 | 余倩雯 | 民建联 | ||
R04 | 第一城 | 黄嘉荣 | 独立 | ||
R05 | 愉城 | 梁家辉 | 公民力量 | ||
R06 | 王屋 | 梁志伟 | 自由党 | ||
R07 | 沙角 | 杨倩红 | 公民力量 | ||
R08 | 博康 | 陈国添 | 公民力量 | ||
R09 | 乙明 | 林康华 | 公民力量 | ||
R10 | 秦丰 | 梁志坚 | 公民力量 | ||
R11 | 新田围 | 程张迎 | 民主党 | ||
R12 | 翠田 | 黄泽标 | 公民力量 | ||
R13 | 显嘉 | 林松茵 | 公民力量 | ||
R14 | 下城门 | 何厚祥 | 公民力量 | ||
R15 | 径口 | 韦国洪 | 公民力量 | 沙田区议会主席 | |
R16 | 田心 | 潘国山 | 公民力量 | ||
R17 | 新翠 | 李锦明 | 公民力量 | ||
R18 | 大围 | 梁永雄 | 新同盟 | [17][18] | |
R19 | 松田 | 邓永昌 | 公民力量 | ||
R20 | 穗禾 | 彭长纬 | 民建联 | 沙田区议会副主席 | |
R21 | 火炭 | 庞爱兰 | 新论坛/社区18 | ||
R22 | 骏马 | 萧显航 | 独立 | ||
R23 | 颂安 | 葛珮帆 | 民建联 | ||
R24 | 锦涛 | 杨文锐 | 民建联 | ||
R25 | 新港城 | 李子荣 | 独立 | ||
R26 | 利安 | 蔡亚仲 | 新界社团联会 | ||
R27 | 富龙 | 罗光强 | 公民力量 | ||
R28 | 锦英 | 汤宝珍 | 社区18 | ||
R29 | 耀安 | 黄戊娣 | 民建联 | ||
R30 | 恒安 | 郑则文 | 民主党 | ||
R31 | 鞍泰 | 杨祥利 | 民建联 | ||
R32 | 大水坑 | 容溟舟 | 新同盟 | ||
R33 | 愉欣 | 姚嘉俊 | 公民力量 | ||
R34 | 碧湖 | 刘伟伦 | 独立 | ||
R35 | 广康 | 郑楚光 | 民建联 | ||
R36 | 广源 | 陈敏娟 | 公民力量 | ||
委任议员 | 卢伟国 | 独立 | |||
陈卢燕冰 | 独立 | ||||
方玉辉 | 独立 | ||||
余秀珠 | 社区18 | ||||
李有全 | 独立 | ||||
何国华 | 独立 | ||||
胡永权 | 新论坛 | ||||
林大辉 | 社区18 | 立法会议员 | |||
陈业文 | 新界社团联会 | ||||
当然议员 | 沙田乡事委员会主席 | 莫锦贵 | 独立 |
政党组成
- 独立人士
政党 | 议员 | 分区直选 | 委任议员 | 当然议员 | 总议席 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
建制派 | ||||||
公民力量 | 梁家辉、杨倩红、陈国添、林康华、梁志坚、黄泽标、林松茵、何厚祥、韦国洪、潘国山、李锦明、邓永昌、罗光强、姚嘉俊、陈敏娟 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
民建联 | 余倩雯、彭长纬、葛珮帆、杨文锐、黄戊娣、杨祥利、郑楚光 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
自由党 | 梁志伟 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
新论坛 | 庞爱兰、胡永权 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
独立 | 简松年、黄嘉荣、萧显航、李子荣、蔡亚仲、汤宝珍、卢伟国、陈卢燕冰、方玉辉、余秀珠、李有全、何国华、林大辉、陈业文、莫锦贵 | 6 | 8 | 1 | 15 | |
小计 | 30 | 9 | 1 | 40 | ||
民主派 | ||||||
民主党 | 程张迎、郑则文 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
新同盟 | 梁永雄、容溟舟 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
独立 | 卫庆祥、刘伟伦 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
小计 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
总计 | 36 | 9 | 1 | 46 |
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
R01 | 沙田市中心 | 卫庆祥 | 独立民主派 | ||
R02 | 沥源 | 简松年 | 新界社团联会 | ||
R03 | 禾𪨶邨 | 李跃辉 | 自由党 | ||
R04 | 第一城 | 周嘉强 | 教协 | ||
R05 | 愉城 | 刘带生 | 民主党 | ||
R06 | 王屋 | 梁志伟 | 自由党 | ||
R07 | 沙角 | 杨倩红 | 公民力量 | ||
R08 | 博康 | 陈国添 | 公民力量 | ||
R09 | 乙明 | 林康华 | 公民力量 | ||
R10 | 秦丰 | 梁志坚 | 公民力量 | ||
R11 | 新田围 | 程张迎 | 民主党 | ||
R12 | 翠田 | 黄泽标 | 公民力量 | ||
R13 | 显嘉 | 莫伟雄 | 独立民主派 | ||
R14 | 美田 | 何厚祥 | 公民力量 | ||
R15 | 径口 | 韦国洪 | 公民力量 | 沙田区议会主席 | |
R16 | 田心 | 潘国山 | 公民力量 | ||
R17 | 新翠 | 李锦明 | 公民力量 | ||
R18 | 大围 | 梁永雄 | 民主党 | ||
R19 | 松城 | 邓永昌 | 公民力量 | ||
R20 | 穗禾 | 彭长纬 | 民建联 | 沙田区议会副主席 | |
R21 | 火炭 | 蔡耀昌 | 职工盟 | ||
R22 | 骏马 | 萧显航 | 独立 | ||
R23 | 颂安 | 悬空 | [19] | ||
R24 | 锦涛 | 何淑萍 | 民主党 | ||
R25 | 新港城 | 李子荣 | 独立 | ||
R26 | 利安 | 蔡亚仲 | 新界社团联会 | 前公民力量成员 | |
R27 | 富龙 | 罗光强 | 公民力量 | ||
R28 | 锦英 | 汤宝珍 | 新界社团联会 | [20] | |
R29 | 耀安 | 丁仕元 | 前线 | ||
R30 | 恒安 | 郑则文 | 前线 | ||
R31 | 鞍泰 | 李立航 | 独立民主派 | 前民主党成员 | |
R32 | 大水坑 | 何秀武 | 民建联 | 前港进联成员 | |
R33 | 愉欣 | 姚嘉俊 | 公民力量 | ||
R34 | 碧湖 | 刘伟伦 | 民主党 | ||
R35 | 广康 | 郑楚光 | 民建联 | ||
R36 | 广源 | 陈敏娟 | 公民力量 | ||
委任议员 | 陈卢燕冰 | 独立 | |||
崔康常 | 独立 | ||||
方玉辉 | 独立 | ||||
简永基 | 新论坛 | ||||
凌刘月芬 | 独立 | ||||
卢伟国 | 独立 | ||||
萧家强 | 独立 | ||||
曹宏威 | 民建联 | 前港进联成员 | |||
余秀珠 | 独立 | ||||
当然议员 | 沙田乡事委员会主席 | 莫锦贵 | 独立 |
选区号码 | 选区 | 议员 | 所属政党 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
R01 | 沙田市中心 | 江活潮 | 民建联 | ||
R02 | 沥源 | 简松年 | 新界社团联会 | ||
R03 | 禾𪨶邨 | 李跃辉 | 独立 | ||
R04 | 第一城 | 周嘉强 | 教协 | ||
R05 | 愉城 | 刘带生 | 民主党 | ||
R06 | 王屋 | 梁志伟 | 自由党 | ||
R07 | 沙角 | 杨倩红 | 公民力量 | ||
