燕山站 (北京地铁)
外观
燕山 Yanshan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市房山区迎风街道 燕房路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°43′06″N 115°58′03″E / 39.718461°N 115.967389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 北京市基础设施投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市轨道交通运营管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁燕房线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:燕山体育馆/燕山社区医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 蓝色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 燕化站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 燕房线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 燕房线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
燕山站[注 1][1]是一个位于中国北京市房山区迎风街道燕房路,属于北京地铁燕房线的地铁车站,截止2024年也是北京地铁线网最西端车站。燕山站于2015年实现结构封顶[2],2017年12月30日随燕房线主线通车投入使用[3]。
位置
[编辑]燕山站位于西南六环外的房山新城燕房组团,燕房路路中,北侧为燕山医院。[4]
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]燕山站为高架三层车站,两柱三跨结构,建筑面积4536平方米。地面层设置变电所,二层为站厅和设备间,三层为岛式站台。[5]
地上三层 站台层 |
█ 燕房线终点站 下客站台 | |
█ 燕房线往阎村东(房山城关) | ||
地上二层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、设备间 |
地面层 | 地面 | A-B出入口、变电所 |
站厅
[编辑]燕山站的站厅位于车站二层,付费区布置在站厅两端。卫生间和通往站台的直梯均位于北付费区内。
站台
[编辑]燕山站设1个岛式站台,位于车站三层,全部站台均装有半高屏蔽门。站台中部设置有封闭式候车室,候车室两侧为直梯和监察亭,站台两端均设有艺术墙,其中北端艺术墙通过交错的管道展现燕山石化工业现代化的进程,并由一段从画面中引出的管道充当候车乘客座椅;南端艺术墙则设计为石花洞内的钟乳石图案。[6][7]
出入口
[编辑]本站设有A、B两个出入口,这两个出入口分别位于燕房路北侧和南侧,且均设有升降电梯。
编号 | 指示 | 建议前往目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
燕房路 | 燕房路(东侧)、燕山社区卫生服务中心、燕山疾病预防控制中心、燕山体育馆 | |||
燕房路 | 燕房路(东侧)、燕山社区卫生服务中心、燕山疾病预防控制中心、燕山体育馆 | 不适用 | ||
燕房路 | 燕房路(西侧)、北京师范大学燕化附中、北京教科院向阳中学、宏塔公园 | 不适用 | ||
燕房路 | 燕房路(西侧)、北京师范大学燕化附中、北京教科院向阳中学、宏塔公园 | |||
注: 设有无障碍电梯 |
图集
[编辑]注释
[编辑]- ^ 规划建设阶段曾名燕化站。
参考文献
[编辑]- ^ 关于北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)及轨道交通燕房线工程沿线车站名称命名预案公示情况的采信通告. 北京市规划和国土资源管理委员会. 2017-08-16 [2017-10-05]. (原始内容存档于2017-10-10).
- ^ 北京轨道交通燕房线两座车站实现土建结构封顶. 北京市住房和城乡建设委员会. 2015-08-20 [2017-10-05]. (原始内容存档于2017-10-10).
- ^ 赵莹莹. 燕房线明年年底开通 主线新增阎富路站. 北京晚报. 2016-10-26 [2017-10-05]. (原始内容存档于2017-10-10).
- ^ 燕山站. 北京市规划和国土资源管理委员会. [2017-10-05].[永久失效链接]
- ^ 谢璐. 房山线北延4站进三环. 法制晚报. 2015-07-16 [2017-10-05]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 明日房山内部燕房线将开通 这会是北京最美的地铁. 北晚新视觉. 2017-12-29 [2018-01-22]. (原始内容存档于2020-03-26).
- ^ 北京轨道运营. 燕房线艺术品(2):燕山站. 2019-01-18. (原始内容存档于2020-05-08).