石人城站
外观
位置 | 中国黑龙江省哈尔滨市呼兰区石人镇 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 46°17′57″N 126°53′46″E / 46.29923333°N 126.8961056°E | ||||
车站类别 | 客货运站 | ||||
运营者 | 哈尔滨铁路局 | ||||
途经线路 | 滨北铁路 | ||||
站台 | 总共2个,侧式站台1个,岛式站台1个,站台面3个 | ||||
股道 | 总共4条,正线2条,到发线3条 | ||||
其他信息 | |||||
使用状态 | 使用中 | ||||
车站代码 | 59819 [1] | ||||
电报码 | SRB | ||||
拼音码 | SRC | ||||
车站等级 | 四等站 | ||||
历史 | |||||
始建日期 | 1927年 | ||||
|
石人城站路轨及月台配置示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
石人城站位于中国黑龙江省哈尔滨市呼兰区石人镇,建于1927年。距哈尔滨站72公里,距佳木斯站435公里。现为四等站。客运办理旅客乘降,行李、包裹托运;货运办理整车、零担货物发到,危险货物仅办理农药、化肥发到[2]。
临近车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 石人城站 车站资料. [2020-09-15]. (原始内容存档于2019-07-14).
- ^ 孙本祥 编. 中国铁路站名词典. 中国铁道出版社. 2003: 393. ISBN 9787113039417.