万亿俱乐部
外观
万亿俱乐部是指中国大陆全年GDP达到或超过一万亿元人民币的城市[1],截至2023年底共有26座。
概念
[编辑]万亿俱乐部指全年生产总值超过一万亿人民币的城市所跨过的门槛,是一种标志,现多形象地表示成一个万亿级城市组织。实际中并不存在“万亿俱乐部”这样的组织。
前长沙市统计局局长汤建尧曾说:“GDP超万亿,体现的是一个城市的经济综合实力。当经济总量上了新台阶,就代表着将有更多的资金可以投入到民生领域,比如各种公共服务,交通、环保等等,整个城市的面貌都会发生翻天覆地的变化。”
前湖南省政府发展研究中心副主任唐宇文曾说:“生产总值是否超万亿,是一个城市经济体量的衡量。经济体量上来了,作为一个经济体,集聚辐射的能力就更强,更有利于创造各种就业机会,集聚人口。比如创建国家中心城市,首先就需要城市的人口具备一定的规模。”
名单更替
[编辑]年份 | 万亿俱乐部数目 | 增减之城市 |
---|---|---|
2006 | 1 | 增加:上海市 |
2008 | 2 | 增加:北京市 |
2010 | 3 | 增加:广州市 |
2011 | 7 | 增加:深圳市、天津市、苏州市、重庆市 |
2014 | 9 | 增加:武汉市、成都市 |
2015 | 10 | 增加:杭州市 |
2016 | 12 | 增加:南京市、青岛市 |
2017 | 14 | 增加:无锡市、长沙市 |
2018 | 16 | 增加:宁波市、郑州市 |
2019 | 17 | 增加:佛山市 |
2020 | 23 | 增加:泉州市、福州市、济南市、合肥市、南通市、西安市 |
2021 | 24 | 增加:东莞市 |
2023 | 26 | 增加:常州市、烟台市 |
各年名单
[编辑]2023年
排名 | 城市 | GDP(亿元人民币) | 同比增速 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 47218.66 | 5.0% |
2 | 北京 | 43760.70 | 5.2% |
3 | 深圳 | 34606.40 | 6.0% |
4 | 广州 | 30355.73 | 4.6% |
5 | 重庆 | 30145.79 | 6.1% |
6 | 苏州 | 24653.40 | 4.6% |
7 | 成都 | 22074.70 | 6.0% |
8 | 杭州 | 20058.98 | 5.6% |
9 | 武汉 | 20011.65 | 5.7% |
10 | 南京 | 17421.40 | 4.6% |
11 | 天津 | 16737.30 | 4.3% |
12 | 宁波 | 16452.80 | 5.5% |
13 | 青岛 | 15760.34 | 5.9% |
14 | 无锡 | 15456.19 | 6.0% |
15 | 长沙 | 14331.98 | 5.5% |
16 | 郑州 | 13617.80 | 7.4% |
17 | 佛山 | 13276.14 | 5.0% |
18 | 福州 | 12928.47 | 5.2% |
19 | 济南 | 12757.42 | 6.1% |
20 | 合肥 | 12673.80 | 5.8% |
21 | 泉州 | 12172.33 | 4.8% |
22 | 西安 | 12010.76 | 5.2% |
23 | 南通 | 11813.30 | 5.8% |
24 | 东莞 | 11438.13 | 2.6% |
25 | 烟台 | 10162.46 | 6.6% |
26 | 常州 | 10116.40 | 6.8% |
2022年[2]
排名 | 城市 | GDP(亿元人民币) | 同比增速 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 44652.80 | 3.3% |
2 | 北京 | 41610.90 | 3.3% |
3 | 深圳 | 32387.68 | 5.6% |
4 | 重庆 | 29129.03 | 4.4% |
5 | 广州 | 28839.00 | 2.2% |
6 | 苏州 | 23958.34 | 3.4% |
7 | 成都 | 20817.50 | 4.5% |
8 | 武汉 | 18866.43 | 6.5% |
9 | 杭州 | 18753.07 | 2.8% |
10 | 南京 | 16908.85 | 3.4% |
11 | 天津 | 16311.34 | 3.9% |
12 | 宁波 | 15704.30 | 7.6% |
13 | 青岛 | 14920.75 | 5.6% |
14 | 无锡 | 14850.82 | 6.1% |
15 | 长沙 | 13966.11 | 5.2% |
16 | 郑州 | 12934.69 | 1.9% |
17 | 佛山 | 12698.39 | 4.5% |
18 | 福州 | 12308.23 | 8.7% |
19 | 泉州 | 12102.97 | 7.1% |
20 | 济南 | 12027.50 | 5.4% |
21 | 合肥 | 12013.10 | 5.3% |
22 | 西安 | 11486.51 | 7.5% |
23 | 南通 | 11379.60 | 3.2% |
24 | 东莞 | 11200.32 | 3.2% |
2021年[3]
排名 | 城市 | GDP(亿元人民币) | 同比增速 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 43214.85 | 8.1% |
2 | 北京 | 40269.60 | 8.5% |
3 | 深圳 | 30664.85 | 6.7% |
4 | 广州 | 28231.97 | 8.1% |
5 | 重庆 | 27894.02 | 8.3% |
6 | 苏州 | 22718.34 | 8.7% |
7 | 成都 | 19916.98 | 8.6% |
8 | 杭州 | 18109.00 | 8.5% |
9 | 武汉 | 17716.76 | 12.2% |
10 | 南京 | 16355.33 | 7.5% |
11 | 天津 | 15695.05 | 6.6% |
12 | 宁波 | 14594.90 | 8.2% |
13 | 青岛 | 14136.46 | 8.3% |
14 | 无锡 | 14003.24 | 8.8% |
15 | 长沙 | 13270.70 | 7.5% |
16 | 郑州 | 12691.02 | 4.7% |
17 | 佛山 | 12156.54 | 8.3% |
18 | 济南 | 11432.22 | 7.2% |
19 | 合肥 | 11412.80 | 9.2% |
20 | 福州 | 11324.48 | 8.4% |
21 | 泉州 | 11304.17 | 8.1% |
22 | 南通 | 11026.94 | 8.9% |
23 | 东莞 | 10855.35 | 8.2% |
24 | 西安 | 10688.28 | 4.1% |
参考资料
[编辑]- ^ 2020年「萬億俱樂部」添6位新成員 中國23座城市GDP超萬億元. 人民网. 2021-01-30 [2022-04-05]. (原始内容存档于2022-04-05).
- ^ 腾讯网:中国头部城市格局迎最大变动!万亿俱乐部:西安GDP超东莞南通连升两位!
- ^ 24座「萬億俱樂部」城市去年GDP披露:6城超2萬億. 澎湃新闻. 2021-01-30 [2022-04-05].