西坝河站
外观
西坝河 Xibahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市朝阳区太阳宫地区与香河园街道交界 北三环东路、西坝河南路、太阳宫中路交叉口西坝河桥下方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°57′54″N 116°26′06″E / 39.965102°N 116.434989°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司、北京京港地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁12号线 北京地铁17号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 17号线: 湖水蓝色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 12号线、 17号线:运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2023年12月30日(17号线) 2024年12月15日(12号线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西坝河站[1]是北京地铁12号线与17号线一座换乘站,位于北京市朝阳区太阳宫地区与香河园街道交界,北三环东路、西坝河南路、太阳宫中路交叉口西坝河桥下方。17号线车站于2023年12月30日启用[2],12号线车站于2024年12月15日启用[3]。
位置
[编辑]西坝河站位于北三环东路与西坝河南路交叉口西坝河桥下方。12号线车站沿北三环东路设置,以东西向延伸,17号线车站沿西坝河南路呈南北向布置[4],两线车站呈L型排列,且12号线下穿17号线。
车站结构
[编辑]12号线西坝河站为地下双层双柱三跨岛式车站,建筑面积23890平方米,站台宽16米,顶板覆土约12.132米,底板埋深约30.51米,设2组风亭、3个出入口,1个无障碍换乘通道,2个消防疏散口及2组无障碍电梯[4][5]。
17号线站厅侧墙布置有壁画《坝河光影》[6]。
地面 | 出入口 | |||
B1层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、进出站闸机 | ||
B2层 | █ 17号线 往未来科学城北(太阳宫) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 17号线 往工人体育场(左家庄) | ||||
B3层 | █ 12号线 往四季青桥(光熙门) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 12号线 往东坝北(三元桥) |
出入口
[编辑]西坝河站设有7个出入口,其中17号线设有A、E、F1、F2出入口,12号线设有B、C、D出入口。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施图片 |
---|---|---|---|---|
连通 17号线站厅 | ||||
西坝河南路 | 北三环东路 | 不适用 | ||
连通 12号线站厅 | ||||
西坝河南路 | ||||
北三环东路 | 不适用 | |||
北三环东路 | 中国国际展览中心朝阳馆 | |||
连通 17号线站厅 | ||||
西坝河南路 | 应急总医院 | |||
(仅供出站) |
西坝河南路 | 不适用 | ||
西坝河南路 | 不适用 | |||
注: 设有无障碍电梯 |
参考资料
[编辑]- ^ 地名公告. 北京市规划和自然资源委员会. [2023-07-01]. (原始内容存档于2022-11-01).
- ^ 地铁17号线北段等三条地铁线(段)开通试运营. 北京市交通委员会. 2023-12-29 [2023-12-29]. (原始内容存档于2023-12-29).
2023年12月30日(周六)首班车起,地铁17号线北段(工人体育场—未来科学城北)、16号线剩余段(榆树庄—宛平城)及苏州街站、11号线西段剩余段(金安桥—模式口)开通试运营
- ^ 孙宏阳; 李博. 官宣!本周日北京新开3条(段)地铁线,朝阳站枢纽同步开通. 北京日报客户端. 2024-12-12 [2024-12-12].
- ^ 4.0 4.1 北京地铁12号线与17号线西坝河站交叉节点专项调度会在公司项目召开. 中铁十五局集团城市建设工程有限公司. 2019-09-27 [2020-02-03]. (原始内容存档于2020-02-03).
- ^ 北京地铁项目:车站下层导洞顺利贯通. 中铁十五局集团城市建设工程有限公司. 2020-01-19 [2020-02-03]. (原始内容存档于2020-02-18).
- ^ 北京轨道交通17号线(中北段)车站公共空间艺术品方案 (PDF). 北京市规划和自然资源委员会. 2023-12-08 [2023-12-09]. (原始内容存档 (PDF)于2023-12-09).