1908年美国总统选举康涅狄格州选情
外观
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
各县结果
塔夫脱 50-60% 60-70%
| ||||||||||||||||||||||||||
|
1908年美国总统选举于11月3日举行,在此次选举中战争部长威廉·霍华德·塔夫脱以23.51%的压倒性优势赢得康涅狄格州,从而赢得最终胜利。
选举结果
[编辑]1908美国总统选举康涅狄格州选情[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
党派 | 候选人 | 选举搭档 | 普选票数 | 选举人票数 | ||||
得票数 | % | 得票数 | % | |||||
共和党 | 威廉·霍华德·塔夫脱(来自俄亥俄州) | 詹姆斯·S·舍曼(来自纽约州) | 112,915 | 59.43% | 7 | 100.00% | ||
民主党 | 威廉·詹宁斯·布莱恩(来自内布拉斯加州) | 约翰·W·科恩(来自印第安纳州) | 68,255 | 35.92% | 0 | 0.00% | ||
社会党 | 尤金·维克多·德布斯(来自印第安纳州) | 本杰明·汉福德(来自纽约州) | 5,113 | 2.69% | 0 | 0.00% | ||
禁酒党 | 尤金·怀尔德·查芬(来自伊利诺伊州) | 亚伦·谢尔曼·沃特金斯(来自俄亥俄州) | 2,380 | 1.25% | 0 | 0.00% | ||
独立党 | 托马斯·路易斯·希斯根(来自马萨诸塞州) | 约翰·坦普尔·格雷夫斯(来自佐治亚州) | 728 | 0.38% | 0 | 0.00% | ||
Socialist Labor | 奥古斯特·吉尔豪斯(来自纽约州) | 唐纳德·L·蒙罗(来自弗吉尼亚州) | 608 | 0.31% | 0 | 0.00% | ||
N/A | 其他 | 其他 | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
总计 | 190,003 | 100.00% | 7 | 100.00% |
参考文献
[编辑]- ^ 1908 Presidential General Election Results - Connecticut. U.S. Election Atlas. [2013-12-23]. (原始内容存档于2022-01-23).