2022年亚洲运动会吉尔吉斯斯坦代表团
外观
2022年亚洲运动会 吉尔吉斯斯坦代表团 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | KGZ | ||||||||||||||||
NOC | 吉尔吉斯共和国国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||||||
2022年亚洲运动会(杭州) 2023年9月23日至10月8日 (受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称) | |||||||||||||||||
运动员 | 162 | ||||||||||||||||
参赛项目 | 23个大项 | ||||||||||||||||
旗手 | 开幕式:Kanybek Uulu Onolbek(排球)和Kamilia Abdyl-Khamitova(击剑)[1] 闭幕式:若拉曼·沙尔申别科夫(摔跤)[2] | ||||||||||||||||
奖牌榜 排名第18 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2022年亚洲运动会吉尔吉斯斯坦代表团是吉尔吉斯斯坦所派出的,参加因2019冠状病毒病疫情而延期至2023年举办的第19届亚洲运动会的代表团[3]。吉尔吉斯斯坦队在该届亚运共派出162名运动员参加23个大项的比赛[4]。代表团开幕式旗手为排球运动员Kanybek Uulu Onolbek和击剑运动员Kamilia Abdyl-Khamitova[1]。吉尔吉斯斯坦队在该届亚运共收获4枚金牌、2枚银牌和9枚铜牌,金牌数创下历届新高,其中柔道项目凭借叶尔兰·舍罗夫的表现首次夺得亚运金牌[5],另外三枚金牌则均来自摔跤项目,摔跤也是该国获得奖牌数最多的项目。[6]摔跤运动员若拉曼·沙尔申别科夫担任代表团闭幕式旗手[2]。
奖牌统计
[编辑]各项目奖牌分布
[编辑]比赛项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|
摔跤 | 3 | 1 | 4 | 8 |
柔道 | 1 | 0 | 0 | 1 |
空手道 | 0 | 1 | 2 | 3 |
武术 | 0 | 0 | 2 | 2 |
田径 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 4 | 2 | 9 | 15 |
奖牌获得者
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 叶尔兰·舍罗夫 | 柔道 | 男子90公斤级 | 9月26日 |
金牌 | 阿克若勒·马赫穆多夫 | 摔跤 | 男子77公斤级古典式 | 10月4日 |
金牌 | 若拉曼·沙尔申别科夫 | 摔跤 | 男子60公斤级古典式 | 10月4日 |
金牌 | 艾佩丽·梅杰特·克济 | 摔跤 | 女子76公斤级自由式 | 10月6日 |
银牌 | Adilet Shadykanov | 空手道 | 男子84公斤以上级 | 10月6日 |
银牌 | Nurzat Nurzaeva | 空手道 | 女子68公斤级自由式 | 10月6日 |
铜牌 | Avazbek Amanbekov | 武术 | 男子散打56公斤级 | 9月27日 |
铜牌 | Temirlan Amankulov | 武术 | 男子散打70公斤级 | 9月27日 |
铜牌 | Razzak Beishekeev | 摔跤 | 男子67公斤级古典式 | 10月4日 |
铜牌 | Sardana Trofimova | 田径 | 女子马拉松 | 10月5日 |
铜牌 | Nazim Nurlanov | 空手道 | 男子75公斤级 | 10月5日 |
铜牌 | Kymbat Toitonova | 空手道 | 女子61公斤级 | 10月6日 |
铜牌 | 艾苏卢·特尼别科娃 | 摔跤 | 女子62公斤级自由式 | 10月6日 |
铜牌 | Orozbek Toktomambetov | 摔跤 | 男子74公斤级自由式 | 10月7日 |
铜牌 | 艾阿尔·拉扎列夫 | 摔跤 | 男子125公斤级自由式 | 10月7日 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Ханчжоу: Азия оюндарынын ачылышы. Азаттык Үналгысы. 2023-09-24 [2023-10-17]. (原始内容存档于2023-10-17).
- ^ 2.0 2.1 На Церемонии закрытия Азиады флаг Кыргызстана нес Жоламан Шаршенбеков. Sport.kg. 2023-10-09 [2023-12-24]. (原始内容存档于2023-12-24).
- ^ Team Kyrgyzstan - Profile. Hangzhou 2022. [2023-12-24]. (原始内容存档于2023-10-05).
- ^ Сборная Кыргызстана заняла 18-е место в итоговом зачете XIX летних Азиатских игр. Кыргызстан улуттук олимпиада комитети. 2023-10-26 [2023-12-24]. (原始内容存档于2023-12-24).
- ^ Итоги Азиатских игр: Кыргызстан на 18-м месте в медальном зачете. 24.kg. 2023-10-09 [2023-12-24]. (原始内容存档于2023-12-24).
- ^ Победителям и призерам Азиатских игр вручили деньги — список. Sputnik. 2023-10-09 [2023-12-24]. (原始内容存档于2023-12-24).