用户:千里走单骑/沙盒
外观
广东省公路隧道[1]
名称 | 代码 | 所属路线 | 长度 | 净宽 | 净高 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 通车日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九嶷山隧道 | 441882U0200 | 二广高速 | 6400.00 m | 10.75 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中铁十二局集团 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 2014-12-31 |
九嶷山隧道 | 441882U0190 | 二广高速 | 6395.00 m | 10.75 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中铁十二局集团 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 2014-12-31 |
莲花山1号隧道 | 441521U0030 | 甬莞高速 | 5207.00 m | 14.75 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2016-12-28 |
莲花山2号隧道 | 441521U0050 | 甬莞高速 | 5124.00 m | 14.75 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 中铁十四局集团 | 广东华路交通科技有限公司 | 2016-12-28 |
彩虹岭隧道 | 440784U0010 | 水双线 | 5068.00 m | 8.00 m | 5.00 m | 中铁(洛阳)隧道勘测设计院 广东省公路局勘测设计院 |
广东省长大公路工程有限公司 中国对外建设总公司 |
广东工程建设监理有限公司 | 2007-09-01 |
毛毡岭隧道 | 441204U0010 | 珠三角环线高速 | 4821.00 m | 30.00 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁十四局集团 | 广东华路交通科技有限公司 | 2012-12-29 |
毛毡岭隧道 | 441203U0010 | 珠三角环线高速 | 4762.00 m | 30.00 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁隧道集团 | 广东华路交通科技有限公司 | 2012-12-29 |
石牙山隧道 | 445303U0010 | 广昆高速 | 4606.45 m | 10.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-06-30 |
石牙山隧道 | 445303U0020 | 广昆高速 | 4555.91 m | 10.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-06-30 |
大瑶山1号隧道 | 440281U0730 | 乐广高速 | 4400.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
大瑶山1号隧道 | 440281U0460 | 乐广高速 | 4400.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东冠粤路桥工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
茅田界隧道 | 441825U0060 | 二广高速 | 4348.00 m | 10.75 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2014-12-31 |
茅田界隧道 | 441882U0130 | 二广高速 | 4337.00 m | 10.75 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2014-12-31 |
北岭山隧道 | 441202U0030 | 广佛肇高速 | 4290.00 m | 11.00 m | 5.00 m | 中国公路工程咨询集团 | 广东省长大公路工程有限公司 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 2016-12-28 |
北岭山隧道 | 441202U0010 | 广佛肇高速 | 4260.00 m | 11.00 m | 5.00 m | 中国公路工程咨询集团 | 广东省长大公路工程有限公司 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 2016-12-28 |
东岭隧道 | 441424U0010 | 汕湛高速 | 4248.00 m | 11.75 m | 10.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中国铁建港航局集团 | 广东华路交通科技有限公司 | 2015-12-30 |
东岭隧道 | 441424U0030 | 汕湛高速 | 4244.00 m | 11.75 m | 10.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中国铁建港航局集团 | 广东华路交通科技有限公司 | 2015-12-30 |
石鼓隧道 | 441900U0020 | 武深高速 | 4011.00 m | 14.50 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2013-01-30 |
石鼓隧道 | 441303U0030 | 武深高速 | 4011.00 m | 14.50 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2013-01-30 |
凤凰山隧道 | 440118U0010 | 从莞深高速 | 4000.00 m | 10.75 m | 8.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中星路桥工程有限公司 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2013-08-27 |
凤凰山隧道 | 440117U0010 | 从莞深高速 | 4000.00 m | 10.75 m | 8.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中星路桥工程有限公司 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2013-08-27 |
长基岭隧道 | 440203U0700 | 乐广高速 | 3900.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东冠粤路桥工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
长基岭隧道 | 440232U0640 | 乐广高速 | 3900.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
王北凹隧道 | 445303U0050 | 深岑高速 | 3751.00 m | 11.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2016-12-30 |
王北凹隧道 | 445321U0090 | 深岑高速 | 3713.00 m | 11.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2016-12-30 |
加林山隧道 | 440402U0020 | 珠三角环线高速 | 3648.00 m | 14.25 m | 5.10 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 广东省长大公路工程有限公司 中铁十四局集团 |
广东省交通工程质量监督站 | 2016-09-09 |
加林山隧道 | 440402U0010 | 珠三角环线高速 | 3641.00 m | 14.25 m | 5.10 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 广东省长大公路工程有限公司 中铁十四局集团 |
广东省交通工程质量监督站 | 2016-09-09 |
上坪隧道 | 441623U0060 | 大广高速 | 3578.00 m | 15.49 m | 8.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁十七局集团 | 武汉中交路桥设计咨询有限公司 | 2015-12-31 |
上坪隧道 | 441623U0050 | 大广高速 | 3487.00 m | 15.49 m | 8.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁十七局集团 | 武汉中交路桥设计咨询有限公司 | 2015-12-31 |
鹿鸣关隧道 | 441882U0030 | 二广高速 | 3202.00 m | 10.75 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁十一局集团 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2014-12-31 |
三岔顶隧道 | 445303U0110 | 深岑高速 | 3192.00 m | 11.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁十一局集团 | 广东华路交通科技有限公司 | 2016-12-30 |
三岔顶隧道 | 445303U0150 | 深岑高速 | 3191.00 m | 11.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁十一局集团 | 广东华路交通科技有限公司 | 2016-12-30 |
鹿鸣关隧道 | 441882U0160 | 二广高速 | 3188.00 m | 10.75 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁十一局集团 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2014-12-31 |
鹅公髻隧道 | 445322U0100 | 广昆高速 | 3130.66 m | 10.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-06-30 |
鹅公髻隧道 | 445322U0080 | 广昆高速 | 3113.12 m | 10.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-06-30 |
东滨隧道上行线 | 440305U0020 | 广深沿江高速 | 3081.00 m | 27.00 m | 5.50 m | 上海市政工程设计研究院 | 深圳市建安集团 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司深圳分公司 | 2007-06-01 |
东滨隧道下行线 | 440305U0010 | 广深沿江高速 | 3081.00 m | 27.00 m | 5.50 m | 上海市政工程设计研究院 | 深圳市建安集团 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司深圳分公司 | 2007-06-01 |
梯子岭隧道 | 440281U0090 | 乐广高速 | 3036.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
梯子岭隧道 | 440281U0540 | 乐广高速 | 3036.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东冠粤路桥工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
靠椅山隧道下行线 | 440229U0030 | 京港澳高速 | 2981.00 m | 11.25 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中国铁建京珠高速公路指挥部 | 广东省公路工程监理站 | 2001-01-20 |
靠椅山隧道上行线 | 440229U0020 | 京港澳高速 | 2949.00 m | 11.25 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中国铁建京珠高速公路指挥部 | 广东省公路工程监理站 | 2001-01-20 |
水涧山隧道 | 441900U0060 | 武深高速 | 2929.00 m | 14.50 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中国中铁股份有限公司 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2013-01-30 |
水涧山隧道 | 441900U0010 | 武深高速 | 2929.00 m | 14.50 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中国中铁股份有限公司 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2013-01-30 |
莲花山隧道右线 | 441423U0080 | 汕昆高速 | 2902.00 m | 18.00 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中港四航局一公司 | 广东虎门技术咨询有限公司 | 2003-01-01 |
莲花山隧道左线 | 441423U0031 | 汕昆高速 | 2888.00 m | 18.00 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中港四航局第一工程公司 | 广东虎门技术咨询有限公司 | 2003-01-01 |
锅盖栋隧道上行线 | 440403U0010 | 珠海机场支线 | 2833.00 m | 22.80 m | 7.40 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 中国电建路桥工程有限公司 | 西安公路交大建设监理公司 | 2013-11-28 |
锅盖栋隧道下行线 | 440403U0050 | 珠海机场支线 | 2825.00 m | 22.80 m | 7.40 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 中国电建路桥工程有限公司 | 西安公路交大建设监理公司 | 2013-11-28 |
昆仑隧道下行线 | 441422U1020 | 梅龙高速 | 2805.00 m | 8.00 m | 7.24 m | 中交公路规划设计院 | 中铁二十局集团 | 中国公路工程咨询集团 | 2013-12-28 |
昆仑隧道上行线 | 441422U1010 | 梅龙高速 | 2795.00 m | 8.00 m | 7.24 m | 中交公路规划设计院 | 中铁二十局集团 | 中国公路工程咨询集团 | 2013-12-28 |
茶林顶隧道 | 445322U0030 | 广昆高速 | 2691.00 m | 10.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中交第二公路工程局 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-06-30 |
竹盖山隧道 | 441825U0050 | 二广高速 | 2661.00 m | 10.75 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东冠粤路桥有限公司 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2014-12-31 |
竹盖山隧道 | 441882U0140 | 二广高速 | 2652.00 m | 10.75 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东冠粤路桥有限公司 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2014-12-31 |
茶林顶隧道 | 445322U0020 | 广昆高速 | 2600.00 m | 10.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中交第二公路工程局 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-06-30 |
圣人山隧道上行线 | 441402U1030 | 梅龙高速 | 2576.00 m | 8.00 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁九局集团 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 2013-12-28 |
圣人山隧道下行线 | 441402U1040 | 梅龙高速 | 2565.00 m | 8.00 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁九局集团 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 2013-12-28 |
牛车顶隧道 | 445322U0160 | 广昆高速 | 2503.00 m | 10.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁九局集团 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | 2010-06-30 |
鹅步岭隧道 | 441781U0021 | 罗阳高速 | 2495.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中铁十二局集团 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-12-31 |
黎壁山隧道 | 441202U0020 | 广佛肇高速 | 2493.00 m | 11.00 m | 5.00 m | 中国公路工程咨询集团 | 广东省长大公路工程有限公司 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 2016-12-28 |
椅岭岗隧道 | 440281U0050 | 乐广高速 | 2484.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
椅岭岗隧道 | 440281U0580 | 乐广高速 | 2484.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东冠粤路桥工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
长达岭隧道 | 441226U0010 | 广佛肇高速 | 2473.00 m | 11.00 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限公司 | 2016-12-28 |
鹅步岭隧道 | 441781U0010 | 罗阳高速 | 2470.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中铁十二局集团 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-12-31 |
牛车顶隧道 | 445322U0150 | 广昆高速 | 2457.90 m | 10.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | 2010-06-30 |
长达岭隧道 | 441226U0050 | 广佛肇高速 | 2455.00 m | 11.00 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限公司 | 2016-12-28 |
黎壁山隧道 | 441204U0020 | 广佛肇高速 | 2438.00 m | 11.00 m | 5.00 m | 中国公路工程咨询集团 | 广东省长大公路工程有限公司 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 2016-12-28 |
焦冲隧道 | 441823U0110 | 许广高速 | 2410.00 m | 10.25 m | 7.10 m | 中交第一公路勘察设计院 | 中铁十八局集团 | 广东虎门监理咨询有限公司 | 1997-12-01 |
葫芦顶隧道 | 441225U0150 | 广佛肇高速 | 2395.00 m | 7.50 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2016-12-28 |
梅关隧道 | 440282U0010 | 南韶高速 | 2375.00 m | 11.60 m | 5.00 m | 江西省赣南公路勘察设计院 | 中铁十二局集团 | 北京华路桥咨询监理公司 | 2010-12-31 |
焦冲隧道 | 441823U0100 | 许广高速 | 2362.00 m | 10.25 m | 7.10 m | 中交第一公路勘察设计院 | 中铁十八局集团 | 广东虎门监理咨询有限公司 | 1997-12-01 |
大瑶山3号隧道 | 440281U0740 | 乐广高速 | 2356.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东冠粤路桥工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
大瑶山3号隧道 | 440281U0130 | 乐广高速 | 2356.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
杨公坑隧道 | 441422U1150 | 梅龙高速 | 2307.00 m | 8.00 m | 7.24 m | 中交公路规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 中国公路工程咨询集团 | 2014-12-28 |
林场隧道左线 | 440308U0100 | 惠深沿海高速 | 2300.00 m | 12.25 m | 14.00 m | 2008-07-04 | |||
葫芦顶隧道 | 441225U0070 | 广佛肇高速 | 2290.00 m | 7.50 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2016-12-28 |
杨公坑隧道 | 441422U1140 | 梅龙高速 | 2286.00 m | 8.00 m | 7.24 m | 中交公路规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 中国公路工程咨询集团 | 2014-12-28 |
林场隧道右线 | 440308U0110 | 惠深沿海高速 | 2267.00 m | 12.25 m | 14.00 m | 2008-07-04 | |||
连江口隧道 | 441881U0230 | 乐广高速 | 2265.00 m | 15.50 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东省高速公路有限公司 | 2014-09-27 |
金鸡山隧道上行线 | 440204U0030 | 韶关北环高速 | 2236.00 m | 23.60 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-27 |
罗仔山隧道 | 441226U0040 | 广佛肇高速 | 2231.00 m | 7.50 m | 5.00 m | 中国公路工程咨询集团 | 广东省长大公路工程有限公司 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 2016-12-28 |
罗仔山隧道 | 441204U0010 | 广佛肇高速 | 2209.00 m | 11.77 m | 7.20 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 2016-12-28 |
大王顶隧道 | 4440608U0020 | 珠三角环线高速 | 2200.00 m | 30.00 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 广东长大公路工程有限公司 | 山西交科公路工程咨询监理有限公司 | 2010-12-31 |
抛石界隧道 | 441882U0110 | 二广高速 | 2194.00 m | 10.75 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东晶通公路工程建设集团 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2014-12-31 |
连江口隧道 | 441881U0170 | 乐广高速 | 2168.00 m | 15.50 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东省高速公路有限公司 | 2014-09-27 |
抛石界隧道 | 441882U0080 | 二广高速 | 2167.00 m | 10.75 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东晶通公路工程建设集团 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2014-12-31 |
大王顶隧道 | 440608U0030 | 珠三角环线高速 | 2159.00 m | 30.00 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 广东长大公路工程有限公司 | 山西交科公路工程咨询监理有限公司 | 2010-12-31 |
金鸡山隧道下行线 | 440204U0050 | 韶关北环高速 | 2130.00 m | 23.60 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-27 |
洋碰隧道右线 | 440232U0050 | 京港澳高速 | 2120.00 m | 10.50 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 铁道部隧道工程局 | 广东省交通科研所 | 2003-04-03 |
广福隧道左线 | 441427U0020 | 长深高速 | 2114.00 m | 18.00 m | 5.00 m | 中交公路规划设计院 | 中铁十二局集团 | 北京华宏路桥咨询监理有限公司 | 2006-12-30 |
广福隧道右线 | 441427U0011 | 长深高速 | 2101.00 m | 18.00 m | 5.00 m | 中交公路规划设计院 | 中铁十二局集团 | 北京华宏路桥咨询监理有限公司 | 2006-01-01 |
洋碰隧道左线 | 440232U0060 | 京港澳高速 | 2063.00 m | 12.50 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 铁道部隧道工程局 | 广东省交通科研所 | 2003-04-03 |
石仓岭隧道 | 441823U0030 | 许广高速 | 2036.00 m | 10.25 m | 7.10 m | 中交第一公路勘察设计院 | 中交隧道工程局 | 深圳高速公路顾问公司 | 1997-12-01 |
石仓岭隧道 | 441823U0040 | 许广高速 | 2014.00 m | 10.25 m | 7.10 m | 中交第一公路勘察设计院 | 中交隧道工程局 | 深圳高速公路顾问公司 | 2009-07-01 |
佰公凹隧道 | 441302U0010 | 甬莞高速 | 2000.00 m | 15.97 m | 8.60 m | 武汉中咨路桥设计研究院 | 中铁十一局集团四公司 | 汕头市公路工程监理有限公司 | 2010-01-01 |
旗山顶隧道 | 445322U0070 | 广昆高速 | 1951.59 m | 10.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 贵州省桥梁工程总公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-06-30 |
旗山顶隧道 | 445322U0060 | 广昆高速 | 1950.69 m | 10.25 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁一局集团一公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-06-30 |
将军山隧道 | 440608U0010 | 珠三角环线高速 | 1906.00 m | 30.00 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 中国路桥工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-12-31 |
祈福隧道 | 440113U0010 | 广台高速 | 1842.00 m | 27.80 m | 5.70 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广州市公路工程公司 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2015-12-31 |
大仙岭隧道 | 440281U0240 | 乐广高速 | 1836.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 中铁十一局集团 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
大仙岭隧道 | 440281U0380 | 乐广高速 | 1836.00 m | 15.00 m | 5.00 m | 中交第二勘察设计院 | 广东冠粤路桥工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2014-09-28 |
淘金山隧道 | 441881U0240 | 乐广高速 | 1835.00 m | 15.50 m | 5.00 m | 招商局重庆交通科研设计院 | 中铁十五局集团 | 广东省高速公路有限公司 | 2014-09-27 |
盐田隧道 | 440308U0010 | 武深高速 | 1835.00 m | 13.50 m | 5.00 m | 交通部第一勘察设计院 | 2006-01-01 | ||
淘金山隧道 | 441881U0160 | 乐广高速 | 1830.00 m | 15.50 m | 5.00 m | 招商局重庆交通科研设计院 | 中铁十五局集团 | 广东省高速公路有限公司 | 2014-09-27 |
花山隧道 | 440114U0210 | 乐广高速 | 1770.00 m | 15.50 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 中铁隧道集团 | 广东省高速公路有限公司 | 2014-09-27 |
花山隧道 | 440114U0010 | 乐广高速 | 1770.00 m | 15.50 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 中铁隧道集团 | 广东省高速公路有限公司 | 2014-09-27 |
将军山隧道 | 440608U0040 | 珠三角环线高速 | 1761.00 m | 30.00 m | 5.00 m | 中交第一公路勘察设计研究院 | 中国路桥工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2010-12-31 |
塘朗山隧道左线 | 440305U0020 | 南坪快速 | 1719.50 m | 14.25 m | 5.00 m | 通诚 | 2005-12-03 | ||
塘朗山隧道右线 | 440305U0010 | 南坪快速 | 1711.00 m | 14.25 m | 5.00 m | 通诚 | 2005-12-03 | ||
三台项隧道下行线 | 441403U1040 | 梅龙高速 | 1710.00 m | 8.00 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东冠粤路桥有限公司 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 2013-12-28 |
凤凰山隧道 | 440106U0010 | 广河高速 | 1706.00 m | 14.50 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中铁九局集团 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2011-01-01 |
白山隧道出口 | 440205U0040 | 南韶高速 | 1687.00 m | 11.60 m | 5.00 m | 四川省公路规划勘察设计研究院 | 中铁三局集团 | 广东路通&广州诚信监理联合体 | 2011-01-01 |
白山隧道入口 | 440205U0080 | 南韶高速 | 1687.00 m | 11.60 m | 5.00 m | 四川省公路规划勘察设计研究院 | 中铁三局集团 | 广东路通&广州诚信监理联合体 | 2011-01-01 |
白山隧道入口 | 440205U0020 | 南韶高速 | 1687.00 m | 11.60 m | 5.00 m | 四川省公路规划勘察设计研究院 | 中铁三局集团 | 广东路通&广州诚信监理联合体 | 2010-12-31 |
白山隧道出口 | 440205U0070 | 南韶高速 | 1687.00 m | 11.60 m | 5.00 m | 四川省公路规划勘察设计研究院 | 中铁三局集团 | 广东路通&广州诚信监理联合体 | 2010-12-31 |
三台顶隧道上行线 | 441403U1030 | 梅龙高速 | 1686.00 m | 8.00 m | 7.24 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东冠粤路桥有限公司 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 2013-12-28 |
凤凰山隧道 | 440112U0010 | 广河高速 | 1679.00 m | 14.50 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中铁七局集团三公司 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2011-01-01 |
塘基隧道 | 441324U0010 | 大广高速 | 1665.00 m | 15.49 m | 8.00 m | 中交公路规划设计院 | 中国水电建设集团十五工程局 | 中国公路工程咨询集团 | 2015-12-31 |
田螺山隧道 | 440117U0090 | 从莞深高速 | 1660.00 m | 10.75 m | 8.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中铁九局集团 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2013-08-27 |
田螺山隧道 | 440117U0080 | 从莞深高速 | 1660.00 m | 10.75 m | 8.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中铁九局集团 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2013-08-27 |
长安隧道 | 441900U0020 | 228国道 | 1650.00 m | 20.50 m | 5.50 m | 广东省冶金建筑设计研究院 | 攀枝花公路桥梁工程有限公司 | 育才-布朗交通咨询监理有限公司 | 2015-08-03 |
叠福山隧道右线 | 440307U0020 | 359省道 | 1650.00 m | 9.50 m | 5.00 m | 2000-01-01 | |||
叠福山隧道左线 | 440307U0010 | 359省道 | 1650.00 m | 9.50 m | 5.00 m | 2000-01-01 | |||
塘基隧道 | 441324U0020 | 大广高速 | 1644.88 m | 15.49 m | 8.00 m | 中交公路规划设计院 | 中国水电建设集团十五工程局 | 中国公路工程咨询集团 | 2015-12-31 |
黄龙带隧道 | 440117U0060 | 大广高速 | 1640.00 m | 15.49 m | 8.00 m | 中铁二院集团 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2015-12-31 |
沙坪隧道 | 441882U0010 | G55 二广高速 | 1598.00 m | 10.75 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中铁十二局集团 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 2014-12-31 |
风门凹隧道 | 440233U0040 | G45 大庆-广州 | 1595.00 m | 15.49 m | 8.00 m | 中交公路规划设计院 | 中铁十一局集团 | 中国公路工程咨询集团 | 2015-12-31 |
大宝山隧道下行 | 440229U0010 | G4 京港澳高速 | 1585.00 m | 11.25 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中国铁建京珠高速公路指挥部 | 广东省公路工程监理站 | 2001-01-20 |
黄龙带隧道 | 440117U0050 | G45 大庆-广州 | 1582.00 m | 15.49 m | 8.00 m | 中铁二院集团 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 2015-12-31 |
南木岭隧道 | 441223U0020 | G55 二广高速 | 1570.00 m | 28.00 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁十五局集团 | 中国公路工程咨询总公司 | 2010-12-10 |
九连山隧道 | 441623U0030 | G45 大庆-广州 | 1570.00 m | 14.50 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁十四局集团 | 武汉中交路桥设计咨询有限公司 | 2015-12-31 |
柚树下隧道左行 | 441423U0041 | G78 汕昆高速 | 1569.00 m | 18.00 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中港四航局一公司 | 广东虎门技术咨询有限公司 | 2003-01-01 |
大宝山隧道上行 | 440205U0030 | G4 京港澳高速 | 1565.00 m | 11.25 m | 5.00 m | 中交第二公路勘察设计研究院 | 中国铁建京珠高速公路指挥部 | 广东省公路工程监理站 | 2001-01-20 |
九连山隧道 | 441623U0040 | G45 大庆-广州 | 1555.00 m | 15.49 m | 8.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 中铁十四局集团 | 武汉中交路桥设计咨询有限公司 | 2015-12-31 |
扩建隧道 | 441802U0030 | G0421 许昌-广州 | 1548.75 m | 7.50 m | 5.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东华路交通科技有限公司 | 2013-10-28 |
天坪岭隧道 | 441802U0010 | G0421 许昌-广州 | 1547.00 m | 7.50 m | 10.00 m | 广东省公路勘察规划设计院 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东翔飞公路工程监理有限公司 | 2005-12-24 |
