跳转到内容

中村奖吾

维基百科,自由的百科全书
中村奖吾
千叶罗德海洋 – 背号8
内野手
出生: (1992-05-28) 1992年5月28日32岁)
 日本兵库县三木市
打击: 投球:
首秀
2015年3月29日,代表千叶罗德海洋
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.251
全垒打85
打点426
盗垒106
球队
奖牌
男子棒球
代表  日本
亚洲职棒冠军争霸赛
金牌 - 第一名 2017年 东京 队际
日语写法
日语原文中村 奨吾
假名なかむら しょうご
平文式罗马字Nakamura Shogo

中村奖吾(日语:中村 奨吾なかむら しょうご Nakamura Shogo,1992年5月28日)是一名出身于日本兵库县三木市的棒球选手,司职三垒手二垒手游击手外野手,目前效力于日本职棒千叶罗德海洋[1]

个人情报

[编辑]

年度别打击成绩

[编辑]
年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
2015 罗德 111 299 269 43 62 4 4 5 89 21 4 4 9 2 15 0 4 69 4 .230 .279 .331 .610
2016 108 325 278 37 56 10 1 6 86 25 4 4 14 1 26 0 6 70 0 .201 .283 .309 .592
2017 85 312 280 32 77 13 2 9 121 32 11 3 5 1 20 1 6 63 5 .275 .336 .432 .768
2018 143 639 552 82 157 30 3 8 217 57 39 15 0 5 60 2 22 94 11 .284 .374 .393 .767
2019 143 586 512 68 119 22 0 17 192 59 12 6 6 3 53 2 12 96 10 .232 .317 .375 .692
2020 120 499 422 57 105 25 0 8 154 49 6 3 15 2 52 1 8 97 6 .249 .341 .365 .706
2021 143 615 506 78 143 36 2 9 210 67 12 7 15 8 76 1 10 90 8 .283 .382 .415 .797
2022 138 596 498 52 128 31 0 12 195 68 15 6 9 9 70 3 10 86 13 .257 .354 .392 .746
2023 137 584 508 61 112 23 0 11 168 48 3 1 13 4 52 2 7 89 20 .220 .299 .331 .630
通算:9年 1128 4455 3825 510 959 194 12 85 1432 426 106 49 86 35 424 11 85 754 77 .251 .336 .374 .710
  • 2023年度球季结束时
  • 各年度的粗体字为联盟最高

年度别守备成绩

[编辑]


二垒 三垒 游击 外野
















































2015 罗德 30 32 68 0 5 1.000 57 25 83 5 6 .956 5 1 7 0 2 1.000 17 19 1 0 0 1.000
2016 37 77 105 3 24 .984 70 41 112 8 13 .950 - -
2017 - 69 42 102 6 8 .960 27 37 51 6 9 .936 -
2018 143 329 486 6 89 .993 - - -
2019 140 299 438 9 86 .988 - - -
2020 120 261 347 9 60 .985 - - -
2021 143 273 414 9 76 .987 - - -
2022 136 266 402 9 72 .987 - - -
2023 133 248 405 6 92 .991 - - -
通算 882 1785 2664 51 504 .989 196 108 297 19 27 .955 32 38 58 6 11 .941 17 19 1 0 0 1.000
  • 2023年度球季结束时
  • 粗体字年为金手套奖获奖年、各年度最高

荣誉

[编辑]
  • 金手套奖:1回(二垒手部门:2018年)

纪录

[编辑]

背号

[编辑]
  • 23(2015年-2016年)
  • 8(2017年-)

参考资料

[编辑]
  1. ^ 父は甲子園で伊東監督と対戦 ドラ1中村 親子2代の夢かなえた. 体育日本. 2015-01-13 [2017-12-28]. (原始内容存档于2017-07-09) (日语). 

外部链接

[编辑]