跳转到内容

山东省各地级市人口列表

维基百科,自由的百科全书

山东省各地级市人口列表列出山东省16个地级市历年的常住人口户籍人口人口普查年份的常住人口为人口普查数字,非人口普查年份的常住人口为年度人口抽样调查推算数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《山东统计年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。

2020年

[编辑]
2020年山东省各地级市人口列表
行政区 常住人口[1]第七次全国人口普查 户籍人口
(2020年末)
2020年11月1日 位次 比重
(%)
城镇化率
(%)
人口密度
(人/平方公里)
山东省 101,527,453 全国第2位 占全国7.19% 63.05 643.7 101,724,667
济南市 9,202,432 4 9.06 73.46 902.1 8,067,252
青岛市 10,071,722 2 9.92 76.34 895.7 8,368,395
淄博市 4,704,138 11 4.63 74.27 788.9 4,344,877
枣庄市 3,855,601 13 3.80 59.32 845.5 4,261,114
东营市 2,193,518 16 2.16 71.45 266.1 1,979,605
烟台市 7,102,116 7 7.00 67.31 512.8 6,518,602
潍坊市 9,386,705 3 9.25 64.41 581.9 9,190,408
济宁市 8,357,897 6 8.23 60.09 747.4 8,941,585
泰安市 5,472,217 10 5.39 63.92 705.9 5,707,677
威海市 2,906,548 15 2.86 70.22 502.1 2,566,146
日照市 2,968,365 14 2.92 61.13 554.6 3,090,210
临沂市 11,018,365 1 10.85 55.06 641.4 11,970,127
德州市 5,611,194 9 5.53 53.30 542.0 5,978,031
聊城市 5,952,128 8 5.86 52.97 689.9 6,482,773
滨州市 3,928,568 12 3.87 59.65 428.5 3,975,431
菏泽市 8,795,939 5 8.66 50.73 723.9 10,282,434

2015年

[编辑]
2015年山东省各地级市人口列表[2]
行政区 常住人口[注 1] 户籍人口
(万人)
年末数
(万人)
位次 比重
(%)
城镇化率[注 2]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
山东省 9,847.16 全国第2位 占全国7.16% 57.01 623.6 9,821.73
济南市 713.20 6 7.24 67.96 891.7 625.73
青岛市 909.70 3 9.24 69.99 806.3 783.09
淄博市 464.20 11 4.71 67.26 778.2 429.60
枣庄市 387.80 12 3.94 53.46 849.8 407.77
东营市 211.06 16 2.14 65.52 256.0 190.62
烟台市 701.41 7 7.12 60.35 506.4 653.28
潍坊市 927.72 2 9.42 55.80 574.7 893.71
济宁市 829.92 5 8.43 52.75 741.9 867.44
泰安市 560.08 10 5.69 57.04 721.6 565.71
威海市 280.53 15 2.85 63.17 483.9 254.75
日照市 288.00 14 2.92 54.81 537.5 295.95
莱芜市 135.16 17 1.37 58.84 601.8 128.32
临沂市 1,031.16 1 10.47 53.82 599.8 1,124.04
德州市 574.23 9 5.83 51.73 554.4 587.27
聊城市 597.06 8 6.06 46.15 692.0 622.34
滨州市 385.90 13 3.92 54.62 420.7 389.07
菏泽市 850.03 4 8.63 45.13 699.3 1,003.06

历年常住人口

[编辑]
山东省各地级市历年常住人口列表
行政区 年末常住人口(万人)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
山东省 9,637.27 9,684.97 9,733.39 9,789.43 9,847.16 9,946.64 10,005.83 10,047.24
济南市 688.51 694.96 699.88 706.79 713.20 723.31 732.12 746.04
青岛市 879.51 886.85 896.41 904.62 909.70 920.40 929.05 939.48
淄博市 455.63 457.93 459.26 461.50 464.20 468.69 470.84 470.18
枣庄市 375.27 377.20 380.10 383.09 387.80 391.56 392.03 392.73
东营市 205.50 207.26 208.49 209.91 211.06 213.21 215.46 217.21
烟台市 697.57 698.29 698.93 700.23 701.41 706.40 708.94 712.18
潍坊市 915.53 921.61 922.52 924.72 927.72 935.70 936.30 937.30
济宁市 812.86 815.81 820.58 824.00 829.92 835.44 837.59 834.59
泰安市 551.39 552.89 556.83 558.13 560.08 563.74 564.51 564.00
威海市 280.10 279.75 280.56 280.92 280.53 281.93 282.56 283.00
日照市 281.89 283.43 285.05 287.05 288.00 290.11 291.65 293.03
莱芜市 130.58 131.35 133.27 134.53 135.16 137.58 137.60 137.90
临沂市 1,009.06 1,012.44 1,015.90 1,022.10 1,031.16 1,044.30 1,056.34 1,062.40
德州市 560.31 563.10 567.11 570.51 574.23 579.23 579.58 581.00
聊城市 584.63 589.33 591.13 593.57 597.06 603.68 606.43 607.45
滨州市 377.05 378.87 380.59 383.96 385.90 389.10 391.23 392.25
菏泽市 831.87 833.81 836.79 843.79 850.03 862.26 873.60 876.50

注释

[编辑]
  1. ^ 常住人口=户籍人口-户籍人口中外出半年以上的人口+离开户籍地半年以上的外来人口+户口待定人口。
  2. ^ 城镇化率为城镇人口占常住人口的百分比。

来源

[编辑]
  1. ^ 山东省统计局 山东省第七次全国人口普查领导小组办公室. 山东省第七次全国人口普查公报(第二号). 山东省统计局. [2022-12-28]. (原始内容存档于2022-12-28). 
  2. ^ 山东省统计局、国家统计局山东调查总队. 《山东统计年鉴-2016》. 中国统计出版社. 2016年8月 [2017-06-09]. ISBN 978-7-5037-7827-8. (原始内容存档于2018-05-05).