平良拳太郎
外观
平良拳太郎 | |||
---|---|---|---|
横滨DeNA海湾之星 – 背号059 | |||
投手 | |||
出生: 日本冲绳县国头郡今归仁村 | 1995年7月12日|||
| |||
首秀 | |||
2016年4月7日,代表读卖巨人 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
胜投-败投 | 19-23 | ||
中继-救援 | 0-0 | ||
三振-四坏 | 250-91 | ||
防御率 | 3.46 | ||
球队 | |||
|
平良拳太郎(日语:平良 拳太郎/たいら けんたろう Taira Kentaro,1995年7月12日—)是日本冲绳县国头郡今归仁村出身的职业棒球选手,司职投手,效力于日本职棒横滨DeNA海湾之星[1]。
个人情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 18 | 3.2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.82 | 1.91 |
2017 | DeNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 71 | 14.0 | 21 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7.07 | 2.14 |
2018 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 284 | 67.0 | 65 | 9 | 29 | 2 | 0 | 53 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3.49 | 1.40 | |
2019 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | .455 | 289 | 70.0 | 68 | 9 | 17 | 2 | 0 | 55 | 0 | 1 | 34 | 32 | 4.11 | 1.21 | |
2020 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | 335 | 83.1 | 75 | 3 | 17 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2.27 | 1.10 | |
2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 39 | 10.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 | |
2023 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 246 | 59.1 | 58 | 5 | 13 | 2 | 0 | 61 | 1 | 0 | 23 | 23 | 3.49 | 1.20 | |
通算:7年 | 60 | 59 | 1 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | .452 | 1282 | 307.1 | 297 | 31 | 91 | 8 | 3 | 250 | 3 | 1 | 131 | 118 | 3.46 | 1.26 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 | ||
2016 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
2017 | DeNA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 13 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | |
2019 | 15 | 3 | 11 | 1 | 1 | .933 | |
2020 | 14 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1.000 | |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2023 | 11 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
通算 | 60 | 19 | 50 | 1 | 5 | .986 |
- 2023年度球季结束时
背号
[编辑]- 92 (2014年-2016年)
- 59 (2017年-2021年)
- 059 (2021年-)
参考资料
[编辑]- ^ DeNAが平良の入団を発表 山口の人的補償として. デイリースポーツ. 2017-01-05 [2020-12-22]. (原始内容存档于2021-06-29).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 平良拳太郎 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)