我们都要好好的
外观
我们都要好好的! We Are All Going To Be Good! | |
---|---|
类型 | 都市情感剧 |
原作 | 邹邹有理《我们都要好好的》 |
编剧 | 王伊 |
导演 | 刘雪松 |
主演 | 杨烁、刘涛 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 47集[1] |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
制作人 | 黎永杰、敦淇、唐藩 |
拍摄地点 | 中国深圳市 |
制作公司 | 喜乐影业传媒有限公司 芒果TV |
发行许可 | (浙)剧审字(2018)第010号[1] |
播出信息 | |
首播频道 | 北京卫视 |
播出国家/地区 | 中国 |
集数 | 44集 |
播出日期 | 2019年5月8日 | —2019年5月30日
外部链接 | |
IMDb 介绍 |
《我们都要好好的!》(英语:We Are All Going To Be Good!),2019年中国都市情感剧。本剧改编自邹邹有理所著的同名书籍,由杨烁、刘涛领衔主演[2],北京卫视于2019年5月8日首播。[3]
播出时间
[编辑]频道 | 所在地 | 播出日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京卫视 | 中国 | 2019年5月8日 | 每晚 19:35 - 21:10(两集联播) | |
芒果TV | VIP每晚21:00更新,非VIP次日21:00更新 (5月20日起VIP每晚19:35更新,非VIP次日19:35更新) |
|||
优酷 | ||||
深圳卫视 | 2019年6月27日 | 每晚 19:35 - 21:10(两集联播) | 二轮 | |
八大第一台 | 中华民国 | 2021年2月10日 | 星期一至五 22:00 - 00:00(两集联播) (2月10、11日 22:00 - 23:00) |
演员列表
[编辑]主要演员
[编辑]演员 | 角色 | 介绍 |
杨烁 | 向前 | |
刘涛 | 寻找 |
其他演员
[编辑]演员 | 角色 | 介绍 |
金晨 | 艾丽莎 | |
刘端端 | 胡楠 | |
张艺瀚 | 向好汉 | |
程琤 | 岳弯弯 | |
蔡子伦 | 郑正好 | |
高晓菲 | 薇薇安 |
电视原声带
[编辑]曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 |
---|---|---|---|---|
1. | 他(片头曲) | 苟瀚中 | 苟瀚中 | 苟瀚中 |
2. | 她(片尾曲) | 田丁 | 杨创 | 刘沁 |
3. | 静好(主题曲) | 王梓赫 | 田丁 | 刘涛 |
4. | 孤单旅行箱(插曲) | 张鹏鹏 | 吴姝霆 | 刘惜君 |
5. | 怎么剩我一个(插曲) | 杨文康、宋依龄、崔博、那吾 | 杨文康、宋依龄、崔博、那吾 | 李嘉格、那吾 |
6. | 你还过得好吗(发行版)(插曲) | 王梓赫 | 王梓赫 | 陈翔 |
7. | 你过得还好吗(推广曲) | 王梓赫 | 王梓赫 | 刘端端 |
8. | 小船(插曲) | 苏靖凯 | 苏靖凯 | 陈翔 |
9. | 印证(插曲) | 林乔 | 崔博 | 苏运莹 |
10. | 放肆去追(插曲) | 巫洪兵 | - | 许钧 |
11. | 放肆去追(升调版)(插曲) | 巫洪兵 | 文颖秋 | 余枫 |
12. | 83721(插曲) | 周明骏 | 宋依龄 | 郭静 |
收视率
[编辑]中国 北京卫视 首播收视率 | |||||||||||
集数 | 播出日期 | CSM55 | CSM全国网 | CSM16省网 | 备注 | ||||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
1 | 2019年5月8日 | 1.048 | 4.13 | 5 | 0.33 | 1.45 | 9 | 0.418 | 1.534 | 7 | |
大戏看北京 | 0.584 | 2.299 | 4 | 未上榜 | 0.229 | 0.849 | 6 | ||||
2-3 | 2019年5月9日 | 0.926 | 3.586 | 5 | 0.31 | 1.32 | 9 | 0.324 | 1.161 | 6 | CCTV-8《绽放吧,百合》完结 |
大戏看北京 | 0.55 | 2.178 | 2 | 未上榜 | 0.203 | 0.757 | 5 | ||||
4-5 | 2019年5月10日 | 1.068 | 4.152 | 2 | 0.34 | 1.45 | 9 | 0.397 | 1.442 | 5 | CCTV-8《破冰行动》开播 |
6-7 | 2019年5月11日 | 1.012 | 4.037 | 2 | 0.32 | 1.37 | 7 | 0.363 | 1.319 | 6 | |
8-9 | 2019年5月12日 | 1.075 | 4.053 | 2 | 0.37 | 1.56 | 7 | 0.456 | 1.604 | 5 | |
10-11 | 2019年5月13日 | 1.149 | 4.464 | 2 | 0.35 | 1.5 | 10 | 0.378 | 1.354 | 6 | |
大戏看北京 | 0.721 | 2.832 | 2 | 0.25 | 1.07 | 25 | 0.281 | 1.051 | 3 | ||
12-13 | 2019年5月14日 | 1.332 | 5.08 | 1 | 0.43 | 1.82 | 8 | 0.423 | 1.49 | 6 | |
大戏看北京 | 0.725 | 2.96 | 3 | 0.26 | 1.17 | 23 | 0.244 | 0.953 | 1 | ||
14-15 | 2019年5月15日 | 1.247 | 4.822 | 1 | 0.39 | 1.65 | 8 | 暂缺 | |||
大戏看北京 | 0.634 | 2.65 | 3 | 0.25 | 1.14 | 21 | |||||
16-17 | 2019年5月16日 | 1.157 | 4.532 | 2 | 0.42 | 1.81 | 7 | 0.456 | 1.646 | 5 | |
大戏看北京 | 0.63 | 2.63 | 1 | 未上榜 | 0.312 | 1.229 | 1 | ||||
18-19 | 2019年5月17日 | 1.276 | 4.842 | 1 | 0.46 | 1.93 | 6 | 0.51 | 1.824 | 4 | 江苏、浙江《一场遇见爱情的旅行》、CCTV-1《永远的战友》完结 |
20-21 | 2019年5月18日 | 1.164 | 4.537 | 1 | 0.46 | 1.94 | 6 | 0.456 | 1.639 | 3 | 东方《七日生》完结 江苏《我要和你在一起》、CCTV-1《麦香》开播 |
大戏看北京 | 0.454 | 1.978 | 12 | 未上榜 | 0.219 | 0.976 | 13 | ||||
22-23 | 2019年5月19日 | 1.257 | 4.609 | 1 | 0.42 | 1.74 | 4 | 0.425 | 1.497 | 5 | 东方、浙江《我的真朋友》开播 |
24-25 | 2019年5月20日 | 1.152 | 4.606 | 2 | 0.47 | 2.06 | 6 | 0.412 | 1.645 | 5 | |
大戏看北京 | 0.73 | 2.986 | 1 | 未上榜 | 0.277 | 1.047 | 4 | ||||
26-27 | 2019年5月21日 | 1.21 | 4.762 | 1 | 0.47 | 2.09 | 6 | 0.487 | 1.808 | 4 | |
大戏看北京 | 0.727 | 2.89 | 2 | 未上榜 | 0.277 | 1.04 | 2 | ||||
28-29 | 2019年5月22日 | 1.233 | 4.877 | 1 | 0.41 | 1.77 | 8 | 暂缺 | |||
大戏看北京 | 0.68 | 2.949 | 4 | 0.27 | 1.25 | 27 | |||||
30-31 | 2019年5月23日 | 1.215 | 4.814 | 1 | 0.43 | 1.91 | 6 | ||||
大戏看北京 | 0.707 | 2.793 | 1 | 未上榜 | |||||||
32-33 | 2019年5月24日 | 1.075 | 4.219 | 2 | 0.39 | 1.69 | 8 | 0.437 | 1.581 | 4 | |
34-35 | 2019年5月25日 | 1.014 | 3.877 | 3 | 0.41 | 1.75 | 7 | 0.516 | 1.865 | 2 | |
36-37 | 2019年5月26日 | 1.107 | 4.028 | 3 | 0.38 | 1.59 | 6 | 0.445 | 1.577 | 4 | |
38-39 | 2019年5月27日 | 0.992 | 3.795 | 6 | 0.39 | 1.64 | 9 | 0.411 | 1.475 | 6 | |
大戏看北京 | 0.514 | 2.352 | 4 | 未上榜 | 0.224 | 1.029 | 4 | ||||
40-41 | 2019年5月28日 | 1.091 | 4.248 | 6 | 0.36 | 1.54 | 10 | 0.392 | 1.438 | 7 | |
大戏看北京 | 0.66 | 2.507 | 3 | 未上榜 | 0.241 | 0.853 | 3 | ||||
42-43 | 2019年5月29日 | 0.975 | 3.731 | 7 | 0.35 | 1.49 | 10 | 0.385 | 1.387 | 6 | |
大戏看北京 | 0.573 | 2.189 | 4 | 0.22 | 2.93 | 29 | 0.244 | 0.888 | 3 | ||
44 | 2019年5月30日 | 0.859 | 3.511 | 7 | 0.32 | 1.53 | 9 | 暂缺 | |||
大戏看北京 | 0.653 | 2.44 | 1 | 未上榜 | |||||||
平均收视 | 1.123 | 4.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
---|
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 发行许可证查询结果. 国家广播电影电视总局. [2019-10-28] (中文(中国大陆)).
- ^ 刘涛再合作杨烁 坦言让大家忘掉旧印象才是真成功. [2019-05-06]. (原始内容存档于2020-02-16).
- ^ 我们都要好好的定档5月8日播出 刘涛杨烁演绎中年婚姻危机
外部链接
[编辑] 中国大陆 北京卫视 品质剧场(如当日《新闻联播》延时顺延播出) 5月30日 19:35 - 20:10 | ||
---|---|---|
接档 | 我们都要好好的 (2019年5月8日-2019年5月30日) | 被接档 |
因法之名 (2019年4月14日-2019年5月8日) | 破冰行动 (2019年6月1日-2019年6月24日) |
台湾 八大第一台 星期一至五 22:00 - 24:00(两集连播) 2月10日至2月11日 22:00 - 23:00 | ||
---|---|---|
接档 | 我们都要好好的 (2021年2月10日-2021年3月12日) | 被接档 |
我的婆婆怎么那么可爱 (2020年12月16日-2021年2月9日) 大明风华(重播) (23:00 - 24:00) (2020年11月18日-2021年2月11日) | 如果可以这样爱 (2021年3月15日-2021年4月14日) |