跳转到内容

捷克人口

维基百科,自由的百科全书
历回捷克人口普查
年份人口±%
1869 7,565,463—    
1880 8,223,227+8.7%
1890 8,666,456+5.4%
1900 9,374,028+8.2%
1910 10,076,727+7.5%
1921 10,009,480−0.7%
1930 10,674,240+6.6%
1950 8,896,086−16.7%
1961 9,571,531+7.6%
1970 9,807,697+2.5%
1980 10,291,927+4.9%
1991 10,302,215+0.1%
2001 10,230,060−0.7%
2011 10,436,560+2.0%
来源:Český statistický úřad

捷克在2014年1月1日估计有人口10,512,419人。和20世纪初的930万人相比,捷克人口在近代增长有限,其原因是低生育率和两次世界大战的人口损失。二战时期,捷克损失了约35万的人口。二战开始时,捷克达到其人口最大值1120万人。二战之后,由于斯拉夫人和犹太人受到迫害加上德国人战后被驱逐,捷克减少了约300万人口。1947年,捷克人口只有880万。1994年,捷克人口恢复到1033万。1994年至2003年期间,捷克人口出现自然减少的情况。2005年之后,捷克人口重新实现自然增加。但过去十年影响捷克人口的主要因素是移民。

统计数据

[编辑]

出生及死亡

[编辑]

资料来源:捷克人口手册2007[1]

平均人口(x 1000) 存活出生人口 死亡人口 自然增减 出生率(每千人) 死亡率(每千人) 自然变动率(每千人) 生育率 移民变动
1900 9 334 330 662 227 920 102 742 35.4 24.4 11.0
1901 9 405 325 514 221 052 104 462 34.6 23.5 11.1
1902 9 475 333 619 222 457 111 162 35.2 23.5 11.7
1903 9 545 318 275 218 448 99 827 33.3 22.9 10.5
1904 9 615 319 433 222 276 97 157 33.2 23.1 10.1
1905 9 685 300 414 232 999 67 415 31.0 24.1 7.0
1906 9 754 313 449 203 182 110 267 32.1 20.8 11.3
1907 9 825 306 356 210 721 95 635 31.2 21.4 9.7
1908 9 895 308 504 210 101 98 403 31.2 21.2 9.9
1909 9 965 305 426 210 047 95 379 30.6 21.1 9.6
1910 10 036 295 617 196 728 98 889 29.5 19.6 9.9
1911 10 099 289 058 206 266 82 792 28.6 20.4 8.2
1912 10 157 280 368 203 324 77 044 27.6 20.0 7.6
1913 10 221 275 060 190 475 84 585 26.9 18.6 8.3
1914 10 283 269 142 188 838 80 304 26.2 18.4 7.8
1915 10 286 197 542 201 280 -3 738 19.2 19.6 -0.4
1916 10 222 140 211 186 381 -46 170 13.7 18.2 -4.5
1917 10 128 126 916 188 649 -61 733 12.5 18.6 -6.1
1918 10 004 120 579 236 035 -115 456 12.1 23.6 -11.5
1919 9 922 189 675 177 428 12 247 19.1 17.9 1.2
1920 9 978 244 668 176 562 68 106 24.5 17.7 6.8 2,97
1921 10 002 257 281 161 321 95 960 25.7 16.1 9.6 3,08
1922 10 113 248 728 163 366 85 362 24.6 16.2 8.4 2,93
1923 10 198 241 230 142 335 98 895 23.7 14.0 9.7 2,80
1924 10 278 228 894 146 098 82 796 22.3 14.2 8.1 2,55
1925 10 370 225 555 146 450 79 105 21.8 14.1 7.6 2,51
1926 10 443 219 802 148 298 71 504 21.0 14.2 6.8 2,40
1927 10 496 208 711 155 479 53 232 19.9 14.8 5.1 2,26
1928 10 549 208 942 147 064 61 878 19.8 13.9 5.9 2,23
1929 10 598 203 064 155 493 47 571 19.2 14.7 4.5 2,15
1930 10 648 207 224 142 159 65 065 19.5 13.4 6.1 2,17
1931 10 702 196 214 144 534 51 680 18.3 13.5 4.8 2,04
1932 10 750 190 397 142 997 47 400 17.7 13.3 4.4 1,98
1933 10 791 176 201 140 906 35 295 16.3 13.1 3.3 1,81
1934 10 826 171 042 135 914 35 128 15.8 12.6 3.2 1,78
1935 10 853 161 748 140 878 20 870 14.9 13.0 1.9 1,70
1936 10 873 157 992 139 093 18 899 14.5 12.8 1.7 1,68
1937 10 889 155 996 139 558 16 438 14.3 12.8 1.5 1,65
1938 10 877 163 525 143 115 20 410 15.0 13.2 1.9 1,85
1939 11 106 192 344 146 976 45 368 17.3 13.2 4.1 1,94
1940 11 160 218 043 153 499 64 544 19.5 13.8 5.8 2,20
1941 11 129 208 913 152 048 56 865 18.8 13.7 5.1 2,25
1942 11 054 199 259 153 096 46 163 18.0 13.8 4.2 2,42
1943 11 035 225 379 153 349 72 030 20.4 13.9 6.5 2,76
1944 11 109 230 183 161 457 68 726 20.7 14.5 6.2 2,80
1945 10 693 194 182 184 944 9 238 18.2 17.3 0.9 2,51
1946 9 523 210 454 134 568 75 886 22.1 14.1 8.0 3,07
1947 8 765 206 745 105 277 101 468 23.6 12.0 11.6 3,21
1948 8 893 197 837 101 501 96 336 22.2 11.4 10.8 2,82
1949 8 893 185 484 104 632 80 852 20.9 11.8 9.1 2,68
1950 8 930 188 341 103 203 85 138 21.1 11.6 9.5 2,77
1951 9 000 185 570 102 658 82 912 20.6 11.4 9.2 2,74
1952 9 075 180 143 97 726 82 417 19.9 10.8 9.1 2,69
1953 9 140 172 547 98 837 73 710 18.9 10.8 8.1 2,61
1954 9 200 168 402 99 636 68 766 18.3 10.8 7.5 2,58
1955 9 270 165 874 93 300 72 574 17.9 10.1 7.8 2,58
1956 9 330 162 509 93 526 68 983 17.4 10.0 7.4 2,57
1957 9 390 155 429 98 687 56 742 16.6 10.5 6.0 2,49
1958 9 435 141 762 93 697 48 065 15.0 9.9 5.1 2,31
1959 9 465 128 982 97 159 31 823 13.6 10.3 3.4 2,15
1960 9 490 128 879 93 863 35 016 13.6 9.9 3.7 2,12
1961 9 587 131 019 94 973 36 046 13.7 9.9 3.8 2,13
1962 9 625 133 557 104 318 29 239 13.9 10.8 3.0 2,14
1963 9 671 148 840 100 129 48 711 15.4 10.4 5.0 2,33
1964 9 728 154 420 101 984 52 436 15.9 10.5 5.4 2,36
1965 9 779 147 438 105 108 42 330 15.1 10.7 4.3 2,18
1966 9 821 141 162 105 784 35 378 14.4 10.8 3.6 2,01
1967 9 853 138 448 108 967 29 481 14.1 11.1 3.0 1,90
1968 9 876 137 437 115 195 22 242 13.9 11.7 2.3 1,83
1969 9 897 143 165 120 653 22 512 14.5 12.2 2.3 1,85
1970 9 800 147 865 123 327 24 538 15.1 12.6 2.5 1,91
1971 9 827 154 180 122 375 31 805 15.7 12.5 3.2 1,98
1972 9 868 163 661 119 205 44 456 16.6 12.1 4.5 2,07
1973 9 922 181 750 124 437 57 313 18.3 12.5 5.8 2,29
1974 9 988 194 215 126 809 67 406 19.4 12.7 6.7 2,43
1975 10 059 191 776 124 314 67 462 19.1 12.4 6.7 2,40
1976 10 126 187 378 125 232 62 146 18.5 12.4 6.1 2,35
1977 10 187 181 763 126 214 55 549 17.8 12.4 5.5 2,32
1978 10 242 178 901 127 136 51 765 17.5 12.4 5.1 2,32
1979 10 292 172 112 127 949 44 163 16.7 12.4 4.3 2,28
1980 10 283 153 801 135 537 18 264 15.0 13.2 1.8 2,10
1981 10 301 144 438 130 407 14 031 14.0 12.7 1.4 2,02
1982 10 315 141 738 130 765 10 973 13.7 12.7 1.1 2,01
1983 10 324 137 431 134 474 2 957 13.3 13.0 0.3 1,96
1984 10 330 136 941 132 188 4 753 13.3 12.8 0.5 1,97
1985 10 337 135 881 131 641 4 240 13.1 12.7 0.4 1,96
1986 10 341 133 356 132 585 771 12.9 12.8 0.1 1,94
1987 10 349 130 921 127 244 3 677 12.7 12.3 0.4 1,91
1988 10 356 132 667 125 694 6 973 12.8 12.1 0.7 1,94
1989 10 362 128 356 127 747 609 12.4 12.3 0.1 1,87
1990 10 363 130 564 129 166 1 398 12.6 12.5 0.1 1,89
1991 10 309 129 354 124 290 5 064 12.5 12.1 0.5 1,86
1992 10 318 121 705 120 337 1 368 11.8 11.7 0.1 1,72
1993 10 331 121 025 118 185 2 840 11.7 11.4 0.3 1,67
1994 10 336 106 579 117 373 -10 794 10.3 11.4 -1.0 1,44
1995 10 331 96 097 117 913 -21 816 9.3 11.4 -2.1 1,28
1996 10 315 90 446 112 782 -22 336 8.8 10.9 -2.2 1,19
1997 10 304 90 657 112 744 -22 087 8.8 10.9 -2.1 1,17
1998 10 295 90 535 109 527 -18 992 8.8 10.6 -1.8 1,16
1999 10 283 89 471 109 768 -20 297 8.7 10.7 -2.0 1,13
2000 10 273 90 910 109 001 -18 091 8.8 10.6 -1.8 1,14
2001 10 224 90 715 107 755 -17 040 8.9 10.5 -1.7 1,15
2002 10 201 92 786 108 243 -15 457 9.1 10.6 -1.5 1,17
2003 10 207 93 685 111 288 -17 603 9.2 10.9 -1.7 1,18
2004 10 216 97 664 107 177 -9 513 9.6 10.5 -0.9 1,23
2005 10 236 102 211 107 938 -5 727 10.0 10.5 -0.6 1,28
2006 10 269 105 831 104 441 1 390 10.3 10.2 0.1 1,33
2007 10 334 114 632 104 636 9 996 11.1 10.1 1.0 1,44
2008 10 425 119 570 104 948 14 622 11.5 10.1 1.4 1,50
2009 10 488 118 348 107 421 10 927 11.3 10.2 1.0 1,49 28 344
2010 10 517 117 153 106 844 10 309 11.1 10.2 0.9 1,49 15 648
2011 10 514 108 673 106 848 1 825 10.4 10.2 0.2 1,42 16 889
2012 10 516.1 108 576 108 189 377 10.3 10.3 0.0 1,45 10 293
2013 10 512.4 106 751 109 160 -2 409 10.2 10.4 -0.2 1,46 -1 297
2014 10 538.3 109 860 105 665 4 195 10.4 10.0 0.4 1,53 21 661
2015 † 10 541.5 54 206 57 585 -3 379 6 570
† 2015年6月30日数据[2]

平均寿命

[编辑]


男性 75.2岁
女性 81.1岁(2013)


参考资料

[编辑]
  1. ^ Czech Demographic Handbook 2007. Czech Statistical Office. [2015-12-12]. (原始内容存档于2016-03-10). 
  2. ^ The number of live births did not go down. Czech Statistical Office. [2015-12-12]. (原始内容存档于2020-08-09).