杨庄站
外观
杨庄 Yangzhuang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市石景山区苹果园街道 苹果园南路、苹果园大街、杨庄大街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°55′36″N 116°10′57″E / 39.926729°N 116.182473°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 苹果园南路站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杨庄站[注 1]是一个位于中国北京市石景山区苹果园街道苹果园南路、苹果园大街、杨庄大街交叉口,属于北京地铁6号线的地铁车站,2018年12月30日随6号线西延通车而投入使用[1]。
位置
[编辑]杨庄站位于西五环外,苹果园南路(大致呈东西向)和苹果园大街-杨庄大街(大致呈南北向)交汇处东侧,呈东西走向布置[2],因元朝大臣杨朵儿只落葬于此而得名[3]。
车站与相邻的西北侧地块按照一体化开发设计,上盖项目名为远洋·春秋里。
结构
[编辑]杨庄站为地下二层车站,地下一层为站厅,地下二层为岛式站台[4]。
地面层 | 街道 | A-C出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 站台层 |
█ 6号线往金安桥(苹果园) | |
█ 6号线往潞城(西黄村) |
车站采用PBA法施工,全长259.65米,宽23米,结构底部最深27.1米[5],顶板覆土7.26米。
车站内部的装修风格以红砖墙面为主,站厅内的部分立柱被装饰成树形[6],并装有可变换颜色的圆形装饰灯[7]。
出入口
[编辑]编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施 | |
---|---|---|---|---|---|
苹果园南路 | 杨庄大街、远洋·春秋里、首钢苹果园居民区 | ||||
苹果园南路 | 首钢苹果园居民区 | 不适用 | |||
苹果园南路 | 杨庄大街、杨庄北区 | ||||
苹果园南路 | 杨庄北区 | 不适用 | |||
注: 设有升降机 |
注释
[编辑]- ^ 规划建设阶段曾名苹果园南路站。
参考资料
[编辑]- ^ 两条地铁新线开通试运营. 北京日报. 2018-12-30 [2018-12-30]. (原始内容存档于2018-12-30).
- ^ 张璐. 北京6号线西延8号线三期四期 15座车站命名征意见. 北京晨报. 2018-05-30 [2018-09-21]. (原始内容存档于2019-08-02).
- ^ 户力平. 北京地铁站名掌故. 北京: 东方出版社. 2020: 114. ISBN 978-7-5207-1180-7.
2005年……发现了《御史中丞夏国杨襄愍公墓志铭》……杨襄愍公即杨朵儿只,元朝大臣,因其葬于此,故得地名。
- ^ 北京地铁6号线西延五标项目苹果园南路车站暗挖段3号~4号竖井下层D轴施工导洞顺利贯通. 中铁二十二局集团轨道工程有限公司. 2014-12-03 [2018-09-21]. (原始内容存档于2018-09-21).
- ^ 齐中熙, 孔祥文. 北京地铁6号线西延工程取得重要进展. 新华社. 2018-09-19 [2018-09-21]. (原始内容存档于2020-08-10).
- ^ 6号线西延今起空载试运行. 法制晚报. 2018-09-20 [2018-09-21]. (原始内容存档于2018-09-21).
- ^ 赵莹莹. 6号线西延线年底试运营. 北京晚报. 2018-09-20 [2018-09-21]. (原始内容存档于2018-09-20).