美国职棒大联盟中外野手刺杀排行榜
外观
以下列表是美国职棒大联盟历史上生涯刺杀数前100名的中外野手。
威利·梅斯生涯共累积7024次刺杀,是大联盟中外野手历史第一,他也是唯一一位刺杀数突破7000次的中外野手。[1][2][3]
图示说明
[编辑]排名 | 历史上的刺杀数排名,若多名选手平手则不显示排名。 |
球员 | 球员姓名。 |
PO | 该名球员职业生涯刺杀数。 |
* | 代表该名球员入选 美国棒球名人堂。 |
---|---|
粗体 | 代表该名球员目前尚未退休。[note 1] |
球员名单
[编辑]排名 | 球员(2024年PO数) | PO |
---|---|---|
1 | 威利·梅斯 * | 7024 |
2 | 特里斯·史毕克 * | 6757 |
3 | 瑞奇·艾许伯恩 * | 5803 |
4 | 史蒂夫·芬利 | 5348 |
5 | 威利·戴维斯 | 5279 |
6 | 泰·柯布 * | 5156 |
7 | 小肯·葛瑞菲 * | 5147 |
8 | 布瑞特·巴特勒 | 4947 |
9 | 肯尼·洛夫顿 | 4758 |
10 | 阿莫斯·欧提斯 | 4743 |
11 | 马奎斯·葛里森姆 | 4706 |
12 | 麦克·喀麦隆 | 4700 |
13 | 道克·克拉默 | 4661 |
14 | 麦克斯·卡瑞 * | 4580 |
15 | 伯尼·威廉斯 | 4576 |
16 | 安德鲁·琼斯 | 4456 |
17 | 迪冯·怀特 | 4413 |
18 | 盖瑞·麦道克斯 | 4387 |
19 | 吉姆·艾德蒙斯 | 4341 |
20 | 艾德·劳许 * | 4327 |
21 | 保罗·布莱尔 | 4270 |
22 | 洛伊德·华纳 * | 4225 |
23 | 乔·迪马乔 * | 4161 |
24 | 卡洛斯·贝尔川 | 4133 |
25 | 弗瑞德·林恩 | 4093 |
26 | 切特·雷蒙 | 4081 |
27 | 柯特·弗拉德 | 4019 |
28 | 米奇·曼托 * | 4016 |
29 | 亚当·琼斯 | 3964 |
30 | 托利·杭特 | 3948 |
31 | 克尔比·帕基特 * | 3853 |
32 | 瓦达·宾森 | 3816 |
33 | 比尔·布鲁顿 | 3808 |
34 | 厄尔·艾佛瑞尔 * | 3699 |
35 | 杜克·史奈德 * | 3641 |
36 | 比尔·佛登 | 3637 |
37 | 塞萨·泰丹尼欧 | 3636 |
38 | 瑞克·曼宁 | 3533 |
39 | 克莱德·米尔因 | 3518 |
40 | 唐姆·迪马乔 | 3513 |
41 | 威利·威尔森 | 3465 |
42 | 迪韦恩·墨菲 | 3442 |
43 | 山姆·威斯特 | 3412 |
44 | 赖瑞·多比 * | 3395 |
45 | 赛·威廉斯 | 3383 |
46 | 兰斯·强森 | 3379 |
47 | 多德·帕斯克特 | 3378 |
48 | 洛伊德·莫斯比 | 3349 |
49 | 威利·麦基 | 3336 |
50 | 吉姆·巴斯比 | 3265 |
排名 | 球员(2024年PO数) | PO |
---|---|---|
51 | 奥马尔·莫兰诺 | 3253 |
52 | 瑞克·蒙戴 | 3246 |
53 | 麦可·楚奥特(65) | 3236 |
54 | 强尼·戴蒙 | 3144 |
55 | 韦诺恩·威尔斯 | 3132 |
56 | 吉米·皮尔索 | 3121 |
57 | 蓝尼·戴克斯特拉 | 3090 |
58 | 布莱恩·麦克雷 | 3084 |
59 | 罗宾·杨特 * | 3056 |
60 | 柯蒂斯·格兰德森 | 2898 |
61 | 米奇·瑞佛斯 | 2967 |
62 | 安德鲁·麦卡琴(0) | 2959 |
63 | 盖瑞·派提斯 | 2940 |
64 | 戴夫·韩德森 | 2926 |
65 | 威廉·雅各森 | 2911 |
66 | 厄尔·坎伯 * | 2898 |
67 | 泰勒·道席特 | 2873 |
68 | 山姆·查普曼 | 2846 |
69 | 安德烈·道森 * | 2826 |
70 | 海·迈尔斯 | 2818 |
71 | 雷·朗克佛 | 2804 |
72 | 卡洛斯·高梅兹 | 2781 |
73 | 安迪·凡·史莱克 | 2762 |
74 | 可可·克里斯普 | 2761 |
75 | 比尔·诺斯 | 2759 |
76 | B·J·厄普顿 | 2758 |
77 | 欧提斯·尼克森 | 2751 |
78 | 吉姆·蓝迪斯 | 2745 |
79 | 麦克·克里维奇 | 2742 |
80 | 胡安·皮埃尔 | 2740 |
81 | 亚伦·罗汪德 | 2729 |
82 | 麦可·包恩 | 2699 |
83 | 戴尔·昂瑟 | 2684 |
84 | 穆奇·威尔森 | 2862 |
85 | 吉米·温恩 | 2669 |
86 | 米奇·史丹利 | 2666 |
87 | 泰瑞·摩尔 | 2651 |
88 | 迪纳德·史潘 | 2632 |
89 | 比尔·特托 | 2600 |
90 | 戈尔曼·汤玛斯 | 2582 |
91 | 雅戈比·艾尔斯布里 | 2575 |
92 | 洛伦佐·肯恩 | 2566 |
93 | 鲁珀特·琼斯 | 2543 |
94 | 罗伊·汤玛斯 | 2526 |
95 | 巴比·汤森 | 2516 |
96 | 塞萨·杰隆尼默 | 2505 |
97 | 弗瑞德·舒尔特 | 2493 |
98 | 文斯·迪马乔 | 2490 |
99 | 奥斯丁·杰克森 | 2432 |
100 | 汤米·李奇 | 2397 |
其馀名人堂球员
[编辑]球员 | PO |
---|---|
哈克·威尔森 * | 2102 |
艾尔·西蒙斯 * | 1899 |
凯凯·开勒 * | 1551 |
山姆·莱斯 * | 1521 |
相关条目
[编辑]备注
[编辑]- ^ 只要球员宣布退休或是整年未出赛便视为非现役球员。
参考资料
[编辑]- ^ Willie Mays Career Stats. Baseball Reference. [July 28, 2021]. (原始内容存档于2009-04-13).
- ^ Saccoman, John. Willie Mays Bio. Society For American Baseball Research. [July 28, 2021]. (原始内容存档于2024-11-10).
- ^ Willie Mays Hall of Fame Profile. National Baseball Hall of Fame. [August 1, 2021]. (原始内容存档于2024-07-10).