马里奥·胡桑
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 印尼,泗水 | 1979年5月5日
国籍 | 印尼 |
登录身高 | 5英尺9英寸(1.75米) |
登录体重 | 165磅(75千克) |
职业资料 | |
高中 | 布卢明顿北部高中 |
大学 | 印第安纳大学 (1998–2002) |
职业生涯 | 2003–2018 |
位置 | 控球后卫 |
生涯历史 | |
2003–2009 | 雅加达亚太 |
2009–2010 | 嘉鲁达万隆 |
2010-2011 | 雅加达青勇 |
2011–2013 | 印尼勇士 |
2013–2018 | 印尼CLS骑士 |
2018 | 珠海战狼 |
生涯焦点与奖项 | |
马里奥·胡桑(英语:Mario Wuysang,1979年5月5日—),生于印尼泗水,印尼篮球运动员,司职控球后卫,曾效力东南亚职业篮球联赛球队珠海战狼。[1][2]
常规赛
[编辑]年度 | 球队 | 联赛 | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009–10 | 雅加达青勇 | ABL | 6 | 29.3 | 35% | 37% | 60% | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 8.6 |
2010–11 | 7 | 34.9 | 43% | 41% | 50% | 4.0 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | 11.4 | ||
2011–12 | 印尼勇士 | 16 | 29.2 | 34% | 30% | 26% | 1.8 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 10.4 | |
2012–13 | 10 | 29.2 | 43% | 41% | 94% | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 13.4 | ||
2013–14 | 印尼CLS骑士 | NBL | 33 | - | 38% | 26% | 66% | 3.6 | 4.3 | 1.6 | 0.1 | 12.5 |
2014–15 | 33 | 38% | 30% | 69% | 3.1 | 6.2 | 1.6 | 0.1 | 9.4 | |||
2016 | IBL | 29 | 24.63 | 37% | 36% | 70% | 3.41 | 6.86 | 1.48 | 0.00 | 7.69 | |
2017 | 14 | 25.49 | 35% | 33% | 53% | 3.29 | 6.00 | 0.50 | 0.07 | 7.57 | ||
2017–18* | ABL | 13 | 28.7 | 24% | 35% | 74% | 3.5 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 11.8 |
*截至2014年2月14日
季后赛
[编辑]年度 | 球队 | 联赛 | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 印尼CLS骑士 | IBL | 6 | 31.65 | 46% | 52% | 83% | 4.67 | 7.50 | 1.50 | 0.50 | 12.33 |
2017 | 印尼CLS骑士 | IBL | 6 | 25.50 | 29% | 24% | 100% | 3.17 | 3.67 | 1.33 | 0.00 | 9.00 |
年度 | 赛事 | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 东南亚篮球锦标赛 | 6 | 20.9 | 40.5% | 36.7% | 66.7% | 2.7 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | 7.8 |
参考资料
[编辑]- ^ Singapore And Indonesia Score Easy Wins. New Straits Times. 1 July 2005 [31 October 2010].
- ^ Player Profile (页面存档备份,存于互联网档案馆) at GoMastodons.com
- ^ Mario Wuysang. iblindonesia.com. [2017-11-19]. (原始内容存档于2018-11-02) (印度尼西亚语).
- ^ Players statistics of the SEABA Men Championship 2017 - FIBA.basketball. FIBA.basketball. [2017-11-19]. (原始内容存档于2021-01-21) (英语).