高滨祐仁
外观
高滨祐仁 | |||
---|---|---|---|
阪神虎 – 背号43 | |||
内野手 | |||
出生: 日本佐贺县佐贺市 | 1996年8月8日|||
| |||
首秀 | |||
2015年9月30日,代表北海道日本火腿斗士 | |||
生涯成绩 (2022年球季止) | |||
打击率 | 0.252 | ||
全垒打 | 8 | ||
打点 | 44 | ||
盗垒 | 2 | ||
球队 | |||
高滨祐仁(日语:高濱 祐仁/たかはま ゆうと Takahama Yūto,1996年8月8日—)是一名出生于日本佐贺县佐贺市的棒球选手,司职内野手,目前效力于日本职棒阪神虎[1]。
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 日本火腿 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 | |
2020 | 10 | 23 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .316 | .381 | .316 | .697 | |
2021 | 107 | 404 | 367 | 34 | 96 | 21 | 1 | 8 | 143 | 43 | 2 | 0 | 11 | 2 | 23 | 1 | 1 | 82 | 10 | .262 | .305 | .390 | .695 | |
2022 | 7 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .059 | .056 | .059 | .114 | |
通算:5年 | 128 | 459 | 416 | 38 | 105 | 21 | 1 | 8 | 152 | 44 | 2 | 0 | 13 | 3 | 26 | 1 | 1 | 105 | 10 | .252 | .296 | .365 | .661 |
- 2022年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
一垒 | 二垒 | 三垒 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2015 | 日本火腿 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | ||||||||||
2020 | 8 | 43 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | - | ||||||
2021 | 95 | 801 | 59 | 5 | 64 | .994 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2022 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | - | ||||||
通算 | 105 | 868 | 59 | 5 | 68 | .995 | 7 | 7 | 13 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
- 2022年度球季结束时
背号
[编辑]- 62(2015年 - 2019年)
- 162(2020年 - 同年7月7日)
- 91(2020年7月8日 - 2021年)
- 31(2022年)
- 43(2023年 - )
参考资料
[编辑]- ^ 【日本ハム】高浜祐仁“寮の豚キムチ丼がおいしいって(笑)”兄卓也氏から贵重な虎情报 (页面存档备份,存于互联网档案馆) , 日刊体育,20221020
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 高滨祐仁 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)